Ovaj registar sadrži informacije o:
| Redni broj | Broj poziva | Datum potpisivanja Ugovora | Ime kompanije u Srbiji | Matični broj | Industrija | Iznos ugovorene investicije | Broj radnih mesta | Iznos po zaposlenom | Ukupno za isplatu | Isplaćeno tranši | Isplaćeno 2009 | Isplaćeno 2010 | Isplaćeno 2011 | Isplaćeno 2012 | Isplaćeno 2013 | UKUPNO ISPLAĆENO | Ostalo za isplatu | Broj zaposlenih u trenutku potpisivanja ugovora | Kapital u godini potpisivanja ugovora | Prosečan broj zaposlenih AOP 605 | Poslovni prihodi AOP 201 | Poslovni rashodi AOP 207 | Ukupna aktiva AOP 024 | Kapital AOP 101 | Dugoročne obaveze AOP 113 | Krakročne obaveze AOP 116 | Vlasnička struktura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | avgust 2013. | Rasco-Tamp d.o.o. Senta (isplata u 2 transe) | 20942819 | Masine i oprema | 1727875 | 70 | 4000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Rasco tvornica komunalne opreme d.o.o. (Hrvatska) 100% | ||||||
| 76 | 16 | novembar 2012. | TZR & Katarina d.o.o. Mladenovac | 20842237 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 1059558 | 56 | 5000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | ? | ? | 32 | 100677 | 96395 | 66067 | 2716 | 12461 | 50890 | Snežana Janković (Srbija) 100% |
| 19 | 18 | maj 2013. | Sparrow d.o.o Varvarin | 20128887 | Industrija namestaja i prerada drveta | 6145072 | 58 | 5000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | ? | ? | 1 | 839 | 17647 | 721474 | 365277 | 204728 | 151469 | Ana Ilić (Srbija) 60%, Jovana Stafanović (Srbija) 20%, Vera Marić (Srbija) 10%, Aleksandar Marić (Srbija) 10% |
| 51 | 17 | april 2013. | Elbi d.o.o. Valjevo | 6377017 | Elektrotehnika i elektronika | 1111845 | 50 | 6000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ? | ? | 48 | 230579 | 216156 | 338165 | 109674 | 135959 | 92532 | Dania Cvetković (Srbija) 10%, Živorad Cvetković (Srbija) 90% |
| 43 | 17 | april 2013. | Metech d.o.o. Smederevo | 20014245 | Metalurgija i obrada metala | 1000000 | 60 | 5000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ? | ? | 136 | 718996 | 657661 | 614893 | 377348 | 113718 | 112683 | Metes (Belgija) 100% |
| 39 | 17 | april 2013. | Zastava Tapacirnica a.d. Kragujevac | 7609574 | Automobilska industrija | 1400000 | 60 | 5000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ? | ? | 424 | 1545300 | 1447913 | 709390 | 163423 | 134088 | 406827 | Akcionarsko društvo |
| 31 | 17 | april 2013. | Livnica Preciznih Odlivaka d.o.o. Ada | 8103763 | masine i oprema | 1830000 | 50 | 6000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ? | ? | 47 | 254970 | 236332 | 307871 | 0 | 231879 | 75992 | Bet Shemesh Engines ltd (Izrael) 100% |
| 59 | 17 | april 2013. | Rotopapir d.o.o. Vranje | 20510099 | Usluge stampanja | 595000 | 51 | 6000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | ? | ? | 2 | 34919 | 33490 | 13489 | 1852 | 2168 | 9451 | Predrag Stanković (Srbija) 100% |
| 10 | 19 | avgust 2013. | Rapp Zastava Winches d.o.o. Gruža | 20937157 | Metalska industrija | 4478797 | 50 | 6000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Rapp Zastava d.o.o. Kragujevac (Srbija) 100% | ||||||
| 64 | 17 | april 2013. | Optimum d.o.o. (isplata u 3 tranše) | 6384005 | Masine i oprema | 1021076 | 80 | 4000 | 320000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | ? | ? | 135 | 420569 | 401614 | 331953 | 101512 | 65716 | 163687 | Zoran Stanković 29,5%, Nikica Gojković 70,5% |
| 58 | 17 | april 2013. | Av Mont d.o.o. Vranje | 20365412 | Metalurgija i obrada metala | 577000 | 54 | 6000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | ? | ? | 12 | 108905 | 105113 | 44397 | 10787 | 0 | 33601 | Aleksandar Đorđević (Srbija) 100% |
| 13 | 19 | avgust 2013. | Big Boys d.o.o. Novi Pazar (isplata u 2 transe) | 20714301 | Tekstilna industrija | 870000 | 81 | 4000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | ? | ? | 5 | 16153 | 12287 | 22384 | 4785 | 0 | 17599 | Seudin Sejdović (Srbija) 100% |
| 34 | 17 | april 2013. | Glidžić Nis d.o.o. Stari Trstenik | 6777562 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 4161703 | 70 | 5000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | ? | ? | 79 | 405637 | 358324 | 116964 | 97431 | 0 | 18621 | Nikola Glidžić (Srbija) 50%, Žarko Glidžić (Srbija) 50% |
| 27 | 17 | april 2013. | Bridge Power Investments d.o.o. Novi Sad | 20736500 | Reciklaza | 1500000 | 71 | 5000 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | ? | ? | 1 | 29783 | 65657 | 1419860 | 144618 | 889653 | 385589 | Robert Holo (Češka) 5%, BPI Serbia Sro Republika (Češka) 95% |
| 41 | 17 | april 2013. | Greentech d.o.o. Novi Sad | 20057696 | Reciklaza | 1750000 | 100 | 4000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ? | ? | 47 | 362522 | 338164 | 144856 | 88705 | 42888 | 12014 | Greenfiber International ad (Rumunija) 90%, Mihail Mateski (Makedonija) 10% |
| 48 | 17 | april 2013. | Planteks produkt d.o.o. Plandište | 20898399 | Tekstilna industrija | 1160000 | 103 | 4000 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Jasmil d.o.o. Arilje (Srbija) 100% | ||||||
| 40 | 17 | april 2013. | Streit Nova d.o.o. Stara Pazova | 8824061 | Automobilska industrija | 4388000 | 60 | 7000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | ? | ? | 67 | 920216 | 933920 | 472352 | 163570 | 0 | 308782 | Streit Groupe S.A. (Franciska) 99,499%, Jucit a.d. Beograd - u stečaju (Srbija) 0,501% |
| 77 | 16 | novembar 2012. | Plastika a.d. Nova Varoš | 7274416 | Plastika | 1017882 | 85 | 5000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | ? | ? | 94 | 444138 | 421351 | 247639 | 27670 | 103041 | 116619 | Akcionarsko društvo |
| 25 | 18 | maj 2013. | Auto Tec d.o.o. Novi Sad | 17483471 | Automobilska industrija | 1200000 | 72 | 6000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432000 | ? | ? | 4 | 1134201 | 1118123 | 877615 | 30862 | 88079 | 758674 | Saša Mitrović (Srbija) 100% |
| 23 | 18 | maj 2013. | Telesign Mobile d.o.o. Beograd | 20828625 | Usluge | 2029382 | 90 | 5000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ? | ? | 17 | 98017 | 45929 | 53622 | 50482 | 0 | 3140 | Routo Telecommunications Ltd (Velika Britanija) 100% |
| 37 | 17 | april 2013. | KONTI3 A.S. d.o.o. Svilajnac | 20748826 | Metalurgija i obrada metala | 1050000 | 80 | 6000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | ? | ? | 40 | 361993 | 348946 | 224546 | 27065 | 4474 | 193007 | Antonio Gazerro (Italija) 5% , Bartolomeo Letizia (Italija) 1,74%, Letizija Spa (Italija) 93,6% |
| 3 | 19 | avgust 2013. | Uniteh d.o.o. Smederevo (isplata u 3 transe) | 7265174 | Metalurgija i obrada metala | 1100001 | 121 | 4000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | ? | ? | 25 | 110874 | 105504 | 462660 | 203110 | 184128 | 75422 | Uni Com Trade d.o.o. Smederevo (Srbija) 100% |
| 47 | 17 | april 2013. | Cablex-S d.o.o. Platičevo | 20718935 | Elektrotehnika i elektronika | 1570000 | 100 | 5000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ? | ? | 48 | 141711 | 136738 | 217479 | 9064 | 0 | 208415 | Cablex d.o.o. (Slovenija) 100% |
| 12 | 19 | avgust 2013. | Noble Environmental d.o.o. Kraljevo | 20923989 | Gradjevinska industrija | 9294080 | 102 | 5000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Noble Environmental Europe AG (Švajcarska) 100% | ||||||
| 49 | 17 | april 2013. | Bemaco Serbia d.o.o. Valjevo | 20795280 | Tekstilna industrija | 1023000 | 130 | 4000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | ? | ? | 43 | 7679 | 16055 | 22327 | 147 | 0 | 22180 | Bemaco Spol Sr.o. (Slovačka) 80%, Željko Božić (Srbija) 10%, Mladen Koprivica (Srbija) 10% |
| 33 | 17 | april 2013. | Mercatus textile d.o.o. Beograd | 20488905 | Tekstilna industrija | 1300000 | 130 | 4000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | ? | ? | 135 | 241960 | 209371 | 97194 | 44396 | 2982 | 49729 | Mercatus d.o.o. Beograd (Srbija) 100% |
| 29 | 17 | april 2013. | Minex Shoes d.o.o Preševo | 20930403 | Industrija obuce | 1345000 | 90 | 6000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Minex d.o.o. Vranje (Srbija) 100% | ||||||
| 4 | 19 | avgust 2013. | Kostas A Zacharia d.o.o. Inđija | 20722452 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 4487000 | 107 | 5000 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000 | ? | ? | 2 | 2183 | 8261 | 199522 | 0 | 66914 | 132608 | Andreas Zachariou (Grčka) 50% Vasilis Zacharious (Grčka) 50% |
| 32 | 17 | april 2013. | Atlas d.o.o. Sevojno | 7950519 | Industrija namestaja i prerada drveta | 1061655 | 120 | 5000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ? | ? | 107 | 344011 | 319999 | 290400 | 85979 | 65157 | 138916 | Živorad Jovović (Srbija) 100% |
| 7 | 19 | avgust 2013. | Balkania L.T.D. Koceljeva | 20820853 | Hemijska industrija | 1749265 | 150 | 4000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Janez Hajdič (Hrvatska) 80%, Brigita Hajdič (Hrvatska) 10%, Tomislav Hajdič (Hrvatska)10% |
| 24 | 18 | maj 2013. | Euroin d.o.o. Beograd / Matteo Obuća d.o.o. Kula | 20835435 | Industrija obuce | 1871050 | 170 | 4000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | ? | ? | 0 | 0 | 1413 | 2649 | 0 | 0 | 2649 | Antonio Cagiano (Italija) 100% |
| 60 | 17 | april 2013. | 8. mart d.o.o. Subotica | 17253310 | Tekstilna industrija | 2823023 | 142 | 5000 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | ? | ? | 713 | 1806488 | 1680218 | 5987563 | 501878 | 150636 | 5322948 | Euroconnect Aktiengesellschaft (Lihtenštajn) 100% |
| 73 | 16 | novembar 2012. | Milšped d.o.o. Beograd | 6911722 | Logistika | 2264400 | 200 | 4000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | ? | ? | 640 | 5695772 | 5196673 | 1881134 | 736220 | 120632 | 1017840 | Nebojša Iković (Srbija) 100% |
| 52 | 17 | april 2013. | Luxury Tannery d.o.o. Beograd | 20901934 | Tekstilna industrija | 4000000 | 120 | 8000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Marbella Pellami Esp (Italija) 49%, G Operations B.V. (Holandija) 51% | ||||||
| 54 | 17 | april 2013. | Progetti International d.o.o. Knjaževac | 20934808 | Tekstilna industrija | 1940000 | 150 | 6000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Društvo za proizvodnju obuće Progetti d.o.o. Vladimirci (Srbija) 100% | ||||||
| 46 | 17 | april 2013. | Mec d.o.o. Surdulica | 20921617 | Industrija obuce | 3000600 | 200 | 5000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Giovanni Ciferri (Italija) 100% | ||||||
| 42 | 17 | april 2013. | Lemex Gamacom d.o.o. Leskovac | 20738260 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 3184000 | 200 | 5000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ? | ? | 18 | 198721 | 177626 | 231904 | 122207 | 0 | 109574 | Lemex Handels - Und Productions GmbH (Nemačka) 0,03%, Ivan Ristić (Srbija) 20%, Žarko Skenderija (BiH) 59,95%, Miroslav Stamenković (Srbija) 20,01% |
| 55 | 17 | april 2013. | Flash Srb d.o.o. Beograd | 20916087 | Tekstilna industrija | 26610000 | 203 | 5000 | 1015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Giemme - Esp. S.p.a. (Italija) 25%, Maglificio Ripa S.p.a. (Italija) 25%, Filte S.p.a. (Italija) 25%, Calzedonia Finanziaria S.a. (Luksemburg) 25% | ||||||
| 67 | 16 | februar 2013. | Vulkan Gume d.o.o. Niš | 20877626 | Guma | 4308062 | 275 | 4000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ooo gsk Grasnij Treugoljnik (Rusija) 100% |
| 21 | 18 | maj 2013. | NiceFactory d.o.o. Beograd | 20936991 | Elektrotehnika i elektronika | 3335000 | 185 | 6000 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Nice S.p.a. (Italija) 100% | ||||||
| 16 | 19 | avgust 2013. | Everest production d.o.o. Novi Sad | 20843853 | Tekstilna industrija / duseci | 9100000 | 225 | 5000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | ? | ? | 0 | 0 | 227 | 1635 | 1635 | 0 | 0 | Health Care Co. Ltd (Kina) 90% Everest APS (Danska) 10% |
| 109 | 14 | novembar 2011. | Serbiaglass d.o.o. Beograd | 20782412 | Industrija stakla | 5270000 | 202 | 7000 | 1414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414000 | ? | ? | 0 | 0 | 20 | 38 | 38 | 0 | 0 | R.I.V. Rosatti Industria Vetro S.r.l. (Italija) 100% |
| 53 | 17 | april 2013. | Vršačko vinogorje Guan Nan d.o.o. Vršac | 20941332 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 16370000 | 247 | 6000 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Preduzeće za proizvodnje, bojenje i doradu tkanine Zhejiang Guan Nan d.o.o. (Kina) 100% | ||||||
| 14 | 19 | avgust 2013. | Mobilturi d.o.o. Jagodina | 20832665 | Tekstilna industrija | 4120000 | 250 | 6000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 47 | 47 | 0 | 0 | Gruppo Turi Srl (Italija) 100% |
| 50 | 17 | april 2013. | Sirogojno Company d.o.o. Sirogojno | 7708459 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 5700000 | 304 | 7000 | 2128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128000 | ? | ? | 116 | 1041229 | 902822 | 1430553 | 729956 | 225513 | 475084 | Rade Ljubojević (Srbija) 100% |
| 18 | 19 | avgust 2013. | Truck-Lite d.o.o. Batočina | Još nije osnovano | Automobilska industrija | 15000000 | 500 | 6000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ? | ? | privredno društvo još nije osnovano. Postoji odluka Komisije, čekamo osnivanje društva bi se pripremila pojedinačna odluka i ugovor | |||||||
| 5 | 19 | jul 2013. | Grammer Sistem d.o.o. Aleksinac (isplata u 3 transe) | 20307781 | Automobilska industrija | 4803000 | 520 | 7000 | 3640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640000 | ? | ? | 778 | 641485 | 645961 | 626537 | 0 | 238458 | 380290 | Grammer AG (Nemačka) 100% |
| 44 | 17 | april 2013. | Top Sofa Srb d.o.o. Vranje | 20647183 | Industrija namestaja i prerada drveta | 13280082 | 411 | 9000 | 3699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699000 | ? | ? | 37 | 198489 | 194646 | 136744 | 5726 | 0 | 131018 | Ditre Italia Spa (Italija) 100% |
| 68 | 16 | novembar 2012. | Jeanci Serbia d.o.o. Leskovac | 20696460 | Tekstilna industrija | 6080215 | 760 | 5000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | ? | ? | 106 | 126065 | 159168 | 169246 | 0 | 0 | 169246 | Aydogan Turkyilmaz (Turska) 10,67%, Jeanci Konfeksiyon Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (turska) 89,33% |
| 80 | 16 | novembar 2012. | Cooper Standard d.o.o. Beograd | 20873973 | Automobilska industrija | 20138361 | 500 | 8000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | ? | ? | 0 | 0 | 1351 | 4488 | 2958 | 0 | 1530 | Cooper Standard Automotive International Holdings B.V. (Holandija) 100% |
| 8 | 19 | avgust 2013. | Johnson Electric d.o.o. Beograd | 20945028 | Elektrotehnika i elektronika | 15000000 | 1000 | 9000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | ? | ? | nema FI za 2012 - osnovano je 2013 | Johnson Electric International AG (Švajcarska) 100% | ||||||
| 17 | 19 | avgust 2013. | Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o. Prokuplje | 20521694 | Automobilska industrija | 21000000 | 1500 | 7000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500000 | ? | ? | 1945 | 6195223 | 5973276 | 2947678 | 1205045 | 784656 | 937784 | Leoni Bordnetz - System GmbH (Nemačka) 100% |
| 78 | 16 | novembar 2012. | Technic Development d.o.o. Vranje | 20862467 | Industrija obuce | 15800000 | 1250 | 9000 | 11250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250000 | ? | ? | 0 | 0 | 2136 | 54389 | 53726 | 0 | 663 | Geox Spa (Italija) 100% |
| 20 | 18 | maj 2013. | Vibac Balcani d.o.o. Beograd | 20884762 | Hemijska industrija | 60000000 | 300 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Vibac Spa (Italija) 100% |
| 83 | 15 | maj 2012. | Robert Bosch d.o.o. Beograd | 20148241 | Automobilska industrija | 71000000 | 620 | 114516.12 | 14200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200000 | ? | ? | 63 | 1752048 | 1700780 | 1343216 | 758900 | 7192 | 548997 | Robert Bosch Investment Netherlands B.V. (Holandija) 100% |
| 161 | 7 | januar 2009. | Premil d.o.o. Smederevo | 17023063 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 1516268 | 50 | 2000 | 100000 | 2 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ? | ? | 23 | 121050 | 107153 | 204293 | 100233 | 25521 | 78539 | Predrag Gvozdenović (Srbija) 61%, Vesna Gvozdenović (Srbija) 9%, Vobra International B.V. (Holandija) 30% |
| 148 | 11 | februar 2011. | Altis Chemicals d.o.o. Beograd | 20247304 | Reciklaza | 1010866 | 50 | 4000 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | ? | ? | 9 | 36239 | 29512 | 42852 | 2346 | 8323 | 32183 | Tatjana Nijemčević (Srbija) 50%, Aleksandra Nijemčević (Srbija) 50% |
| 94 | 15 | maj 2012. | Becchis Osiride d.o.o. Beograd | 20767561 | Automobilska industrija | 1300000 | 50 | 4000 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 150000 | ? | ? | 18 | 73765 | 92002 | 244185 | 0 | 113371 | 129774 | Becchis Osiride S.r.l. (Italija) 100% |
| 86 | 15 | maj 2012. | Tehnooprema d.o.o. Konarevo | 7624492 | Industrija namestaja i prerada drveta | 550000 | 55 | 4000 | 220000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 165000 | ? | ? | 15 | 262416 | 248291 | 334911 | 86448 | 93192 | 155271 | Milanko Karović (Srbija) 100% |
| 110 | 14 | novembar 2011. | Mašinoremont d.o.o. Senta | 8055858 | Industrija namestaja i prerada drveta | 500500 | 51 | 5000 | 255000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63750 | 0 | 63750 | 191250 | ? | ? | 9 | 95112 | 78996 | 100523 | 48227 | 357 | 51939 | Stojan Dragičević 0,26455%, Dane Milošević (Srbija) 0,39683%, Goran Čolaković (Srbija) 99,34% |
| 160 | 9 | novembar 2009. | Primar tehno d.o.o. Maglić | 8583676 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 2526000 | 65 | 2000 | 130000 | 2 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | ? | ? | 15 | 103202 | 95524 | 94053 | 13081 | 218 | 80754 | Dubravka Božić (Srbija) 50%, Miroslav božić (Srbija) 50% |
| 147 | 11 | februar 2011. | Ukras a.d. Novi Pazar | 7206755 | Gradjevinska industrija | 900000 | 80 | 4000 | 320000 | 1 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 240000 | ? | ? | 323 | 121298 | 116666 | 385830 | 183708 | 36202 | 165885 | Akcionarsko društvo |
| 98 | 15 | maj 2012. | Carneville d.o.o. Dobričevo, Bela Crkva | 20751070 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 1060000 | 100 | 3500 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 87500 | 262500 | ? | ? | Nisu dostavili FI za 2012 - osnovani 2011 | Starco Holdings d.o.o. Beograd 52%, Nataša Varagić (Srbija) 48% | ||||||
| 91 | 15 | maj 2012. | Essensa Pharm d.o.o. Beograd | 20759119 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 1189897 | 50 | 4000 | 200000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | ? | ? | 8 | 92787 | 87192 | 99962 | 0 | 0 | 96703 | Essensa Pharma d.o.o. Beograd (Srbija) 100% |
| 149 | 11 | februar 2011. | Status d.o.o. Loznica | 17553062 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 974083 | 55 | 4000 | 220000 | 2 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 110000 | 110000 | ? | ? | 7 | 11600 | 14526 | 56539 | 30386 | 15076 | 11077 | Zoran Mirković (Srbija) 100% |
| 36 | 17 | april 2013. | Tehno Coop d.o.o. Subotica | 8734917 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 1400000 | 55 | 4000 | 220000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | ? | ? | 45 | 282779 | 249457 | 311728 | 57957 | 183883 | 69888 | Mitar Nikolić (Srbija) 100% |
| 154 | 11 | februar 2011. | Termoprodukt RS-1 d.o.o. Sremska Mitrovica | 20492198 | Elektrotehnika i elektronika | 1200000 | 51 | 3000 | 153000 | 3 | 0 | 0 | 114750 | 0 | 0 | 114750 | 38250 | ? | ? | 18 | 167907 | 135554 | 230615 | 183701 | 23158 | 23756 | Michael Meier (Austrija) 22%, Georg Wieselthaler (Austija) 26,52%, Gajo Krunić (Austija) 51,48% |
| 139 | 12 | februar 2011. | MD GIT d.o.o. Niš | 20086319 | Gradjevinska industrija | 959526 | 62 | 4000 | 248000 | 2 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 124000 | 124000 | ? | ? | 278 | 2731822 | 2425208 | 3085506 | 601175 | 770664 | 1713117 | Dragan Milenković (Srbija) 100% |
| 117 | 14 | novembar 2011. | Superlab d.o.o. Beograd | 17051717 | Usluge | 1200000 | 50 | 5000 | 250000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | ? | ? | 94 | 699013 | 626629 | 769203 | 211768 | 50629 | 505851 | Velibor Kocić (Srbija) 33,33%, Vesna Kocić (Srbija) 15,67%, Vladan Kocić (Srbija) 51% |
| 105 | 14 | novembar 2011. | SBE Serbia d.o.o. Šabac | 20683597 | masine i oprema | 13850000 | 50 | 5000 | 250000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 125000 | 125000 | ? | ? | 36 | 50464 | 43009 | 184185 | 4860 | 129639 | 49686 | Federico Vescovini 6,67%, Alessandro Vescovini 6,67%, Alberto Vescivini 6,66%, SBE - Varvit akcionarsko društvo (Italija) 80% |
| 82 | 15 | maj 2012. | ADP d.o.o. Mladenovac | 20787538 | Automobilska industrija | 6040202 | 126 | 4000 | 504000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 378000 | ? | ? | 68 | 334226 | 286166 | 974429 | 206518 | 501498 | 266413 | AD Plastik d.d. (Hrvatska) 100% |
| 137 | 12 | februar 2011. | Citi d.o.o. Beograd | 6438750 | Industrija namestaja i prerada drveta | 835000 | 130 | 4000 | 520000 | 1 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 390000 | ? | ? | 45 | 50263 | 47328 | 127714 | 93358 | 2490 | 31866 | Milivoje Stančić (Srbija) 100% |
| 112 | 14 | novembar 2011. | LMB Soft d.o.o. Niš | 17343530 | Proizvodnja medicinske opreme | 795270 | 60 | 9000 | 540000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 135000 | 405000 | ? | ? | 56 | 184763 | 165645 | 104279 | 62739 | 9114 | 32426 | Dragan Janković (Srbija) 10%, Klaus Dieter Jentsch (Nemačka) 90% |
| 71 | 16 | novembar 2012. | Tajfun Ris d.o.o. Batočina | 20826657 | Masine i oprema | 6016000 | 85 | 7000 | 595000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148750 | 148750 | 446250 | ? | ? | 6 | 14970 | 23283 | 27634 | 0 | 10200 | 17434 | Aleksandar Stojković 25%, Tajfun Planina proizvodnja strojev d.o.o. (Slovenija) 75% |
| 104 | 14 | novembar 2011. | Novi Pak - Premijum d.o.o. Pasi poljana, Niš | 20733489 | Industrija hrane i pica, poljoprivreda | 505000 | 50 | 4000 | 200000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 50000 | ? | ? | 27 | 85510 | 74942 | 107053 | 62905 | 0 | 44148 | Novica Stanković (Srbija) 100% |
