| Opština naručioca | Ukupna vrednost ponuda po ponuđaču (din) | Prosečna vrednost ponude po ponuđaču (din) |
|---|---|---|
| Anaj plus doo | 1588000 | 1588000 |
| Auto Čačak Čačak | 2482956 | 2482956 |
| Copy servis | 583840 | 583840 |
| Evolva doo Požega | 3904859.5 | 3904860 |
| Glik-prom doo Priboj | 10212431 | 10212431 |
| Goša Salko doo Smederevska... | 1614240 | 1614240 |
| Kopaonik ad Beograd, ogranak... | 1689551.7 | 1689552 |
| Mali princ doo Jakovo | 752805 | 376402 |
| MG doo Novi Sad | 906850 | 453425 |
| Midra eko doo Beograd | 110700 | 110700 |
| Mine computers doo | 2500420 | 2500420 |
| Novateks doo Nova Varoš | 705628.2 | 705628 |
| Pesak Petrol doo Požega | 27942804.2 | 9314268 |
| Resor doo Gadžin Han | 19434600 | 9717300 |
| Salko doo Smederevska Palanka | 969606 | 969606 |
| Silo Prevoz Ješić Požega | 10856 | 10856 |
| Slava trans“ doo 1588000 1588000 Srbokoop" Čačak doo | 1808730 | 1808730 |
| Standard doo | 0 | 0 |
| Suvoborkop Čačak doo | 2802734 | 934245 |
| Tri O d.o.o. | 1416000 | 708000 |
| Viva company doo Kragujevac | 1115100 | 1115100 |
| VM commerce doo | 0 | 0 |
| Yukk-Zipplast doo Požega | 873327.44 | 873327 |
| AD Hleb Novi Sad | 1058000 | 1058000 |
| AD Termos Zrenjanin | 2184000 | 1092000 |
| Alpen Milch Čurug | 8200000 | 4100000 |
| Autoprevoznik "Vihor travel" | 800000 | 400000 |
| Deneza M Inžinjering doo | 44224497.09 | 44224497 |
| doo Gomeks Zrenjanin | 630000 | 315000 |
| doo Novel Zrenjanin | 5931000 | 2965500 |
| doo Top Star Zrenjanin | 1690000 | 563333 |
| GC "Interagent" Kragujevac | 2478000 | 2478000 |
| Grafički centar "Interagent"... | 2641630 | 1320815 |
| Hemolux Zrenjanin | 916000 | 916000 |
| JKP "Naš dom" Požega | 995846.4 | 995846 |
| JKP "Niskogradnja" Kragujevac | 388202465.39 | 25880164 |
| KG "Uzor" | 2674815.84 | 1337408 |
| Knjižara Prostor Zrenjanin | 471000 | 235500 |
| Komerc servis produkt Novi Sad | 9310000 | 3103333 |
| Krušik plastika" AD Osečina | 3658000 | 3658000 |
| MB "Lulić" | 628000 | 314000 |
| Mlekara "Moravica " Arilje | 1598487.84 | 1598488 |
| Mlekara "Moravica" Arilje | 1922228 | 961114 |
| Ortačko društvo "Slacom" Užice | 2750070.2 | 2750070 |
| Poljoprivredno gazdinstvo Nikolić... | 139650 | 69825 |
| Poljoprivredno gazdinstvo Pantić... | 1554000 | 777000 |
| PTP "Terazije" Užice | 308738.74 | 308739 |
| PTP "Standard" doo | 0 | 0 |
| PVU "Vetkomerc" doo Požega | 3363000 | 3363000 |
| PZP "Kragujevac" | 4989600 | 4989600 |
| sr Tamiška lađa | 2254000 | 2254000 |
| STP "Šumadija kop" | 20250000 | 20250000 |
| str "Gvožđara Metal Shop Plus" | 1003000 | 1003000 |
| str "T&M Color" | 767000 | 767000 |
| str "Tim" Požega | 10371989 | 797845 |
| STR "Metal shop pus" Kragujevac | 1003000 | 1003000 |
| STR "Šumadija kop" Kragujevac | 16422920 | 16422920 |
| STUR Koš Zrenjanin | 4678000 | 1169500 |
| szr "Hero" Inđija | 100300 | 100300 |
| SZR grafički centar "Inter print"... | 351000 | 175500 |
| SZR RV "Gradnja" Kragujevac | 394356 | 394356 |
| sztr "Pons" Čačak | 1435320 | 717660 |
| SZTR "Cano KG" Knić, Kragujevac... | 2423720 | 1211860 |
| SZTR "Žurka" Kragujevac | 1298000 | 1298000 |
| SZUR "Otkos" Lučani | 82614 | 82614 |
| TP "Meteor stil" doo Kraguevac... | 2028502.6 | 2028503 |
| Udruženje odgajivača goveda... | 600000 | 600000 |
| VDP "Erozija" doo Kragujevac... | 6180397.2 | 3090199 |
| Voda plus Zrenjanin | 880000 | 880000 |
| ZZ Mrkšićevi salaši S. Itebej | 7974000 | 3987000 |
| "Amiga" Kraljevo | 16634923.53 | 16634924 |
| "Auto branša" doo Kraguevac... | 1178109.64 | 1178110 |
| "Auto garant" doo Čačak | 3127000 | 1563500 |
| "Auto grant" d.o.o. Preljina | 3631424.98 | 3631425 |
| "Autobranša" doo Kragujevac | 583864 | 583864 |
| "Banka Intesa" ad Beo– Regionalni... | 175254284.08 | 175254284 |
| "Beo POTEZ" d.o.o. Beograd | 3405480 | 3405480 |
| "Blažeks" d.o.o. Kragujevac | 7183627.5 | 3591814 |
| "Elkoms" doo Beograd | 23065053 | 23065053 |
| "Family press" Kragujevac | 852000 | 426000 |
| "Geo ing sistem" doo Kragujevac | 7700900 | 2566967 |
| "Gerantološki centar" KRagujevac | 1118644 | 1118644 |
| "Gradina" doo Beograd | 23065053 | 23065053 |
| "Grafopromet" d.o.o. Kragujevac | 1498600 | 1498600 |
| "Interauto-trade" Čačak | 1298000 | 1298000 |
| "Jugo centar" doo Kragujevac | 0 | 0 |
| "Jugo sport" doo Kragujevac | 0 | 0 |
| "KG Uzor" Kragujevac | 4988910.2 | 4988910 |
| "KG Uzor" Kragujevac | 10005995.26 | 2501499 |
| "Konsultant revizija" doo Beograd | 2242000 | 2242000 |
| "Konsultant-revizija" doo Beograd | 2478000 | 2478000 |
| "Krušik plastika" AD Osečina... | 1830000 | 1830000 |
| "Long Play" doo Beograd | 6432644.92 | 6432645 |
| "Meteor stil" d.o.o. Kragujevac | 1830000 | 1830000 |
| "Mine" doo Kragujevac | 2500420 | 2500420 |
| "Miroco" doo Kragujevac STR... | 708000 | 708000 |
| "Mlaz" doo Kragujevac | 155266.76 | 155267 |
| "Music play" doo Beograd | 8461384.92 | 4230692 |
| "NIS Petrol" Kragujevac | 1820000 | 1820000 |
| "NIS" a.d. Kragujevac | 2903503.28 | 483917 |
| "Progres" doo Kragujevac | 1770000 | 1770000 |
| "Projektmontaža" ad | 44224497.09 | 44224497 |
| "Putogradnja KG" Kragujevac | 9145924.72 | 4572962 |
| "SGM" doo Kragujevac | 0 | 0 |
| "SGS" doo Kragujevac | 3777500.96 | 3777501 |
| "Skver" Kragujevac | 852000 | 426000 |
| "Spektar 7" doo Kragujevac | 588054 | 294027 |
| "Stylos" doo PJ Kruševac | 0 | 0 |
| "Tehnogradnja" Kruševac | 117178693.46 | 39059564 |
| "Total ADV" d.o.o. Kragujevac | 1770000 | 1770000 |
| "Vodostil" doo Kragujevac | 885000 | 885000 |
| "Šumadija centar" doo Kragujevac | 0 | 0 |
| "Žurka servis" Kragujevac | 1450000 | 1450000 |
| Štamparija "Idea" doo Kragujevac | 4956000 | 2478000 |
| „Putogradnja“ KG, DOO | 5344164 | 5344164 |



