Izveštaj obuhvata ukupan broj i prosečan postupaka po članovima 7, 39 i 122 Zakona o javnim nabavkama u periodu 2013-2014 godine po gradovima i opštinama.Izvor: Baza podataka Uprave za javne nabavke.
| Opština | Prosečan broj | Ukupan broj |
|---|---|---|
| Ada 24235 | 56.80 | 284 |
| Ada 24430 | 44.43 | 1333 |
| Aleksandrovac 37230 | 4.82 | 82 |
| Aleksinac 18210 | 1.33 | 4 |
| Aleksinac 18212 | 1 | 2 |
| Aleksinac 18213 | 2.75 | 11 |
| Aleksinac 18214 | 10.50 | 63 |
| Aleksinac 18220 | 9.23 | 572 |
| Aleksinac 18225 | 3.50 | 14 |
| Aleksinac 18226 | 2.50 | 5 |
| Aleksinac 18227 | 2.50 | 5 |
| Alibunar | 6.25 | 50 |
| Alibunar 26310 | 1.80 | 9 |
| Alibunar 26352 | 4.50 | 18 |
| Alibunar 26354 | 9.75 | 39 |
| Apatin 25260 | 5.56 | 100 |
| Apatin 25262 | 2 | 2 |
| Apatin 25263 | 11 | 11 |
| Apatin 25264 | 19.75 | 79 |
| Apatin 25265 | 1.67 | 5 |
| Aranđelovac 34300 | 7.11 | 739 |
| Aranđelovac 34302 | 3 | 6 |
| Aranđelovac 34304 | 4.33 | 13 |
| Aranđelovac 34305 | 3 | 6 |
| Aranđelovac 34306 | 10 | 20 |
| Aranđelovac 34307 | 11.25 | 45 |
| Aranđelovac 34308 | 9.33 | 28 |
| Arilje 31230 | 6.09 | 140 |
| Babušnica | 4 | 40 |
| Babušnica 18330 | 5.15 | 170 |
| Babušnica 18332 | 3 | 3 |
| Babušnica 18333 | 4 | 4 |
| Bač 21420 | 4.43 | 102 |
| Bač 21425 | 1 | 1 |
| Bač 21426 | 2 | 2 |
| Bač 21427 | 11 | 22 |
| Bač 21429 | 6 | 12 |
| Bačka Palanka 21143 | 2 | 2 |
| Bačka Palanka 21314 | 8.50 | 17 |
| Bačka Palanka 21400 | 18.27 | 877 |
| Bačka Palanka 21422 | 1 | 1 |
| Bačka Palanka 21423 | 13 | 13 |
| Bačka Palanka 21431 | 1 | 1 |
| Bačka Palanka 21432 | 6.75 | 27 |
| Bačka Palanka 21433 | 12 | 12 |
| Bačka Palanka 21469 | 93 | 186 |
| Bačka Topola 24300 | 46.33 | 1390 |
| Bačka Topola 24309 | 1 | 1 |
| Bačka Topola 24312 | 55 | 110 |
| Bačka Topola 24331 | 45 | 90 |
| Bačka Topola 24340 | 53 | 106 |
| Bačka Topola 24341 | 13 | 26 |
| Bačka Topola 24342 | 42 | 84 |
| Bačka Topola 24351 | 22.20 | 111 |
| Bački Petrovac 21470 | 19.27 | 501 |
| Bajina Bašta 31250 | 12.67 | 608 |
| Bajina Bašta 31254 | 1.75 | 7 |
| Bajina Bašta 31255 | 6 | 12 |
| Batočina 34227 | 3.21 | 45 |
| Bečej 21220 | 14.83 | 860 |
| Bela Crkva 26340 | 4.53 | 68 |
| Bela Palanka 18310 | 6.17 | 74 |
| Beočin 21130 | 8.64 | 216 |
| Beočin 21131 | 11 | 22 |
| Beočin 21300 | 4.50 | 9 |
| Beočin 21312 | 1 | 2 |
| Beograd-Barajevo 11000 | 9.29 | 65 |
| Beograd-Barajevo 11427 | 8.75 | 35 |
| Beograd-Barajevo 11460 | 2.06 | 35 |
| Beograd-Čukarica 11000 | 17.13 | 274 |
| Beograd-Čukarica 11030 | 24.19 | 2056 |
| Beograd-Čukarica 11132 | 1.44 | 13 |
| Beograd-Čukarica 11133 | 58.25 | 233 |
| Beograd-Čukarica 11250 | 3 | 3 |
| Beograd-Čukarica 11251 | 1 | 1 |
| Beograd-Čukarica 11253 | 4.86 | 34 |
| Beograd-Čukarica 11260 | 5.67 | 17 |
| Beograd-Čukarica 11426 | 1.50 | 3 |
| Beograd-Grocka 11130 | 19.14 | 134 |
| Beograd-Grocka 1130 | 21 | 42 |
| Beograd-Grocka 11306 | 17 | 561 |
| Beograd-Grocka 11430 | 33.50 | 67 |
| Beograd-Lazarevac 11550 | 9.12 | 228 |
| Beograd-Lazarevac 11553 | 2 | 2 |
| Beograd-Lazarevac 11562 | 1 | 1 |
| Beograd-Lazarevac 11564 | 1 | 3 |
| Beograd-Lazarevac 11565 | 2 | 6 |
| Beograd-Lazarevac 11566 | 1.60 | 8 |
| Beograd-Lazarevac 14220 | 29.73 | 446 |
| Beograd-Lazarevac 14233 | 2.67 | 8 |
| Beograd-Mladenovac 11400 | 6.83 | 362 |
| Beograd-Mladenovac 11406 | 10.50 | 42 |
| Beograd-Mladenovac 11409 | 7.75 | 31 |
| Beograd-Novi Beograd | 11.40 | 171 |
| Beograd-Novi Beograd 11000 | 22.96 | 1263 |
| Beograd-Novi Beograd 11070 | 21.14 | 5328 |
| Beograd-Novi Beograd 11271 | 4.67 | 14 |
| Beograd-Obrenovac | 9.80 | 196 |
| Beograd-Obrenovac 11500 | 12.70 | 1257 |
| Beograd-Obrenovac 11506 | 1 | 2 |
| Beograd-Obrenovac 11507 | 14.71 | 103 |
| Beograd-Obrenovac 11508 | 53 | 212 |
| Beograd-Obrenovac 11509 | 14.67 | 44 |
| Beograd-Palilula 11000 | 88.25 | 10149 |
| Beograd-Palilula 11050 | 18.67 | 56 |
| Beograd-Palilula 11060 | 50.44 | 1967 |
| Beograd-Palilula 11120 | 19.33 | 174 |
| Beograd-Palilula 11145 | 9.25 | 37 |
| Beograd-Palilula 11211 | 2 | 2 |
| Beograd-Palilula 11213 | 2.50 | 5 |
| Beograd-Palilula 11223 | 1 | 2 |
| Beograd-Rakovica 11090 | 25.58 | 921 |
| Beograd-Rakovica 11231 | 18.67 | 56 |
| Beograd-Savski Venac | 18.55 | 1224 |
| Beograd-Savski Venac 11000 | 21.15 | 9812 |
| Beograd-Savski Venac 11040 | 118.65 | 6526 |
| Beograd-Savski Venac 11070 | 2 | 2 |
| Beograd-Sopot 11233 | 3.33 | 30 |
| Beograd-Sopot 11235 | 4 | 4 |
| Beograd-Sopot 11450 | 16.79 | 873 |
| Beograd-Sopot 11453 | 2.40 | 12 |
| Beograd-Sopot 11454 | 3.17 | 19 |
| Beograd-Sopot 11460 | 1 | 1 |
| Beograd-Stari Grad | 4.69 | 75 |
| Beograd-Stari Grad 11000 | 23.66 | 11261 |
| Beograd-Stari Grad 11158 | 21.50 | 129 |
| Beograd-Stari Grad 11351 | 5 | 5 |
| Beograd-Surčin 11271 | 6.93 | 104 |
| Beograd-Surčin 11279 | 1.48 | 37 |
| Beograd-Voždovac 10010 | 8.33 | 25 |
| Beograd-Voždovac 11000 | 14.54 | 1425 |
| Beograd-Voždovac 11010 | 1 | 3 |
| Beograd-Voždovac 11040 | 6.14 | 86 |
| Beograd-Voždovac 11050 | 2 | 6 |
| Beograd-Voždovac 11118 | 13 | 26 |
| Beograd-Voždovac 11151 | 5 | 15 |
| Beograd-Voždovac 11221 | 45.40 | 454 |
| Beograd-Voždovac 11222 | 4.75 | 19 |
| Beograd-Voždovac 11223 | 1 | 1 |
| Beograd-Vračar 11000 | 33.23 | 4586 |
| Beograd-Vračar 11050 | 10.50 | 42 |
| Beograd-Vračar 11118 | 18.50 | 259 |
| Beograd-Zemun 11000 | 0 | 0 |
| Beograd-Zemun 11080 | 23.43 | 2296 |
| Beograd-Zemun 11180 | 13.14 | 92 |
| Beograd-Zemun 11185 | 21.86 | 153 |
| Beograd-Zemun 11271 | 5.25 | 21 |
| Beograd-Zemun 11272 | 14.33 | 43 |
| Beograd-Zemun 11273 | 23.20 | 116 |
| Beograd-Zemun 11276 | 4.50 | 18 |
| Beograd-Zemun 11277 | 4 | 8 |
| Beograd-Zvezdara | 12.85 | 167 |
| Beograd-Zvezdara 11000 | 77.54 | 4032 |
| Beograd-Zvezdara 11050 | 21.10 | 1034 |
| Beograd-Zvezdara 11060 | 3.50 | 14 |
| Beograd-Zvezdara 11126 | 60 | 120 |
| Beograd-Zvezdara 11160 | 13.67 | 41 |
| Blace 18420 | 5.71 | 80 |
| Bogatić | 25.83 | 155 |
| Bogatić 15350 | 16.14 | 355 |
| Bogatić 15355 | 23 | 92 |
| Bogatić 15356 | 9.50 | 57 |
| Bogatić 15357 | 11 | 44 |
| Bogatić 15358 | 20 | 80 |
| Bogatić 15359 | 11 | 11 |
| Bojnik 16205 | 2.75 | 22 |
| Bojnik 35210 | 41.50 | 166 |
| Boljevac | 1 | 1 |
| Boljevac 19370 | 24.63 | 468 |
| Bor 19204 | 5 | 10 |
| Bor 19210 | 12.55 | 1946 |
| Bor 19213 | 2 | 2 |
| Bor 19215 | 4.80 | 24 |
| Bor 19219 | 9 | 9 |
| Bor 19229 | 2 | 2 |
| Bor 19373 | 4 | 8 |
| Bosilegrad 17540 | 5.86 | 287 |
| Brus 37220 | 5.33 | 48 |
| Bujanovac 17520 | 4.42 | 53 |
| Bujanovac 17522 | 3 | 3 |
| Čačak | 2 | 2 |
| Čačak 32000 | 29.44 | 5859 |
| Čačak 32210 | 39.33 | 236 |
| Čačak 32213 | 5 | 20 |
| Čačak 32215 | 7.67 | 23 |
| Čačak 32232 | 7.50 | 30 |
| Čačak 32242 | 13.75 | 55 |
| Čajetina 31207 | 3.62 | 47 |
| Čajetina 31208 | 2 | 2 |
| Čajetina 31209 | 1.60 | 8 |
| Čajetina 31244 | 2 | 2 |
| Čajetina 31310 | 46.58 | 2469 |
| Čajetina 31312 | 2.50 | 30 |
| Čajetina 31315 | 28.32 | 538 |
| Ćićevac 37210 | 3.80 | 19 |
| Ćićevac 37212 | 2 | 2 |
| Čoka 23320 | 20.17 | 827 |
| Čoka 23325 | 62.75 | 251 |
| Čoka 23326 | 5 | 10 |
| Čoka 23328 | 3.50 | 7 |
| Čoka 23329 | 1.50 | 3 |
| Čoka 23331 | 8 | 16 |
| Crna Trava 16213 | 1 | 1 |
| Crna Trava 16215 | 2.38 | 19 |
| Ćuprija 35230 | 11.25 | 799 |
| Despotovac | 14.50 | 58 |
| Despotovac 35212 | 2 | 10 |
| Despotovac 35213 | 20.17 | 1271 |
| Despotovac 35237 | 193.33 | 1160 |
| Dimitrovgrad 18320 | 4.05 | 170 |
| Doljevac 18410 | 5.31 | 138 |
| Gadžin Han 18240 | 1.50 | 3 |
| Golubac 12222 | 2 | 6 |
| Golubac 12223 | 15.50 | 186 |
| Gornji Milanovac 32206 | 2 | 2 |
| Gornji Milanovac 32300 | 13.06 | 1345 |
| Gornji Milanovac 32304 | 1.40 | 7 |
| Gornji Milanovac 32305 | 2 | 2 |
| Gornji Milanovac 32306 | 1 | 3 |
| Gornji Milanovac 32307 | 1 | 3 |
| Gornji Milanovac 32308 | 22.60 | 226 |
| Gornji Milanovac 32312 | 1.50 | 3 |
| Gornji Milanovac 32313 | 20.80 | 104 |
| Gornji Milanovac 32315 | 1 | 2 |
| Gornji Milanovac 32316 | 1 | 1 |
| Inđija 22320 | 7.80 | 577 |
| Inđija 22321 | 3 | 6 |
| Inđija 22322 | 2 | 6 |
| Inđija 22323 | 2 | 2 |
| Inđija 22324 | 2.57 | 18 |
| Inđija 22325 | 2.50 | 5 |
| Inđija 22326 | 1 | 2 |
| Inđija 22327 | 1 | 3 |
| Irig 22406 | 1.93 | 29 |
| Ivanjica 32250 | 16.16 | 614 |
| Ivanjica 32253 | 1 | 1 |
| Ivanjica 32254 | 10 | 10 |
| Ivanjica 32256 | 8 | 8 |
| Jagodina | 10 | 10 |
| Jagodina 35000 | 15.07 | 1281 |
| Jagodina 35206 | 11 | 11 |
| Jagodina 35222 | 5 | 5 |
| Jagodina 35270 | 11 | 11 |
| Jagodina 35273 | 5 | 5 |
| Kanjiža | 5 | 15 |
| Kanjiža 24410 | 8 | 16 |
| Kanjiža 24416 | 5 | 5 |
| Kanjiža 24417 | 4 | 4 |
| Kanjiža 24420 | 31.36 | 1568 |
| Kanjiža 24426 | 20.60 | 103 |
| Kanjiža 24427 | 3 | 6 |
| Kikinda 23300 | 71.85 | 6251 |
| Kikinda 23305 | 5.40 | 27 |
| Kikinda 23311 | 6 | 30 |
| Kikinda 23313 | 5.67 | 17 |
| Kikinda 23314 | 4.67 | 14 |
| Kikinda 23315 | 5.50 | 11 |
| Kikinda 23324 | 2 | 2 |
| Kladovo 19320 | 6.40 | 320 |
| Kladovo 19321 | 4.50 | 27 |
| Kladovo 19323 | 2 | 34 |
| Kladovo 19325 | 8.71 | 61 |
| Kladovo 19326 | 1.25 | 5 |
| Kladovo 19327 | 3 | 6 |
| Kladovo 19329 | 1.29 | 9 |
| Knić 34230 | 5 | 5 |
| Knić 34240 | 4.75 | 95 |
| Knić 34243 | 2.50 | 5 |
| Knjaževac 19300 | 3.26 | 153 |
| Knjaževac 19350 | 5.98 | 1107 |
| Koceljeva 15220 | 4.08 | 155 |
| Koceljeva 15222 | 1 | 2 |
| Koceljeva 15226 | 2.20 | 11 |
| Koceljeva 15227 | 2.11 | 19 |
| Kosjerić 31260 | 11.37 | 557 |
| Kosjerić 31263 | 31.75 | 127 |
| Kosovska Mitrovica | 1 | 3 |
| Kosovska Mitrovica 38220 | 1.67 | 10 |
| Kovačica 26207 | 5.50 | 11 |
| Kovačica 26210 | 21.17 | 381 |
| Kovačica 26213 | 4.50 | 9 |
| Kovačica 26215 | 3.33 | 10 |
| Kovačica 26216 | 1.33 | 4 |
| Kovačica 26314 | 3.33 | 10 |
| Kovin | 9 | 9 |
| Kovin 26220 | 12.86 | 360 |
| Kovin 26222 | 16.40 | 164 |
| Kovin 26223 | 45.67 | 274 |
| Kovin 26224 | 18 | 90 |
| Kovin 26225 | 34.20 | 171 |
| Kovin 26226 | 30 | 120 |
| Kovin 26228 | 27.33 | 164 |
| Kovin 26229 | 23.25 | 93 |
| Kragujevac - grad | 9.50 | 38 |
| Kragujevac - grad 34000 | 13.62 | 5980 |
| Kragujevac - grad 34202 | 11.50 | 23 |
| Kragujevac - grad 34204 | 2.33 | 7 |
| Kragujevac - grad 34205 | 3.75 | 15 |
| Kragujevac - grad 34206 | 2.25 | 9 |
| Kragujevac - grad 34209 | 3.50 | 14 |
| Kragujevac - grad 34224 | 3.86 | 27 |
| Kragujevac - grad 34225 | 4.50 | 18 |
| Kragujevac - grad 34231 | 3.88 | 31 |
| Kragujevac - grad 34321 | 19.20 | 96 |
| Kragujevac - grad 34322 | 6.54 | 85 |
| Kragujevac - grad 34323 | 2 | 10 |
| Kragujevac - grad 34325 | 1 | 1 |
| Kragujevac - grad 35205 | 3.50 | 7 |
| Kraljevo | 8.20 | 41 |
| Kraljevo 36000 | 8.74 | 1023 |
| Kraljevo 36103 | 49.87 | 748 |
| Kraljevo 36201 | 1 | 2 |
| Kraljevo 36202 | 2.67 | 8 |
| Kraljevo 36203 | 4.50 | 9 |
| Kraljevo 36204 | 29.40 | 147 |
| Kraljevo 36205 | 1 | 1 |
| Kraljevo 36206 | 2.14 | 15 |
| Kraljevo 36207 | 1 | 4 |
| Kraljevo 36214 | 3.25 | 13 |
| Kraljevo 36220 | 3 | 3 |
| Kraljevo 36221 | 5.67 | 17 |
| Kraljevo 36340 | 6 | 12 |
| Kraljevo 36342 | 4.80 | 24 |
| Kraljevo 36343 | 3.33 | 10 |
| Krupanj 15313 | 1 | 1 |
| Krupanj 15314 | 3.40 | 85 |
| Kruševac 37000 | 25.33 | 3749 |
| Kruševac 37204 | 2 | 2 |
| Kruševac 37205 | 23.50 | 47 |
| Kruševac 37206 | 8.50 | 17 |
| Kruševac 37208 | 4 | 8 |
| Kruševac 37252 | 3 | 3 |
| Kruševac 37254 | 9 | 9 |
| Kruševac 37257 | 2 | 12 |
| Kučevo 12240 | 18.58 | 836 |
| Kučevo 12254 | 5.50 | 11 |
| Kučevo 12256 | 11 | 22 |
| Kučevo 12257 | 10 | 20 |
| Kula 25220 | 9 | 45 |
| Kula 25223 | 9.50 | 19 |
| Kula 25225 | 8.25 | 33 |
| Kula 25230 | 8.46 | 330 |
| Kula 25232 | 3.50 | 7 |
| Kula 25233 | 8.60 | 43 |
| Kuršumlija 18430 | 10.38 | 405 |
| Lajkovac 14224 | 4.88 | 117 |
| Lapovo 34220 | 1.33 | 4 |
| Lebane 16230 | 2.88 | 49 |
| Leposavić 38216 | 11.67 | 35 |
| Leskovac | 6 | 30 |
| Leskovac 16000 | 27.42 | 3482 |
| Leskovac 16201 | 5.75 | 23 |
| Leskovac 16203 | 5.75 | 23 |
| Leskovac 16204 | 6 | 6 |
| Leskovac 16220 | 60.50 | 484 |
| Leskovac 16221 | 2.75 | 11 |
| Leskovac 16222 | 1 | 2 |
| Leskovac 16231 | 5 | 20 |
| Leskovac 16253 | 1.67 | 5 |
| Leskovac 16254 | 2.60 | 13 |
| Ljig 14240 | 3.43 | 24 |
| Ljig 14246 | 24.50 | 49 |
| Ljubovija 15320 | 5.29 | 90 |
| Loznica | 8 | 8 |
| Loznica - | 2.86 | 40 |
| Loznica . | 2 | 2 |
| Loznica / | 1.77 | 23 |
| Loznica 15234 | 1 | 1 |
| Loznica 15300 | 7.12 | 605 |
| Loznica 15303 | 4.33 | 13 |
| Loznica 15307 | 4.60 | 23 |
| Loznica 15308 | 1 | 1 |
| Loznica 15309 | 5.33 | 16 |
| Loznica 15311 | 3 | 6 |
| Loznica 15315 | 3 | 3 |
| Loznica 15316 | 15 | 285 |
| Loznica 15341 | 2.40 | 12 |
| Lučani 32230 | 12.47 | 187 |
| Lučani 32233 | 1.50 | 3 |
| Lučani 32234 | 2 | 4 |
| Lučani 32240 | 21.71 | 369 |
| Majdanpek 19220 | 2.75 | 22 |
| Majdanpek 19250 | 11.13 | 256 |
| Majdanpek 19256 | 4.25 | 17 |
| Majdanpek 19257 | 2.33 | 7 |
| Mali Iđoš 24321 | 9.50 | 152 |
| Mali Iđoš 24322 | 93.50 | 187 |
| Mali Iđoš 24323 | 37 | 148 |
| Mali Zvornik 15317 | 5 | 10 |
| Mali Zvornik 15318 | 4.31 | 56 |
| Malo Crniće 12311 | 6 | 96 |
| Malo Crniće 12312 | 7.20 | 36 |
| Medveđa 16240 | 3.40 | 34 |
| Merošina 18252 | 4.27 | 47 |
| Mionica 14202 | 2 | 4 |
| Mionica 14242 | 10.89 | 512 |
| Negotin | 7 | 7 |
| Negotin 19300 | 2.63 | 79 |
| Niš - Crveni krst 18000 | 3.45 | 76 |
| Niš - Crveni krst 18202 | 2.43 | 17 |
| Niš - Crveni krst 18209 | 6.50 | 13 |
| Niš - grad | 7.67 | 23 |
| Niš - grad 18000 | 13.79 | 2330 |
| Niš - grad 18106 | 15.13 | 121 |
| Niš - Medijana 18000 | 10.49 | 1280 |
| Niš - Medijana 18106 | 4.50 | 9 |
| Niš - Niška banja 18205 | 2.33 | 7 |
| Niš - Niška banja 18206 | 3 | 6 |
| Niš - Palilula 18000 | 16.16 | 404 |
| Niš - Palilula 18105 | 1 | 1 |
| Niš - Palilula 18106 | 2.50 | 5 |
| Niš - Palilula 18110 | 9 | 18 |
| Niš - Palilula 18116 | 5 | 5 |
| Niš - Palilula 18250 | 1 | 1 |
| Niš - Pantelej 18000 | 4.54 | 59 |
| Niš - Pantelej 18204 | 4 | 4 |
| Nova Crnja 23218 | 4.63 | 37 |
| Nova Crnja 23220 | 5.40 | 27 |
| Nova Varoš 31318 | 4 | 4 |
| Nova Varoš 31320 | 4.35 | 74 |
| Nova Varoš 31322 | 2 | 4 |
| Novi Bečej 23271 | 18.75 | 75 |
| Novi Bečej 23272 | 13.54 | 731 |
| Novi Bečej 23273 | 1.96 | 53 |
| Novi Kneževac 23330 | 30.97 | 929 |
| Novi Pazar 36300 | 6.47 | 97 |
| Novi Sad - grad | 16.77 | 805 |
| Novi Sad - grad 21000 | 22.02 | 16513 |
| Novi Sad - grad 21112 | 8 | 40 |
| Novi Sad - grad 21121 | 8 | 16 |
| Novi Sad - grad 21131 | 50.56 | 910 |
| Novi Sad - grad 21203 | 23 | 575 |
| Novi Sad - grad 21204 | 7.60 | 76 |
| Novi Sad - grad 21221 | 8.67 | 52 |
| Novi Sad - grad 21231 | 6.67 | 160 |
| Novi Sad - grad 21241 | 78 | 234 |
| Novi Sad - grad 21242 | 43 | 86 |
| Novi Sad - grad 21243 | 68.67 | 206 |
| Novi Sad - grad 21410 | 7.75 | 31 |
| Novi Sad - grad 21411 | 7.50 | 30 |
| Novi Sad - grad 24000 | 181.50 | 363 |
| Odžaci 25244 | 1.67 | 5 |
| Odžaci 25250 | 10.65 | 213 |
| Odžaci 25252 | 1 | 2 |
| Odžaci 25255 | 1.25 | 5 |
| Opovo 26204 | 2 | 2 |
| Osečina 14253 | 2 | 2 |
| Pančevo | 16 | 16 |
| Pančevo 26000 | 14.37 | 2228 |
| Pančevo 26101 | 1 | 1 |
| Pančevo 26201 | 34 | 170 |
| Pančevo 26202 | 11.67 | 35 |
| Pančevo 26212 | 24.50 | 98 |
| Pančevo 26227 | 19.30 | 193 |
| Pančevo 26230 | 15.60 | 78 |
| Pančevo 26232 | 50.25 | 201 |
| Pančevo 26233 | 7 | 14 |
| Pančevo 26234 | 14.20 | 142 |
| Pančevo 26314 | 11.55 | 127 |
| Paraćin | 7.38 | 59 |
| Paraćin 35205 | 2 | 6 |
| Paraćin 35207 | 14 | 28 |
| Paraćin 35227 | 3 | 3 |
| Paraćin 35250 | 7.86 | 912 |
| Paraćin 35254 | 29.50 | 59 |
| Paraćin 35255 | 15 | 75 |
| Paraćin 35256 | 4.57 | 32 |
| Pećinci 22310 | 1.50 | 3 |
| Pećinci 22410 | 4.57 | 64 |
| Pećinci 22419 | 2 | 2 |
| Petrovac 12300 | 5.36 | 150 |
| Petrovac 12304 | 1 | 1 |
| Petrovac 12305 | 2 | 2 |
| Petrovac 12306 | 1 | 1 |
| Pirot | 7.89 | 71 |
| Pirot 18300 | 17.13 | 1062 |
| Plandište 26360 | 7.33 | 22 |
| Požarevac | 3.50 | 14 |
| Požarevac 12000 | 14.07 | 1899 |
| Požarevac 12206 | 38 | 76 |
| Požarevac 12208 | 5.09 | 56 |
| Požega | 29 | 29 |
| Požega 31210 | 6.32 | 240 |
| Priboj | 2 | 2 |
| Priboj 31330 | 4 | 128 |
| Priboj 31337 | 2.80 | 14 |
| Prijepolje 31300 | 6.74 | 209 |
| Priština - grad 38000 | 1.33 | 4 |
| Prokuplje 18400 | 5.63 | 242 |
| Rača 34210 | 2.40 | 12 |
| Rača 34215 | 2 | 2 |
| Raška 36345 | 7 | 7 |
| Raška 36350 | 10.69 | 139 |
| Ražanj 37213 | 1 | 4 |
| Ražanj 37215 | 26.31 | 763 |
| Ražanj 37216 | 2.33 | 14 |
| Ražanj 37218 | 1 | 1 |
| Rekovac | 1 | 1 |
| Rekovac 35260 | 4.88 | 83 |
| Ruma 22400 | 9.47 | 843 |
| Ruma 22404 | 3.50 | 7 |
| Ruma 22420 | 17 | 17 |
| Ruma 22421 | 2 | 4 |
| Ruma 22422 | 7 | 7 |
| Ruma 22423 | 2.20 | 11 |
| Ruma 22424 | 2.40 | 12 |
| Ruma 22427 | 2.50 | 5 |
| Šabac | 10.50 | 42 |
| Šabac 15000 | 15.44 | 1915 |
| Šabac 15233 | 10 | 10 |
| Šabac 15306 | 9.50 | 38 |
| Šabac 15352 | 3 | 3 |
| Šabac 15353 | 3 | 6 |
| Senta 24000 | 30.43 | 913 |
| Senta 24400 | 20.18 | 343 |
| Šid 22224 | 18 | 36 |
| Šid 22225 | 12.50 | 25 |
| Šid 22230 | 6.29 | 44 |
| Šid 22240 | 12.32 | 838 |
| Šid 22241 | 7 | 14 |
| Šid 22242 | 11.50 | 23 |
| Šid 22243 | 9 | 18 |
| Šid 22244 | 11.67 | 35 |
| Šid 22245 | 5 | 10 |
| Šid 22246 | 14 | 28 |
| Šid 22248 | 3 | 6 |
| Šid 22250 | 2.50 | 5 |
| Šid 22251 | 4 | 8 |
| Šid 22253 | 5 | 5 |
| Šid 22254 | 5.50 | 11 |
| Šid 22255 | 3.50 | 7 |
| Šid 22256 | 2.50 | 5 |
| Šid 22257 | 7 | 14 |
| Šid 22258 | 14.50 | 29 |
| Sjenica 36310 | 1 | 1 |
| Smederevo | 8.96 | 233 |
| Smederevo 11300 | 19.15 | 2643 |
| Smederevo 11314 | 1 | 1 |
| Smederevo 11315 | 1 | 2 |
| Smederevska Palanka 11407 | 4 | 20 |
| Smederevska Palanka 11420 | 32.74 | 1015 |
| Smederevska Palanka 11425 | 11 | 22 |
| Sokobanja 18230 | 7.55 | 234 |
| Sombor 25000 | 37.64 | 4253 |
| Sombor 25222 | 1 | 1 |
| Sombor 25243 | 1 | 3 |
| Sombor 25270 | 75 | 75 |
| Sombor 25272 | 6.33 | 19 |
| Sombor 25275 | 1 | 2 |
| Sombor 25280 | 1 | 1 |
| Sombor 25282 | 1 | 1 |
| Sombor 25284 | 7.50 | 15 |
| Srbobran 21480 | 10.14 | 365 |
| Sremska Mitrovica | 103.56 | 1657 |
| Sremska Mitrovica 22000 | 20.32 | 3474 |
| Sremska Mitrovica 22202 | 8.65 | 173 |
| Sremska Mitrovica 22203 | 1 | 3 |
| Sremska Mitrovica 22208 | 8 | 16 |
| Sremska Mitrovica 22211 | 1.50 | 3 |
| Sremska Mitrovica 22212 | 1 | 1 |
| Sremska Mitrovica 22213 | 1 | 2 |
| Sremska Mitrovica 22221 | 22.38 | 179 |
| Sremska Mitrovica 22222 | 3.50 | 14 |
| Sremska Mitrovica 22223 | 11.91 | 131 |
| Sremska Mitrovica 22231 | 6.50 | 26 |
| Sremska Mitrovica 22247 | 16 | 16 |
| Sremska Mitrovica 22425 | 10.75 | 43 |
| Sremska Mitrovica 22426 | 9.25 | 37 |
| Sremski Karlovci 21205 | 13.36 | 187 |
| Stara Pazova | 4.50 | 9 |
| Stara Pazova 22300 | 19.92 | 1474 |
| Stara Pazova 22304 | 13.27 | 146 |
| Stara Pazova 22305 | 25.75 | 103 |
| Stara Pazova 22306 | 27.75 | 111 |
| Stara Pazova 22330 | 18.29 | 128 |
| Subotica 22300 | 11 | 22 |
| Subotica 24 | 5 | 10 |
| Subotica 24000 | 24.86 | 6438 |
| Subotica 24104 | 13.50 | 27 |
| Subotica 24106 | 10 | 30 |
| Subotica 24206 | 1.90 | 19 |
| Subotica 24210 | 25.83 | 155 |
| Subotica 24213 | 22.33 | 134 |
| Subotica 24214 | 2.50 | 5 |
| Subotica 24217 | 8.33 | 25 |
| Subotica 24220 | 2.04 | 55 |
| Subotica 24222 | 15 | 30 |
| Subotica 24223 | 4.44 | 71 |
| Subotica 24224 | 31.83 | 191 |
| Subotica 24413 | 15.75 | 189 |
| Subotica 24414 | 10.20 | 51 |
| Subotica 24415 | 16.50 | 33 |
| Surdulica 17512 | 2 | 2 |
| Surdulica 17513 | 1 | 1 |
| Surdulica 17530 | 25.71 | 2468 |
| Svilajnac 35210 | 11 | 165 |
| Svrljig 18360 | 6.95 | 139 |
| Temerin 21235 | 25.72 | 463 |
| Titel 21240 | 45.96 | 1057 |
| Titel 21244 | 1.75 | 7 |
| Topola 34310 | 9.71 | 437 |
| Topola 34312 | 5 | 20 |
| Topola 34314 | 2.25 | 9 |
| Topola 34324 | 3.80 | 19 |
| Trgovište 17525 | 2.60 | 13 |
| Trstenik 37240 | 12.76 | 485 |
| Trstenik 37244 | 2 | 10 |
| Trstenik 37245 | 1 | 3 |
| Trstenik 37246 | 1 | 2 |
| Tutin | 1 | 1 |
| Tutin 36307 | 1 | 6 |
| Tutin 36320 | 1.50 | 48 |
| Ub | 31 | 31 |
| Ub 14210 | 15.33 | 92 |
| Ub 14212 | 1 | 1 |
| Ub 14214 | 2 | 4 |
| Užice | 21.15 | 275 |
| Užice 31000 | 22.64 | 3668 |
| Užice 31204 | 17.50 | 35 |
| Užice 31206 | 2.13 | 34 |
| Užice 31242 | 8.33 | 25 |
