Izveštaj obuhvata ukupnu vrednost izuzetih postupaka po članovima 7, 39 i 122 Zakona o javnim nabavkama u periodu 2013-2014 godine po gradovima i opštinama.Izvor: Baza podataka Uprave za javne nabavke.
| Lokana samouprava | Ukupna vrednost |
|---|---|
| Beograd-Stari Grad 11000 | 24369263 |
| Beograd-Palilula 11060 | 21127323 |
| Novi Sad - grad 21000 | 10026638 |
| Beograd-Savski Venac 11000 | 6334334 |
| Beograd-Stari Grad | 4030251 |
| Beograd-Novi Beograd 11070 | 3282682 |
| Beograd-Obrenovac 11500 | 2534803 |
| Beograd-Savski Venac | 2509716 |
| Beograd-Lazarevac 11550 | 2425375 |
| Aleksinac 18220 | 2281243 |
| Beograd-Palilula 11000 | 2234280 |
| Subotica 24000 | 1666338 |
| Čačak 32000 | 1629567 |
| Beograd-Vračar 11000 | 1468317 |
| Beograd-Zemun 11180 | 1437998 |
| Kruševac 37205 | 1246349 |
| Loznica 15300 | 1185837 |
| Kraljevo 36000 | 1025336 |
| Beograd-Savski Venac 11040 | 945727 |
| Kruševac 37000 | 903682 |
| Užice 31000 | 860855 |
| Sombor 25000 | 668646 |
| Beograd-Novi Beograd 11000 | 627012 |
| Požarevac 12208 | 581170 |
| Šabac 15000 | 580366 |
| Kragujevac - grad 34000 | 566679 |
| Sremska Mitrovica 22000 | 496806 |
| Beograd-Zvezdara 11000 | 481613 |
| Jagodina 35000 | 470862 |
| Priština - grad 38000 | 416011 |
| Kovin 26220 | 404615 |
| Kikinda 23300 | 375564 |
| Niš - grad 18000 | 364347 |
| Požarevac 12000 | 306463 |
| Pirot 18300 | 299667 |
| Zaječar 19000 | 283020 |
| Pančevo 26000 | 235434 |
| Smederevo 11300 | 217602 |
| Bor 19210 | 178475 |
| Srbobran 21480 | 169473 |
| Beograd-Lazarevac 14220 | 165475 |
| Beograd-Sopot 11450 | 163844 |
| Zrenjanin 23000 | 144918 |
| Beograd-Zemun 11080 | 128470 |
| Beograd-Obrenovac | 127368 |
| Niš - Medijana 18000 | 126023 |
| Leskovac 16000 | 123475 |
| Surdulica 17530 | 122708 |
| Beograd-Voždovac 11000 | 118605 |
| Gornji Milanovac 32300 | 107807 |
| Čajetina 31310 | 107097 |
| Vrbas 21460 | 106893 |
| Beograd-Zemun 11185 | 106446 |
| Vranje 17500 | 102836 |
| Novi Bečej 23272 | 95075 |
| Despotovac 35237 | 94758 |
| Beograd-Čukarica 11030 | 94241 |
| Bajina Bašta 31250 | 86124 |
| Velika Plana 11320 | 85959 |
| Despotovac 35213 | 84917 |
| Sremska Mitrovica 22222 | 84916 |
| Ruma 22400 | 80764 |
| Paraćin 35250 | 79844 |
| Knjaževac 19350 | 77655 |
| Kovin 26222 | 73606 |
| Stara Pazova 22300 | 72142 |
| Niš - grad 18106 | 71671 |
| Požega 31210 | 67979 |
| Ivanjica 32250 | 66009 |
| Ćuprija 35230 | 65811 |
| Bačka Palanka 21400 | 63283 |
| Novi Sad - grad 21203 | 62884 |
| Beograd-Mladenovac 11400 | 62652 |
| Novi Sad - grad | 62452 |
| Šid 22240 | 62266 |
| Topola 34310 | 59784 |
| Aranđelovac 34300 | 59605 |
| Vršac 26300 | 57180 |
| Sokobanja 18230 | 57155 |
| Čoka 23320 | 56862 |
| Kučevo 12240 | 55832 |
| Inđija 22320 | 55830 |
| Kuršumlija 18430 | 55679 |
| Bečej 21220 | 51823 |
| Beograd-Rakovica 11090 | 50712 |
| Beograd-Zvezdara 11050 | 49098 |
| Kanjiža 24420 | 48949 |
| Smederevska Palanka 11420 | 48885 |
| Valjevo 14000 | 48749 |
| Bački Petrovac 21470 | 48406 |
| Arilje 31230 | 46983 |
| Beograd-Voždovac 11221 | 46801 |
| Titel 21240 | 46388 |
| Žabalj 21230 | 45306 |
| Užice | 45167 |
| Sremska Mitrovica | 43242 |
| Novi Sad - grad 21231 | 42921 |
| Medveđa 16240 | 42908 |
| Kladovo 19320 | 42743 |
| Negotin 19300 | 42497 |
| Kula 25230 | 42103 |
| Trstenik 37240 | 39940 |
| Beograd-Grocka 11306 | 36095 |
| Beočin 21130 | 34446 |
| Bela Crkva 26340 | 34415 |
| Smederevo | 32966 |
| Kraljevo 36103 | 32027 |
| Žitište 23210 | 27793 |
| Beograd-Čukarica 11133 | 27769 |
| Dimitrovgrad 18320 | 27272 |
| Svrljig 18360 | 26015 |
| Bač 21420 | 25998 |
| Doljevac 18410 | 25472 |
| Babušnica 18330 | 24545 |
| Vrnjačka Banja 36210 | 23509 |
| Raška 36350 | 23025 |
| Subotica 24413 | 22771 |
| Ada 24430 | 22500 |
| Bačka Topola 24300 | 22091 |
| Prijepolje 31300 | 21726 |
| Novi Kneževac 23330 | 21707 |
| Senta 24400 | 20466 |
| Niš - Palilula 18000 | 20255 |
| Novi Sad - grad 21131 | 19609 |
| Beograd-Zvezdara | 19506 |
| Prokuplje 18400 | 19112 |
| Beograd-Palilula 11145 | 18368 |
| Sremski Karlovci 21205 | 18038 |
| Loznica 15316 | 17749 |
| Čajetina 31315 | 17640 |
| Petrovac 12300 | 17298 |
| Kovačica 26210 | 17191 |
| Batočina 34227 | 17000 |
| Mionica 14242 | 16760 |
| Novi Sad - grad 21204 | 16212 |
| Ražanj 37215 | 16045 |
| Niš - Crveni krst 18000 | 15323 |
| Rekovac 35260 | 15251 |
| Senta 24000 | 14540 |
| Kosjerić 31260 | 13632 |
| Leskovac 16222 | 13548 |
| Lajkovac 14224 | 13419 |
| Temerin 21235 | 13234 |
| Beograd-Palilula 11120 | 13060 |
| Svilajnac 35210 | 12686 |
| Bogatić | 12615 |
| Žagubica 12320 | 12461 |
| Beograd-Surčin 11271 | 11962 |
| Beograd-Novi Beograd | 11377 |
| Beograd-Čukarica 11000 | 11254 |
| Koceljeva 15220 | 11080 |
| Beograd-Voždovac 11151 | 11032 |
| Odžaci 25250 | 10897 |
| Malo Crniće 12311 | 10856 |
| Babušnica | 10733 |
| Beograd-Voždovac 11040 | 10718 |
| Zaječar | 10495 |
| Leskovac 16220 | 10487 |
| Nova Varoš 31320 | 10438 |
| Veliko Gradište 12220 | 10314 |
| Vlasotince 16210 | 10293 |
| Vranje 17542 | 9722 |
| Beograd-Barajevo 11460 | 9534 |
| Alibunar | 9476 |
| Mali Zvornik 15318 | 9397 |
| Merošina 18252 | 9383 |
| Majdanpek 19250 | 9365 |
| Bosilegrad 17540 | 9237 |
| Ljubovija 15320 | 8984 |
| Mali Iđoš 24321 | 8860 |
| Stara Pazova 22304 | 8755 |
| Beograd-Čukarica 11253 | 8491 |
| Pančevo 26314 | 8441 |
| Beograd-Barajevo 11000 | 8387 |
| Bujanovac 17520 | 8383 |
| Niš - grad | 8129 |
| Niš - Pantelej 18000 | 8110 |
| Pančevo 26227 | 7911 |
| Bogatić 15350 | 7841 |
| Aleksinac 18214 | 7738 |
| Lučani 32240 | 7737 |
| Blace 18420 | 7657 |
| Kraljevo | 7646 |
| Lebane 16230 | 7637 |
| Varvarin 37260 | 7605 |
| Beograd-Vračar 11118 | 7541 |
| Sremska Mitrovica 22202 | 7535 |
| Novi Sad - grad 24000 | 7409 |
| Žabari 12374 | 7288 |
| Aleksandrovac 37230 | 7198 |
| Sremska Mitrovica 22221 | 7197 |
| Apatin 25260 | 7159 |
| Novi Sad - grad 21243 | 7098 |
| Boljevac 19370 | 7079 |
| Novi Pazar 36300 | 6920 |
| Kikinda 23305 | 6866 |
| Beograd-Grocka 11430 | 6734 |
| Ub 14210 | 6626 |
| Pećinci 22410 | 6546 |
| Kraljevo 36204 | 6496 |
| Bela Palanka 18310 | 6462 |
| Zaječar 11040 | 6399 |
| Valjevo | 6270 |
| Novi Sad - grad 21241 | 6213 |
| Irig 22406 | 6193 |
| Beograd-Grocka 11130 | 6173 |
| Priboj 31330 | 6065 |
| Krupanj 15314 | 5995 |
| Pirot | 5967 |
| Nova Crnja 23220 | 5952 |
| Beograd-Sopot 11233 | 5812 |
| Ada 24235 | 5797 |
| Vladimirci 15225 | 5737 |
| Vladičin Han 17510 | 5666 |
| Čačak 32210 | 5623 |
| Bačka Topola 24351 | 5588 |
| Lučani 32230 | 5539 |
| Novi Sad - grad 21112 | 5528 |
| Novi Bečej 23273 | 5415 |
| Čajetina 31312 | 5400 |
| Brus 37220 | 5281 |
| Pančevo 26232 | 5268 |
| Tutin 36320 | 5177 |
| Knić 34240 | 5160 |
| Žitište 23216 | 5069 |
| Beočin 21131 | 5034 |
| Bojnik 16205 | 4983 |
| Žitište 23233 | 4515 |
| Nova Crnja 23218 | 4356 |
| Paraćin 35254 | 4219 |
| Stara Pazova 22330 | 4196 |
| Pančevo 26201 | 4195 |
| Čajetina 31207 | 4145 |
| Ljig 14240 | 4136 |
| Gornji Milanovac 32308 | 3998 |
| Novi Sad - grad 21411 | 3880 |
| Kikinda 23313 | 3842 |
| Žabalj 21239 | 3784 |
| Kladovo 19323 | 3694 |
| Novi Sad - grad 21242 | 3582 |
| Beograd-Mladenovac 11406 | 3581 |
| Beograd-Zemun 11271 | 3579 |
| Paraćin | 3516 |
| Pančevo 26234 | 3329 |
| Golubac 12223 | 3306 |
| Pančevo 26212 | 3202 |
| Beograd-Mladenovac 11409 | 3181 |
| Kosovska Mitrovica 38220 | 3173 |
| Beograd-Rakovica 11231 | 3129 |
| Beograd-Obrenovac 11508 | 3096 |
| Žabari 12370 | 3077 |
| Kikinda 23311 | 3076 |
| Kikinda 23314 | 3072 |
| Loznica 15307 | 2973 |
| Topola 34324 | 2966 |
| Beograd-Sopot 11454 | 2940 |
| Crna Trava 16215 | 2926 |
| Žitorađa 18412 | 2912 |
| Beograd-Grocka 1130 | 2870 |
| Loznica - | 2826 |
| Topola 34312 | 2748 |
| Čajetina 31209 | 2733 |
| Alibunar 26352 | 2730 |
| Kovin 26225 | 2677 |
| Ćićevac 37210 | 2650 |
| Apatin 25263 | 2629 |
| Trgovište 17525 | 2599 |
| Beograd-Voždovac 11118 | 2590 |
| Kladovo 19325 | 2566 |
| Paraćin 35255 | 2557 |
| Beograd-Zemun 11273 | 2548 |
| Leskovac 16201 | 2542 |
| Pančevo 26230 | 2535 |
| Leskovac | 2519 |
| Alibunar 26310 | 2465 |
| Leskovac 16231 | 2428 |
| Novi Bečej 23271 | 2416 |
| Beograd-Obrenovac 11507 | 2360 |
| Šid 22230 | 2325 |
| Bojnik 35210 | 2295 |
| Kula 25220 | 2271 |
| Čačak 32242 | 2260 |
| Žabalj 21238 | 2235 |
| Knjaževac 19300 | 2228 |
| Beograd-Vračar 11050 | 2198 |
| Novi Sad - grad 21410 | 2197 |
| Apatin 25264 | 2191 |
| Subotica 24210 | 2183 |
| Kanjiža 24426 | 2176 |
| Zaječar 19228 | 2159 |
| Malo Crniće 12312 | 2158 |
| Beograd-Palilula 11050 | 2139 |
| Sremska Mitrovica 22223 | 2114 |
| Užice 31206 | 2080 |
| Stara Pazova | 2070 |
| Kladovo 19321 | 2058 |
| Čoka 23325 | 2047 |
| Požega | 2041 |
| Beograd-Voždovac 11222 | 2015 |
| Pančevo 26202 | 2008 |
| Žabalj | 1998 |
| Kula 25233 | 1995 |
| Velika Plana 11317 | 1995 |
| Beograd-Voždovac 10010 | 1991 |
| Čačak 32213 | 1954 |
| Kraljevo 36206 | 1946 |
| Mali Iđoš 24323 | 1920 |
| Subotica 24414 | 1884 |
| Čačak 32215 | 1855 |
| Rača 34210 | 1827 |
| Šabac 15306 | 1822 |
| Koceljeva 15227 | 1817 |
| Majdanpek 19220 | 1799 |
| Paraćin 35256 | 1782 |
| Beograd-Zvezdara 11060 | 1781 |
| Kikinda 23315 | 1762 |
| Stara Pazova 22306 | 1739 |
| Kraljevo 36221 | 1728 |
| Kraljevo 36214 | 1710 |
| Niš - Palilula 18110 | 1710 |
| Beograd-Sopot 11453 | 1663 |
| Paraćin 35207 | 1659 |
| Kragujevac - grad 34322 | 1646 |
| Kragujevac - grad 34321 | 1641 |
| Subotica 24213 | 1636 |
| Bajina Bašta 31255 | 1635 |
| Bačka Palanka 21469 | 1616 |
| Subotica 24220 | 1615 |
| Kovin 26228 | 1595 |
| Jagodina | 1590 |
| Kovačica 26314 | 1581 |
| Kraljevo 36340 | 1579 |
| Aleksinac 18213 | 1575 |
| Titel 21244 | 1565 |
| Niš - Niška banja 18205 | 1542 |
| Lučani 32234 | 1502 |
| Beograd-Zemun 11276 | 1483 |
| Gornji Milanovac 32313 | 1456 |
| Ivanjica 32256 | 1444 |
| Vranje 17501 | 1441 |
| Beograd-Zvezdara 11160 | 1437 |
| Kraljevo 36342 | 1427 |
| Bor 19215 | 1426 |
| Kučevo 12254 | 1416 |
| Niš - Crveni krst 18202 | 1412 |
| Loznica 15309 | 1389 |
| Novi Sad - grad 21221 | 1377 |
| Beograd-Stari Grad 11158 | 1370 |
| Majdanpek 19257 | 1348 |
| Apatin 25265 | 1332 |
| Ivanjica 32254 | 1326 |
| Ljig 14246 | 1324 |
| Kovin | 1313 |
| Topola 34314 | 1311 |
| Kragujevac - grad 34202 | 1278 |
| Kovin 26226 | 1252 |
| Kovin 26224 | 1236 |
| Aranđelovac 34307 | 1230 |
| Beograd-Stari Grad 11351 | 1200 |
| Požarevac | 1197 |
| Beočin 21300 | 1156 |
| Novi Sad - grad 21121 | 1150 |
| Beograd-Barajevo 11427 | 1140 |
| Kovin 26223 | 1138 |
| Kula 25225 | 1121 |
| Beograd-Zvezdara 11126 | 1120 |
| Loznica 15341 | 1114 |
| Ub | 1089 |
| Čačak 32232 | 1088 |
| Aleksinac 18225 | 1079 |
| Zaječar 19341 | 1069 |
| Vršac 26333 | 1059 |
| Zaječar 19206 | 1051 |
| Beograd-Lazarevac 11566 | 1049 |
| Velika Plana 11318 | 1047 |
| Beograd-Novi Beograd 11271 | 1036 |
| Subotica 24224 | 1026 |
| Aranđelovac 34306 | 1024 |
| Čoka 23326 | 1013 |
| Užice 31242 | 994 |
| Bačka Topola 24312 | 978 |
| Niš - Palilula 18106 | 971 |
| Kovačica 26207 | 971 |
| Kanjiža 24410 | 967 |
| Stara Pazova 22305 | 966 |
| Kanjiža 24416 | 965 |
| Beograd-Voždovac 11050 | 959 |
| Raška 36345 | 955 |
| Subotica 24223 | 954 |
| Požarevac 12206 | 952 |
| Inđija 22324 | 945 |
| Bačka Palanka 21432 | 941 |
| Alibunar 26354 | 937 |
| Kladovo 19329 | 922 |
| Sombor 25284 | 919 |
| Beograd-Zemun 11272 | 902 |
| Zrenjanin 23241 | 892 |
| Loznica / | 869 |
| Šid 22242 | 866 |
| Kovačica 26216 | 856 |
| Kraljevo 36202 | 856 |
| Ruma 22421 | 856 |
| Jagodina 35270 | 837 |
| Kovačica 26213 | 829 |
| Plandište 26360 | 826 |
| Ub 14214 | 824 |
| Zaječar 19224 | 821 |
| Bačka Palanka 21433 | 817 |
| Šid 22244 | 814 |
| Beograd-Čukarica 11426 | 807 |
| Mali Iđoš 24322 | 802 |
| Beograd-Savski Venac 11070 | 798 |
| Kraljevo 36343 | 788 |
| Aleksinac 18210 | 783 |
| Kraljevo 36207 | 774 |
| Beograd-Surčin 11279 | 772 |
| Majdanpek 19256 | 770 |
| Kladovo 19326 | 767 |
| Bogatić 15355 | 765 |
| Kučevo 12256 | 758 |
| Bač 21429 | 743 |
| Bujanovac 17522 | 737 |
| Rača 34215 | 730 |
| Kosovska Mitrovica | 725 |
| Sombor 25272 | 724 |
| Jagodina 35222 | 718 |
| Leposavić 38216 | 715 |
| Čajetina 31208 | 715 |
| Apatin 25262 | 712 |
| Odžaci 25244 | 709 |
| Beograd-Sopot 11235 | 708 |
| Beograd-Palilula 11223 | 704 |
| Beograd-Čukarica 11260 | 699 |
| Sombor 25243 | 693 |
| Golubac 12222 | 692 |
| Šabac | 692 |
| Ruma 22427 | 692 |
| Pančevo 26233 | 690 |
| Kula 25232 | 690 |
| Kanjiža | 683 |
| Lapovo 34220 | 675 |
| Petrovac 12306 | 670 |
| Despotovac | 665 |
| Subotica 24106 | 656 |
| Bač 21426 | 647 |
| Kučevo 12257 | 637 |
| Čajetina 31244 | 631 |
| Bajina Bašta 31254 | 630 |
| Sremska Mitrovica 22426 | 629 |
| Bačka Topola 24342 | 624 |
| Ražanj 37216 | 621 |
| Bačka Topola 24340 | 619 |
| Kragujevac - grad | 615 |
| Niš - Palilula 18116 | 613 |
| Vršac 23330 | 611 |
| Veliko Gradište 12221 | 601 |
| Kanjiža 24417 | 600 |
| Inđija 22325 | 596 |
| Ruma 22423 | 593 |
| Smederevska Palanka 11407 | 592 |
| Bogatić 15356 | 586 |
| Leskovac 16254 | 583 |
| Kragujevac - grad 34209 | 583 |
| Šid 22224 | 581 |
| Ruma 22420 | 570 |
| Šid 22246 | 562 |
| Beograd-Palilula 11213 | 559 |
| Beograd-Voždovac 11010 | 552 |
| Beograd-Obrenovac 11509 | 551 |
| Sombor 25270 | 547 |
| Kovin 26229 | 546 |
| Beočin 21312 | 540 |
| Niš - Pantelej 18204 | 538 |
| Zrenjanin 23205 | 533 |
| Sremska Mitrovica 22211 | 532 |
| Pećinci 22310 | 529 |
| Žagubica 12321 | 528 |
| Bogatić 15358 | 525 |
| Kosjerić 31263 | 524 |
| Aleksinac 18212 | 514 |
| Odžaci 25255 | 512 |
| Inđija 22322 | 511 |
| Leskovac 16221 | 510 |
| Koceljeva 15226 | 509 |
| Gornji Milanovac 32304 | 507 |
| Priboj 31337 | 507 |
| Vršac 26343 | 498 |
| Osečina 14253 | 490 |
| Zrenjanin 23211 | 482 |
| Bač 21427 | 480 |
| Leskovac 16203 | 469 |
| Sremska Mitrovica 22247 | 466 |
| Lučani 32233 | 465 |
| Despotovac 35212 | 464 |
| Aranđelovac 34304 | 456 |
| Petrovac 12305 | 448 |
| Jagodina 35206 | 446 |
| Beograd-Lazarevac 11553 | 444 |
| Aleksinac 18227 | 440 |
| Inđija 22323 | 436 |
| Ruma 22422 | 430 |
| Šabac 15353 | 426 |
| Bačka Palanka 21423 | 414 |
| Loznica 15303 | 413 |
| Mionica 14202 | 412 |
| Negotin | 411 |
| Kovačica 26215 | 407 |
| Sremska Mitrovica 22231 | 405 |
| Sremska Mitrovica 22203 | 403 |
| Kragujevac - grad 34231 | 400 |
| Zaječar 19209 | 400 |
| Beograd-Voždovac 11223 | 399 |
| Ub 14212 | 398 |
| Bačka Palanka 21431 | 395 |
| Aranđelovac 34308 | 395 |
| Bačka Topola 24331 | 390 |
| Sombor 25222 | 386 |
| Pećinci 22419 | 385 |
| Jagodina 35273 | 385 |
| Leskovac 16204 | 383 |
| Niš - Palilula 18105 | 381 |
| Kula 25223 | 381 |
| Kruševac 37257 | 380 |
| Bor 19373 | 376 |
| Kruševac 37206 | 372 |
| Žabalj 21237 | 371 |
| Bačka Palanka 21143 | 369 |
| Bor 19219 | 367 |
| Vrnjačka Banja 36 21 | 367 |
| Beograd-Zemun 11277 | 365 |
| Pančevo | 364 |
| Smederevska Palanka 11425 | 363 |
| Kruševac 37254 | 363 |
| Rekovac | 359 |
| Sremska Mitrovica 22425 | 358 |
| Kraljevo 36203 | 358 |
| Smederevo 11314 | 357 |
| Zaječar 19214 | 354 |
| Niš - Medijana 18106 | 353 |
| Ruma 22404 | 349 |
| Kruševac 37252 | 349 |
| Beograd-Čukarica 11132 | 347 |
| Kragujevac - grad 34225 | 341 |
| Gornji Milanovac 32306 | 337 |
| Paraćin 35205 | 334 |
| Trstenik 37245 | 332 |
| Subotica 24217 | 331 |
| Loznica 15234 | 329 |
| Loznica | 325 |
| Vršac | 318 |
| Beograd-Obrenovac 11506 | 317 |
| Gornji Milanovac 32307 | 316 |
| Gadžin Han 18240 | 311 |
| Smederevo 11315 | 310 |
| Gornji Milanovac 32312 | 308 |
| Bor 19229 | 307 |
| Babušnica 18332 | 305 |
| Bogatić 15357 | 301 |
| Beograd-Palilula 11211 | 300 |
| Ruma 22424 | 297 |
| Užice 31204 | 296 |
| Bačka Palanka 21422 | 291 |
| Velika Plana 11324 | 282 |
| Aranđelovac 34302 | 281 |
| Zaječar 19312 | 278 |
| Kladovo 19327 | 273 |
| Tutin 36307 | 272 |
| Priboj | 262 |
| Niš - Niška banja 18206 | 257 |
| Gornji Milanovac 32316 | 256 |
| Loznica 15308 | 254 |
| Kragujevac - grad 34204 | 252 |
| Šid 22225 | 251 |
| Varvarin 37266 | 251 |
| Niš - Crveni krst 18209 | 250 |
| Sremska Mitrovica 22212 | 247 |
| Leskovac 16253 | 241 |
| Trstenik 37244 | 235 |
| Aranđelovac 34305 | 233 |
| Šid 22241 | 229 |
| Kraljevo 36205 | 228 |
| Bor 19204 | 215 |
| Loznica 15311 | 214 |
| Knić 34243 | 213 |
| Kanjiža 24427 | 212 |
| Pančevo 26101 | 212 |
| Vrbas 21466 | 204 |
| Inđija 22321 | 201 |
| Mali Zvornik 15317 | 198 |
| Ražanj 37213 | 198 |
| Sremska Mitrovica 22213 | 196 |
| Loznica 15315 | 193 |
| Opovo 26204 | 192 |
| Beograd-Lazarevac 11565 | 192 |
| Knić 34230 | 190 |
| Koceljeva 15222 | 183 |
| Užice 31243 | 176 |
| Beograd-Lazarevac 14233 | 175 |
| Aleksinac 18226 | 174 |
| Šid 22243 | 166 |
| Sombor 25282 | 163 |
| Surdulica 17512 | 158 |
| Beograd-Lazarevac 11564 | 155 |
| Kraljevo 36201 | 152 |
| Šid 22258 | 151 |
| Boljevac | 150 |
| Varvarin 37265 | 148 |
| Petrovac 12304 | 146 |
| Sombor 25280 | 142 |
| Čoka 23331 | 141 |
| Subotica 22300 | 136 |
| Bačka Palanka 21314 | 130 |
| Kikinda 23324 | 129 |
| Beograd-Čukarica 11251 | 128 |
| Crna Trava 16213 | 125 |
| Veliko Gradište 12253 | 124 |
| Zrenjanin 23262 | 120 |
| Zrenjanin | 119 |
| Ivanjica 32253 | 119 |
| Šabac 15352 | 105 |
| Bačka Topola 24341 | 105 |
| Sombor 25275 | 104 |
| Bogatić 15359 | 100 |
| Ćićevac 37212 | 99 |
| Sremska Mitrovica 22208 | 96 |
| Šid 22257 | 93 |
| Šid 22255 | 91 |
| Subotica 24222 | 88 |
| Kragujevac - grad 34206 | 88 |
| Krupanj 15313 | 85 |
| Nova Varoš 31322 | 84 |
| Kragujevac - grad 34224 | 79 |
| Inđija 22327 | 78 |
| Kruševac 37208 | 77 |
| Kraljevo 36220 | 77 |
| Šabac 15233 | 75 |
| Kruševac 37204 | 73 |
| Šid 22245 | 73 |
| Subotica 24206 | 71 |
| Čoka 23328 | 70 |
| Valjevo 14252 | 68 |
| Odžaci 25252 | 66 |
| Subotica 24415 | 62 |
| Loznica . | 58 |
| Šid 22251 | 58 |
| Beograd-Lazarevac 11562 | 57 |
| Bač 21425 | 57 |
| Gornji Milanovac 32305 | 55 |
| Šid 22254 | 54 |
| Inđija 22326 | 54 |
| Kragujevac - grad 34323 | 49 |
| Žabari 12347 | 49 |
| Babušnica 18333 | 45 |
| Kragujevac - grad 34205 | 45 |
| Čoka 23329 | 43 |
| Trstenik 37246 | 41 |
| Subotica 24 | 40 |
| Šid 22256 | 37 |
| Gornji Milanovac 32315 | 37 |
| Varvarin 37262 | 37 |
| Paraćin 35227 | 36 |
| Surdulica 17513 | 36 |
| Subotica 24104 | 36 |
| Subotica 24214 | 36 |
| Tutin | 31 |
| Kragujevac - grad 35205 | 31 |
| Gornji Milanovac 32206 | 30 |
| Niš - Palilula 18250 | 29 |
| Sjenica 36310 | 29 |
| Šid 22250 | 29 |
| Nova Varoš 31318 | 28 |
| Šid 22248 | 21 |
| Čačak | 20 |
| Vranje 17521 | 20 |
| Bačka Topola 24309 | 17 |
| Kragujevac - grad 34325 | 16 |
| Šid 22253 | 11 |
| Valjevo 14201 | 11 |
| Vrnjačka Banja 36217 | 10 |
| Bor 19213 | 9 |
| Beograd-Sopot 11460 | 6 |
| Beograd-Čukarica 11250 | 5 |
| Ražanj 37218 | 2 |
| Beograd-Zemun 11000 | 0 |



