Izveštaj obuhvata ukupnu vrednost izuzetih postupaka po članovima 7, 39 i 122 Zakona o javnim nabavkama u periodu 2013-2014 godine na nivou gradova i opština.Izvor: Baza podataka Uprave za javne nabavke.
| col8 | suma |
|---|---|
| 7.1.1) | 23184463 |
| 7.1.4) | 21550003 |
| 7.1.2)2)) | 21196315 |
| 39.2. | 14209258 |
| 122.1.4) | 9403445 |
| 7.1.6) | 8317593 |
| 122.1.2) | 1971948 |
| 122.1.5) | 1964215 |
| 7.1.3) | 1791533 |
| 7.1.12) | 1596569 |
| 7.1.10) | 1563443 |
| 7.1.2)1)) | 504079 |
| 7.1.7) | 363620 |
| 122.1.7) | 249814 |
| 7.1.9) | 33232 |
| 7.1.5) | 9011 |
| 7.1.11) | 8299 |
| 122.1.3) | 2596 |
| 128.1.5) | 2249 |
| 122.1.6) | 20 |



