Izveštaj obuhvata ukupnu vrednost i broj izuzetih postupaka po članovima 7, 39 i 122 Zakona o javnim nabavkama u periodu 2013-2014 godine na nivou gradova i opština.Izvor: Baza podataka Uprave za javne nabavke.
| Član - Osnov izuzeća | Ukupna vrednost - dinara | Broj postupaka |
|---|---|---|
| 39.2. | 14209258 | 165306 |
| 7.1.1) | 23184463 | 22818 |
| 7.1.6) | 8317593 | 16157 |
| 7.1.10) | 1563443 | 9031 |
| 7.1.12) | 1596569 | 8793 |
| 7.1.4) | 21550003 | 1650 |
| 7.1.2)1)) | 504079 | 785 |
| 7.1.3) | 1791533 | 648 |
| 7.1.2)2)) | 21196315 | 305 |
| 7.1.9) | 33232 | 191 |
| 122.1.5) | 1964215 | 182 |
| 7.1.7) | 363620 | 166 |
| 7.1.11) | 8299 | 161 |
| 122.1.2) | 1971948 | 110 |
| 122.1.3) | 2596 | 83 |
| 122.1.4) | 9403445 | 60 |
| 7.1.5) | 9011 | 21 |
| 122.1.7) | 249814 | 13 |
| 128.1.5) | 2249 | 9 |
| 122.1.6) | 20 | 1 |



