Izveštaj obuhvata broj izuzetih postupaka i njihovu vrednost na nivou lokalnih samouprava za sve vrste izuzeća po članovima 7, 39 i 122 Zakona o javnim nabavkama) u periodu 2013-2014 godine. Izvor: Baza podataka Uprave za javne nabavke.
| Opština naručioca | Ukupan broj postupaka | Ukupna procenjena vrednost |
|---|---|---|
| Novi Sad - grad 21000 | 16513 | 12764298 |
| Beograd-Stari Grad 11000 | 11261 | 26636769 |
| Beograd-Palilula 11000 | 10149 | 2568594 |
| Beograd-Savski Venac 11000 | 9812 | 7791499 |
| Beograd-Savski Venac 11040 | 6526 | 995358 |
| Subotica 24000 | 6438 | 2275844 |
| Kikinda 23300 | 6251 | 430678 |
| Kragujevac - grad 34000 | 5980 | 874944 |
| Čačak 32000 | 5859 | 1899681 |
| Beograd-Novi Beograd 11070 | 5328 | 4084991 |
| Beograd-Vračar 11000 | 4586 | 1700656 |
| Sombor 25000 | 4253 | 857539 |
| Beograd-Zvezdara 11000 | 4032 | 826831 |
| Kruševac 37000 | 3749 | 1060627 |
| Užice 31000 | 3668 | 920048 |
| Leskovac 16000 | 3482 | 178194 |
| Sremska Mitrovica 22000 | 3474 | 772429 |
| Zrenjanin 23000 | 2669 | 250903 |
| Smederevo 11300 | 2643 | 353565 |
| Čajetina 31310 | 2469 | 131532 |
| Surdulica 17530 | 2468 | 243276 |
| Niš - grad 18000 | 2330 | 427600 |
| Beograd-Zemun 11080 | 2296 | 275514 |
| Pančevo 26000 | 2228 | 333019 |
| Beograd-Čukarica 11030 | 2056 | 144863 |
| Beograd-Palilula 11060 | 1967 | 23369855 |
| Bor 19210 | 1946 | 244622 |
| Šabac 15000 | 1915 | 1108246 |
| Požarevac 12000 | 1899 | 533307 |
| Sremska Mitrovica | 1657 | 83614 |
| Vršac 26300 | 1587 | 124503 |
| Kanjiža 24420 | 1568 | 64305 |
| Stara Pazova 22300 | 1474 | 232874 |
| Beograd-Voždovac 11000 | 1425 | 169216 |
| Bačka Topola 24300 | 1390 | 34914 |
| Gornji Milanovac 32300 | 1345 | 121549 |
| Ada 24430 | 1333 | 43623 |
| Zaječar 19000 | 1322 | 514935 |
| Jagodina 35000 | 1281 | 1076900 |
| Niš - Medijana 18000 | 1280 | 249287 |
| Despotovac 35213 | 1271 | 87727 |
| Beograd-Novi Beograd 11000 | 1263 | 653396 |
| Beograd-Obrenovac 11500 | 1257 | 2653770 |
| Beograd-Savski Venac | 1224 | 4443239 |
| Despotovac 35237 | 1160 | 57810 |
| Knjaževac 19350 | 1107 | 194832 |
| Pirot 18300 | 1062 | 314602 |
| Titel 21240 | 1057 | 59935 |
| Beograd-Zvezdara 11050 | 1034 | 78107 |
| Kraljevo 36000 | 1023 | 1619805 |
| Smederevska Palanka 11420 | 1015 | 70626 |
| Novi Kneževac 23330 | 929 | 23389 |
| Beograd-Rakovica 11090 | 921 | 96098 |
| Senta 24000 | 913 | 32478 |
| Paraćin 35250 | 912 | 152431 |
| Novi Sad - grad 21131 | 910 | 39140 |
| Bačka Palanka 21400 | 877 | 72458 |
| Beograd-Sopot 11450 | 873 | 180490 |
| Vranje 17500 | 865 | 114343 |
| Bečej 21220 | 860 | 95237 |
| Ruma 22400 | 843 | 135399 |
| Šid 22240 | 838 | 146189 |
| Kučevo 12240 | 836 | 79872 |
| Čoka 23320 | 827 | 59551 |
| Novi Sad - grad | 805 | 116113 |
| Ćuprija 35230 | 799 | 73751 |
| Ražanj 37215 | 763 | 102978 |
| Kraljevo 36103 | 748 | 67992 |
| Žabalj 21230 | 739 | 85340 |
| Aranđelovac 34300 | 739 | 93755 |
| Novi Bečej 23272 | 731 | 151386 |
| Ivanjica 32250 | 614 | 71109 |
| Bajina Bašta 31250 | 608 | 101976 |
| Loznica 15300 | 605 | 1801128 |
| Inđija 22320 | 577 | 64112 |
| Novi Sad - grad 21203 | 575 | 102563 |
| Aleksinac 18220 | 572 | 2634872 |
| Beograd-Grocka 11306 | 561 | 59117 |
| Vrnjačka Banja 36210 | 559 | 76576 |
| Kosjerić 31260 | 557 | 32820 |
| Čajetina 31315 | 538 | 19701 |
| Mionica 14242 | 512 | 49619 |
| Bački Petrovac 21470 | 501 | 48663 |
| Velika Plana 11320 | 489 | 93435 |
| Trstenik 37240 | 485 | 71091 |
| Leskovac 16220 | 484 | 17121 |
| Boljevac 19370 | 468 | 16644 |
| Temerin 21235 | 463 | 46555 |
| Beograd-Voždovac 11221 | 454 | 139318 |
| Beograd-Lazarevac 14220 | 446 | 166616 |
| Topola 34310 | 437 | 65306 |
| Valjevo 14000 | 413 | 63733 |
| Kuršumlija 18430 | 405 | 56296 |
| Niš - Palilula 18000 | 404 | 35186 |
| Žitište 23210 | 396 | 28427 |
| Žabari 12374 | 392 | 7218 |
| Kovačica 26210 | 381 | 67231 |
| Lučani 32240 | 369 | 7813 |
| Srbobran 21480 | 365 | 178872 |
| Novi Sad - grad 24000 | 363 | 64214 |
| Beograd-Mladenovac 11400 | 362 | 80710 |
| Kovin 26220 | 360 | 465338 |
| Bogatić 15350 | 355 | 32286 |
| Senta 24400 | 343 | 20619 |
| Veliko Gradište 12220 | 336 | 35874 |
| Kula 25230 | 330 | 47122 |
| Kladovo 19320 | 320 | 52327 |
| Vrbas 21460 | 308 | 179416 |
| Bosilegrad 17540 | 287 | 43110 |
| Loznica 15316 | 285 | 19938 |
| Ada 24235 | 284 | 11585 |
| Užice | 275 | 339502 |
| Kovin 26223 | 274 | 5357 |
| Beograd-Čukarica 11000 | 274 | 11535 |
| Beograd-Vračar 11118 | 259 | 17331 |
| Majdanpek 19250 | 256 | 10843 |
| Čoka 23325 | 251 | 8621 |
| Prokuplje 18400 | 242 | 27743 |
| Požega 31210 | 240 | 74549 |
| Čačak 32210 | 236 | 5311 |
| Novi Sad - grad 21241 | 234 | 6213 |
| Sokobanja 18230 | 234 | 60677 |
| Beograd-Čukarica 11133 | 233 | 32832 |
| Smederevo | 233 | 37660 |
| Beograd-Lazarevac 11550 | 228 | 2547718 |
| Gornji Milanovac 32308 | 226 | 4182 |
| Vlasotince 16210 | 222 | 13435 |
| Žagubica 12320 | 220 | 36699 |
| Beočin 21130 | 216 | 35043 |
| Odžaci 25250 | 213 | 10926 |
| Beograd-Obrenovac 11508 | 212 | 3351 |
| Prijepolje 31300 | 209 | 43098 |
| Novi Sad - grad 21243 | 206 | 7098 |
| Pančevo 26232 | 201 | 5300 |
| Žabalj | 198 | 13879 |
| Beograd-Obrenovac | 196 | 161875 |
| Pančevo 26227 | 193 | 9643 |
| Subotica 24224 | 191 | 2346 |
| Subotica 24413 | 189 | 28461 |
| Sremski Karlovci 21205 | 187 | 20003 |
| Žitište 23233 | 187 | 12178 |
| Mali Iđoš 24322 | 187 | 802 |
| Lučani 32230 | 187 | 6542 |
| Bačka Palanka 21469 | 186 | 1616 |
| Žabari 12370 | 186 | 5277 |
| Golubac 12223 | 186 | 4182 |
| Sremska Mitrovica 22221 | 179 | 7197 |
| Žitište 23216 | 175 | 11347 |
| Beograd-Palilula 11120 | 174 | 21214 |
| Sremska Mitrovica 22202 | 173 | 18607 |
| Kovin 26225 | 171 | 4000 |
| Beograd-Novi Beograd | 171 | 15974 |
| Babušnica 18330 | 170 | 30486 |
| Dimitrovgrad 18320 | 170 | 30361 |
| Pančevo 26201 | 170 | 4407 |
| Beograd-Zvezdara | 167 | 51287 |
| Bojnik 35210 | 166 | 17104 |
| Svilajnac 35210 | 165 | 14331 |
| Kovin 26228 | 164 | 5573 |
| Kovin 26222 | 164 | 51781 |
| Novi Sad - grad 21231 | 160 | 50027 |
| Subotica 24210 | 155 | 7886 |
| Koceljeva 15220 | 155 | 14927 |
| Bogatić | 155 | 27325 |
| Beograd-Zemun 11185 | 153 | 124615 |
| Knjaževac 19300 | 153 | 5889 |
| Mali Iđoš 24321 | 152 | 29906 |
| Petrovac 12300 | 150 | 29820 |
| Mali Iđoš 24323 | 148 | 2728 |
| Kraljevo 36204 | 147 | 6636 |
| Stara Pazova 22304 | 146 | 8947 |
| Pančevo 26234 | 142 | 3575 |
| Arilje 31230 | 140 | 54112 |
| Raška 36350 | 139 | 24246 |
| Svrljig 18360 | 139 | 31178 |
| Doljevac 18410 | 138 | 34596 |
| Subotica 24213 | 134 | 5978 |
| Beograd-Grocka 11130 | 134 | 6173 |
| Sremska Mitrovica 22223 | 131 | 2176 |
| Beograd-Stari Grad 11158 | 129 | 1569 |
| Stara Pazova 22330 | 128 | 4611 |
| Priboj 31330 | 128 | 20621 |
| Pančevo 26314 | 127 | 16076 |
| Kosjerić 31263 | 127 | 2464 |
| Niš - grad 18106 | 121 | 151439 |
| Beograd-Zvezdara 11126 | 120 | 2981 |
| Kovin 26226 | 120 | 2922 |
| Lajkovac 14224 | 117 | 20824 |
| Beograd-Zemun 11273 | 116 | 2474 |
| Bačka Topola 24351 | 111 | 5791 |
| Stara Pazova 22306 | 111 | 1720 |
| Bačka Topola 24312 | 110 | 1245 |
| Bačka Topola 24340 | 106 | 1126 |
| Gornji Milanovac 32313 | 104 | 1730 |
| Beograd-Surčin 11271 | 104 | 24146 |
| Kanjiža 24426 | 103 | 2374 |
| Beograd-Obrenovac 11507 | 103 | 2441 |
| Stara Pazova 22305 | 103 | 1141 |
| Bač 21420 | 102 | 30823 |
| Apatin 25260 | 100 | 10263 |
| Velika Plana 11318 | 99 | 801 |
| Pančevo 26212 | 98 | 3239 |
| Novi Pazar 36300 | 97 | 8177 |
| Malo Crniće 12311 | 96 | 17792 |
| Kragujevac - grad 34321 | 96 | 1784 |
| Knić 34240 | 95 | 5631 |
| Kovin 26229 | 93 | 2596 |
| Ub 14210 | 92 | 7737 |
| Bogatić 15355 | 92 | 2686 |
| Beograd-Zemun 11180 | 92 | 1738652 |
| Zaječar 19228 | 91 | 4850 |
| Bačka Topola 24331 | 90 | 675 |
| Ljubovija 15320 | 90 | 12507 |
| Kovin 26224 | 90 | 2218 |
| Beograd-Voždovac 11040 | 86 | 11531 |
| Novi Sad - grad 21242 | 86 | 3582 |
| Kragujevac - grad 34322 | 85 | 14531 |
| Krupanj 15314 | 85 | 8432 |
| Vranje 17542 | 84 | 17737 |
| Bačka Topola 24342 | 84 | 850 |
| Rekovac 35260 | 83 | 17121 |
| Aleksandrovac 37230 | 82 | 10447 |
| Bogatić 15358 | 80 | 525 |
| Blace 18420 | 80 | 8216 |
| Apatin 25264 | 79 | 5150 |
| Negotin 19300 | 79 | 44764 |
| Pančevo 26230 | 78 | 7155 |
| Niš - Crveni krst 18000 | 76 | 78449 |
| Zrenjanin 23205 | 76 | 4990 |
| Novi Sad - grad 21204 | 76 | 16265 |
| Požarevac 12206 | 76 | 3836 |
| Paraćin 35255 | 75 | 2391 |
| Novi Bečej 23271 | 75 | 2360 |
| Beograd-Stari Grad | 75 | 5065913 |
| Sombor 25270 | 75 | 700 |
| Nova Varoš 31320 | 74 | 13890 |
| Bela Palanka 18310 | 74 | 15156 |
| Pirot | 71 | 13314 |
| Subotica 24223 | 71 | 2647 |
| Žabalj 21239 | 69 | 7332 |
| Bela Crkva 26340 | 68 | 38357 |
| Beograd-Grocka 11430 | 67 | 6734 |
| Beograd-Barajevo 11000 | 65 | 8948 |
| Pećinci 22410 | 64 | 13330 |
| Aleksinac 18214 | 63 | 8462 |
| Kladovo 19325 | 61 | 4091 |
| Niš - Pantelej 18000 | 59 | 9819 |
| Paraćin 35254 | 59 | 4236 |
| Paraćin | 59 | 3794 |
| Despotovac | 58 | 675 |
| Bogatić 15356 | 57 | 1915 |
| Požarevac 12208 | 56 | 591366 |
| Beograd-Palilula 11050 | 56 | 12740 |
| Beograd-Rakovica 11231 | 56 | 3850 |
| Mali Zvornik 15318 | 56 | 10729 |
| Subotica 24220 | 55 | 1699 |
| Čačak 32242 | 55 | 2260 |
| Novi Bečej 23273 | 53 | 16572 |
| Bujanovac 17520 | 53 | 10400 |
| Novi Sad - grad 21221 | 52 | 8244 |
| Zaječar 11040 | 52 | 6885 |
| Subotica 24414 | 51 | 1884 |
| Alibunar | 50 | 12344 |
| Ljig 14246 | 49 | 1324 |
| Lebane 16230 | 49 | 8563 |
| Tutin 36320 | 48 | 6134 |
| Brus 37220 | 48 | 5832 |
| Čajetina 31207 | 47 | 6147 |
| Kruševac 37205 | 47 | 8410400 |
| Merošina 18252 | 47 | 10912 |
| Aranđelovac 34307 | 45 | 3470 |
| Batočina 34227 | 45 | 19311 |
| Kula 25220 | 45 | 2834 |
| Šid 22230 | 44 | 6330 |
| Beograd-Obrenovac 11509 | 44 | 551 |
| Bogatić 15357 | 44 | 301 |
| Sremska Mitrovica 22425 | 43 | 358 |
| Kula 25233 | 43 | 1810 |
| Beograd-Zemun 11272 | 43 | 3760 |
| Šabac | 42 | 809 |
| Zaječar 19341 | 42 | 1940 |
| Beograd-Mladenovac 11406 | 42 | 8930 |
| Beograd-Grocka 1130 | 42 | 2680 |
| Beograd-Vračar 11050 | 42 | 18505 |
| Beograd-Zvezdara 11160 | 41 | 4157 |
| Kraljevo | 41 | 8187 |
| Žabalj 21238 | 41 | 2345 |
| Vladičin Han 17510 | 40 | 6770 |
| Babušnica | 40 | 11108 |
| Loznica - | 40 | 2658 |
| Novi Sad - grad 21112 | 40 | 16660 |
| Alibunar 26354 | 39 | 2072 |
| Velika Plana 11324 | 39 | 282 |
| Kragujevac - grad | 38 | 2184 |
| Šabac 15306 | 38 | 1845 |
| Beograd-Surčin 11279 | 37 | 894 |
| Sremska Mitrovica 22426 | 37 | 629 |
| Beograd-Palilula 11145 | 37 | 18390 |
| Nova Crnja 23218 | 37 | 5630 |
| Šid 22224 | 36 | 1728 |
| Malo Crniće 12312 | 36 | 2651 |
| Beograd-Barajevo 11460 | 35 | 10097 |
| Šid 22244 | 35 | 4237 |
| Beograd-Barajevo 11427 | 35 | 8789 |
| Leposavić 38216 | 35 | 715 |
| Pančevo 26202 | 35 | 2252 |
| Užice 31204 | 35 | 315 |
| Varvarin 37260 | 34 | 7068 |
| Užice 31206 | 34 | 2080 |
| Kladovo 19323 | 34 | 3987 |
| Medveđa 16240 | 34 | 50796 |
| Beograd-Čukarica 11253 | 34 | 9437 |
| Vladimirci 15225 | 34 | 7212 |
| Subotica 24415 | 33 | 62 |
| Kula 25225 | 33 | 2021 |
| Paraćin 35256 | 32 | 1879 |
| Novi Sad - grad 21410 | 31 | 11202 |
| Beograd-Mladenovac 11409 | 31 | 3181 |
| Ub | 31 | 4750 |
| Kragujevac - grad 34231 | 31 | 1086 |
| Novi Sad - grad 21411 | 30 | 6387 |
| Leskovac | 30 | 3419 |
| Subotica 24222 | 30 | 178 |
| Subotica 24106 | 30 | 820 |
| Beograd-Sopot 11233 | 30 | 5812 |
| Čačak 32232 | 30 | 1088 |
| Kikinda 23311 | 30 | 3141 |
| Čajetina 31312 | 30 | 6103 |
| Valjevo | 30 | 6777 |
| Šid 22258 | 29 | 1096 |
| Požega | 29 | 2631 |
| Irig 22406 | 29 | 7872 |
| Aranđelovac 34308 | 28 | 1644 |
| Paraćin 35207 | 28 | 1659 |
| Šid 22246 | 28 | 1460 |
| Bačka Palanka 21432 | 27 | 1517 |
| Kragujevac - grad 34224 | 27 | 451 |
| Kladovo 19321 | 27 | 2100 |
| Kikinda 23305 | 27 | 7316 |
| Nova Crnja 23220 | 27 | 7810 |
| Subotica 24104 | 27 | 36 |
| Beograd-Voždovac 11118 | 26 | 3336 |
| Sremska Mitrovica 22231 | 26 | 405 |
| Bačka Topola 24341 | 26 | 373 |
| Subotica 24217 | 25 | 331 |
| Zaječar 19224 | 25 | 850 |
| Zaječar 19312 | 25 | 339 |
| Šid 22225 | 25 | 1404 |
| Užice 31242 | 25 | 1284 |
| Beograd-Voždovac 10010 | 25 | 2042 |
| Kraljevo 36342 | 24 | 1427 |
| Ljig 14240 | 24 | 4914 |
| Bor 19215 | 24 | 1314 |
| Leskovac 16201 | 23 | 2602 |
| Loznica / | 23 | 953 |
| Čačak 32215 | 23 | 1858 |
| Šid 22242 | 23 | 2130 |
| Kragujevac - grad 34202 | 23 | 4932 |
| Niš - grad | 23 | 8255 |
| Leskovac 16203 | 23 | 461 |
| Loznica 15307 | 23 | 3427 |
| Subotica 22300 | 22 | 506 |
| Žabalj 21237 | 22 | 414 |
| Plandište 26360 | 22 | 923 |
| Bojnik 16205 | 22 | 6768 |
| Majdanpek 19220 | 22 | 2149 |
| Veliko Gradište 12221 | 22 | 1757 |
| Bač 21427 | 22 | 1921 |
| Smederevska Palanka 11425 | 22 | 840 |
| Kučevo 12256 | 22 | 1046 |
| Beočin 21131 | 22 | 5025 |
| Zaječar 19209 | 21 | 424 |
| Zaječar 19206 | 21 | 1170 |
| Beograd-Zemun 11271 | 21 | 5339 |
| Aranđelovac 34306 | 20 | 1080 |
| Žitorađa 18412 | 20 | 3126 |
| Smederevska Palanka 11407 | 20 | 740 |
| Čačak 32213 | 20 | 1964 |
| Kučevo 12257 | 20 | 754 |
| Vršac 26333 | 20 | 1059 |
| Topola 34312 | 20 | 2762 |
| Vrnjačka Banja 36 21 | 20 | 421 |
| Leskovac 16231 | 20 | 2609 |
| Beograd-Voždovac 11222 | 19 | 2088 |
| Sombor 25272 | 19 | 776 |
| Ćićevac 37210 | 19 | 2792 |
| Koceljeva 15227 | 19 | 1817 |
| Vršac 26343 | 19 | 8038 |
| Kula 25223 | 19 | 1226 |
| Topola 34324 | 19 | 3031 |
| Subotica 24206 | 19 | 71 |
| Crna Trava 16215 | 19 | 3470 |
| Beograd-Sopot 11454 | 19 | 2940 |
| Beograd-Zemun 11276 | 18 | 1483 |
| Niš - Palilula 18110 | 18 | 1745 |
| Kragujevac - grad 34225 | 18 | 1257 |
| Žagubica 12321 | 18 | 629 |
| Šid 22243 | 18 | 925 |
| Inđija 22324 | 18 | 1255 |
| Alibunar 26352 | 18 | 2730 |
| Kruševac 37206 | 17 | 2336 |
| Niš - Crveni krst 18202 | 17 | 1937 |
| Bačka Palanka 21314 | 17 | 131 |
| Kraljevo 36221 | 17 | 1824 |
| Kikinda 23313 | 17 | 3899 |
| Ruma 22420 | 17 | 634 |
| Beograd-Čukarica 11260 | 17 | 1013 |
| Majdanpek 19256 | 17 | 799 |
| Vranje 17501 | 16 | 1577 |
| Sremska Mitrovica 22208 | 16 | 96 |
| Čoka 23331 | 16 | 142 |
| Novi Sad - grad 21121 | 16 | 840 |
| Loznica 15309 | 16 | 1389 |
| Pančevo | 16 | 1212 |
| Žabari 12347 | 16 | 44 |
| Sremska Mitrovica 22247 | 16 | 466 |
| Kanjiža 24410 | 16 | 1019 |
| Zaječar | 15 | 11023 |
| Kanjiža | 15 | 691 |
| Sombor 25284 | 15 | 919 |
| Vršac 23330 | 15 | 3190 |
| Beograd-Voždovac 11151 | 15 | 12155 |
| Kragujevac - grad 34205 | 15 | 142 |
| Kraljevo 36206 | 15 | 2078 |
| Požarevac | 14 | 1522 |
| Sremska Mitrovica 22222 | 14 | 84917 |
| Ražanj 37216 | 14 | 13013 |
| Aleksinac 18225 | 14 | 1132 |
| Kragujevac - grad 34209 | 14 | 583 |
| Beograd-Zvezdara 11060 | 14 | 2929 |
| Šid 22257 | 14 | 214 |
| Šid 22241 | 14 | 1321 |
| Kikinda 23314 | 14 | 3072 |
| Priboj 31337 | 14 | 1044 |
| Pančevo 26233 | 14 | 4734 |
| Beograd-Novi Beograd 11271 | 14 | 1205 |
| Kraljevo 36214 | 13 | 1709 |
| Beograd-Čukarica 11132 | 13 | 534 |
| Niš - Crveni krst 18209 | 13 | 275 |
| Loznica 15303 | 13 | 413 |
| Trgovište 17525 | 13 | 2967 |
| Leskovac 16254 | 13 | 583 |
| Aranđelovac 34304 | 13 | 880 |
| Bačka Palanka 21423 | 13 | 2440 |
| Velika Plana 11317 | 12 | 1995 |
| Loznica 15341 | 12 | 1229 |
| Bač 21429 | 12 | 743 |
| Bačka Palanka 21433 | 12 | 1019 |
| Beograd-Sopot 11453 | 12 | 1666 |
| Rača 34210 | 12 | 2128 |
| Ruma 22424 | 12 | 1170 |
| Kruševac 37257 | 12 | 526 |
| Kraljevo 36340 | 12 | 1669 |
| Bajina Bašta 31255 | 12 | 1860 |
| Kikinda 23315 | 11 | 1762 |
| Kučevo 12254 | 11 | 1416 |
| Aleksinac 18213 | 11 | 2116 |
| Kovačica 26207 | 11 | 979 |
| Šid 22254 | 11 | 416 |
| Jagodina 35206 | 11 | 446 |
| Leskovac 16221 | 11 | 568 |
| Bogatić 15359 | 11 | 125 |
| Ruma 22423 | 11 | 1579 |
| Jagodina 35270 | 11 | 956 |
| Koceljeva 15226 | 11 | 497 |
| Apatin 25263 | 11 | 2717 |
| Šabac 15233 | 10 | 73 |
| Kovačica 26215 | 10 | 416 |
| Mali Zvornik 15317 | 10 | 227 |
| Kraljevo 36343 | 10 | 1194 |
| Subotica 24 | 10 | 40 |
| Čoka 23326 | 10 | 1013 |
| Trstenik 37244 | 10 | 404 |
| Šid 22245 | 10 | 1148 |
| Kosovska Mitrovica 38220 | 10 | 3403 |
| Bor 19204 | 10 | 226 |
| Jagodina | 10 | 1590 |
| Kovačica 26314 | 10 | 1689 |
| Kragujevac - grad 34323 | 10 | 134 |
| Ivanjica 32254 | 10 | 1343 |
| Despotovac 35212 | 10 | 508 |
| Kraljevo 36203 | 9 | 371 |
| Kovin | 9 | 1499 |
| Kruševac 37254 | 9 | 363 |
| Kladovo 19329 | 9 | 953 |
| Beočin 21300 | 9 | 1407 |
| Alibunar 26310 | 9 | 1467 |
| Niš - Medijana 18106 | 9 | 393 |
| Topola 34314 | 9 | 1330 |
| Stara Pazova | 9 | 2070 |
| Kragujevac - grad 34206 | 9 | 131 |
| Bor 19219 | 9 | 418 |
| Kovačica 26213 | 9 | 938 |
| Šid 22251 | 8 | 304 |
| Ivanjica 32256 | 8 | 1211 |
| Loznica | 8 | 328 |
| Beograd-Lazarevac 14233 | 8 | 175 |
| Beograd-Zemun 11277 | 8 | 344 |
| Beograd-Lazarevac 11566 | 8 | 1051 |
| Kruševac 37208 | 8 | 250 |
| Kraljevo 36202 | 8 | 940 |
| Čajetina 31209 | 8 | 2735 |
| Bor 19373 | 8 | 457 |
| Kragujevac - grad 35205 | 7 | 358 |
| Bajina Bašta 31254 | 7 | 634 |
| Zaječar 19214 | 7 | 354 |
| Kula 25232 | 7 | 907 |
| Šid 22255 | 7 | 779 |
| Gornji Milanovac 32304 | 7 | 531 |
| Raška 36345 | 7 | 955 |
| Ruma 22422 | 7 | 570 |
| Negotin | 7 | 411 |
| Čoka 23328 | 7 | 70 |
| Niš - Niška banja 18205 | 7 | 1711 |
| Kragujevac - grad 34204 | 7 | 376 |
| Majdanpek 19257 | 7 | 1409 |
| Ruma 22404 | 7 | 450 |
| Titel 21244 | 7 | 1927 |
| Tutin 36307 | 6 | 515 |
| Kanjiža 24427 | 6 | 225 |
| Leskovac 16204 | 6 | 500 |
| Aranđelovac 34305 | 6 | 388 |
| Šid 22248 | 6 | 211 |
| Beograd-Voždovac 11050 | 6 | 1122 |
| Kladovo 19327 | 6 | 305 |
| Inđija 22321 | 6 | 208 |
| Aranđelovac 34302 | 6 | 321 |
| Beograd-Lazarevac 11565 | 6 | 288 |
| Loznica 15311 | 6 | 463 |
| Šabac 15353 | 6 | 428 |
| Golubac 12222 | 6 | 783 |
| Niš - Niška banja 18206 | 6 | 286 |
| Paraćin 35205 | 6 | 335 |
| Inđija 22322 | 6 | 660 |
| Jagodina 35273 | 5 | 383 |
| Niš - Palilula 18116 | 5 | 613 |
| Odžaci 25244 | 5 | 673 |
| Knić 34243 | 5 | 213 |
| Apatin 25265 | 5 | 1332 |
| Užice 31243 | 5 | 1590 |
| Ruma 22427 | 5 | 1015 |
| Šid 22253 | 5 | 525 |
| Leskovac 16253 | 5 | 351 |
| Niš - Palilula 18106 | 5 | 1043 |
| Jagodina 35222 | 5 | 720 |
| Aleksinac 18227 | 5 | 635 |
| Kanjiža 24416 | 5 | 934 |
| Inđija 22325 | 5 | 601 |
| Odžaci 25255 | 5 | 517 |
| Varvarin 37265 | 5 | 148 |
| Knić 34230 | 5 | 190 |
| Subotica 24214 | 5 | 7 |
| Aleksinac 18226 | 5 | 191 |
| Kladovo 19326 | 5 | 709 |
| Šid 22256 | 5 | 395 |
| Beograd-Palilula 11213 | 5 | 950 |
| Beograd-Stari Grad 11351 | 5 | 1425 |
| Šid 22250 | 5 | 339 |
| Nova Varoš 31322 | 4 | 99 |
| Niš - Pantelej 18204 | 4 | 544 |
| Kovačica 26216 | 4 | 1146 |
| Babušnica 18333 | 4 | 45 |
| Mionica 14202 | 4 | 420 |
| Kanjiža 24417 | 4 | 685 |
| Ub 14214 | 4 | 896 |
| Aleksinac 18210 | 4 | 1099 |
| Beograd-Sopot 11235 | 4 | 708 |
| Lapovo 34220 | 4 | 922 |
| Vrbas 21466 | 4 | 247 |
| Lučani 32234 | 4 | 1502 |
| Ražanj 37213 | 4 | 3346 |
| Ruma 22421 | 4 | 905 |
| Nova Varoš 31318 | 4 | 242 |
| Zrenjanin 23241 | 4 | 1036 |
| Priština - grad 38000 | 4 | 611366 |
| Kraljevo 36207 | 4 | 889 |
| Sombor 25243 | 3 | 693 |
| Kraljevo 36220 | 3 | 82 |
| Trstenik 37245 | 3 | 342 |
| Beograd-Voždovac 11010 | 3 | 561 |
| Babušnica 18332 | 3 | 305 |
| Beograd-Lazarevac 11564 | 3 | 155 |
| Pećinci 22310 | 3 | 810 |
| Bujanovac 17522 | 3 | 761 |
| Sremska Mitrovica 22211 | 3 | 583 |
| Gornji Milanovac 32312 | 3 | 319 |
| Čoka 23329 | 3 | 43 |
| Beograd-Čukarica 11426 | 3 | 821 |
| Varvarin 37266 | 3 | 252 |
| Kruševac 37252 | 3 | 466 |
| Sremska Mitrovica 22203 | 3 | 426 |
| Paraćin 35227 | 3 | 80 |
| Gornji Milanovac 32307 | 3 | 325 |
| Inđija 22327 | 3 | 78 |
| Lučani 32233 | 3 | 465 |
| Gadžin Han 18240 | 3 | 340 |
| Kosovska Mitrovica | 3 | 725 |
| Loznica 15315 | 3 | 200 |
| Gornji Milanovac 32306 | 3 | 343 |
| Beograd-Čukarica 11250 | 3 | 6 |
| Šabac 15352 | 3 | 106 |
| Gornji Milanovac 32305 | 2 | 58 |
| Čajetina 31244 | 2 | 780 |
| Trstenik 37246 | 2 | 48 |
| Kruševac 37204 | 2 | 80 |
| Ćićevac 37212 | 2 | 100 |
| Inđija 22326 | 2 | 70 |
| Valjevo 14201 | 2 | 13 |
| Osečina 14253 | 2 | 517 |
| Zrenjanin 23211 | 2 | 482 |
| Bor 19213 | 2 | 9 |
| Pećinci 22419 | 2 | 519 |
| Sombor 25275 | 2 | 109 |
| Surdulica 17512 | 2 | 158 |
| Beograd-Palilula 11211 | 2 | 300 |
| Rača 34215 | 2 | 730 |
| Apatin 25262 | 2 | 749 |
| Beograd-Obrenovac 11506 | 2 | 339 |
| Beograd-Palilula 11223 | 2 | 750 |
| Kraljevo 36201 | 2 | 199 |
| Bor 19229 | 2 | 333 |
| Inđija 22323 | 2 | 542 |
| Gornji Milanovac 32206 | 2 | 32 |
| Petrovac 12305 | 2 | 530 |
| Opovo 26204 | 2 | 192 |
| Bačka Palanka 21143 | 2 | 410 |
| Beograd-Lazarevac 11553 | 2 | 444 |
| Zrenjanin 23262 | 2 | 250 |
| Čajetina 31208 | 2 | 780 |
| Smederevo 11315 | 2 | 347 |
| Priboj | 2 | 380 |
| Varvarin 37262 | 2 | 56 |
| Loznica . | 2 | 58 |
| Odžaci 25252 | 2 | 66 |
| Beograd-Savski Venac 11070 | 2 | 798 |
| Koceljeva 15222 | 2 | 183 |
| Čačak | 2 | 400 |
