Ukupna vrednost prodatih preduzeća putem aukcija u periodu 2001-2013 po gradovima
| Grad | Ukupna cena | Broj privatizacija |
|---|---|---|
| BEOGRAD-ZVEZDARA | 8476579000 | 112 |
| BEOGRAD-STARI GRAD | 8215825000 | 82 |
| NOVI SAD | 6651091000 | 107 |
| BEOGRAD-VOŽDOVAC | 5387276000 | 46 |
| NIŠ | 5132687327 | 81 |
| PANČEVO | 3853061000 | 40 |
| SUBOTICA | 2787756169 | 65 |
| SOMBOR | 2570534614 | 31 |
| BEOGRAD-ČUKARICA | 2133782000 | 21 |
| ČAČAK | 2108281000 | 40 |
| KRAGUJEVAC | 2065320000 | 30 |
| ZRENJANIN | 1974721000 | 41 |
| KOVIN | 1870679000 | 18 |
| BAČKA PALANKA | 1700980000 | 18 |
| BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 1659208000 | 42 |
| BAČKA TOPOLA | 1625676000 | 11 |
| ŠABAC | 1567059395 | 33 |
| BEOGRAD-ZEMUN | 1545544000 | 27 |
| KULA | 1544059000 | 25 |
| BEOGRAD-PALILULA | 1487093000 | 32 |
| LAJKOVAC | 1467102000 | 3 |
| VALJEVO | 1456660744 | 32 |
| LESKOVAC | 1434376000 | 47 |
| SREMSKA MITROVICA | 1418749000 | 24 |
| KRUŠEVAC | 1379817000 | 25 |
| BEOGRAD-RAKOVICA | 1369950000 | 15 |
| RUMA | 1331640000 | 14 |
| KRALJEVO | 1325311000 | 28 |
| BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 1277173000 | 25 |
| BEOGRAD-VRAČAR | 1187117000 | 23 |
| POŽAREVAC | 1170009000 | 26 |
| SMEDEREVO | 930303000 | 14 |
| APATIN | 927192000 | 17 |
| SEČANj | 906591000 | 10 |
| UŽICE | 846742000 | 34 |
| NOVI PAZAR | 838780000 | 17 |
| KIKINDA | 828087000 | 26 |
| LOZNICA | 749735000 | 17 |
| ALEKSINAC | 742976000 | 15 |
| TEMERIN | 714979000 | 7 |
| BEČEJ | 712393000 | 19 |
| VRNJAČKA BANJA | 705870000 | 9 |
| ZAJEČAR | 652934000 | 16 |
| ADA | 587052000 | 15 |
| VRŠAC | 532048000 | 16 |
| NOVI BEČEJ | 529940000 | 13 |
| ALIBUNAR | 500621000 | 9 |
| PROKUPLJE | 477665000 | 13 |
| BAČ | 455795000 | 4 |
| ODŽACI | 454971000 | 13 |
| ŠID | 448511000 | 10 |
| ALEKSANDROVAC | 443115000 | 15 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | 435996000 | 11 |
| SENTA | 397142000 | 14 |
| IVANJICA | 383857000 | 13 |
| POŽEGA | 376323000 | 6 |
| PRIJEPOLJE | 374711000 | 9 |
| ŽABALj | 372133000 | 12 |
| VELIKA PLANA | 359658000 | 13 |
| VRBAS | 336723000 | 13 |
| JAGODINA | 309358000 | 12 |
| PETROVAC | 292583000 | 9 |
| VRANJE | 285252000 | 14 |
| NOVI KNEŽEVAC | 271626000 | 7 |
| VLASOTINCE | 253670000 | 10 |
| MAJDANPEK | 251120000 | 5 |
| PARAĆIN | 241635000 | 9 |
| BAJINA BAŠTA | 241231000 | 11 |
| BELA CRKVA | 240726000 | 10 |
| PLANDIŠTE | 240005000 | 4 |
| KNJAŽEVAC | 216937000 | 16 |
| BEOGRAD-MLADENOVAC | 216282200 | 13 |
| ŽITIŠTE | 209526000 | 4 |
| SJENICA | 208164000 | 6 |
| ĆUPRIJA | 207861000 | 15 |
| NOVA VAROŠ | 199256000 | 6 |
| DESPOTOVAC | 196444000 | 8 |
| BOR | 193795000 | 13 |
| KANJIŽA | 189358000 | 15 |
| BAČKI PETROVAC | 187535000 | 4 |
| PIROT | 184593000 | 17 |
| BOJNIK | 178422000 | 7 |
| STARA PAZOVA | 176628000 | 10 |
| BOLJEVAC | 175651000 | 5 |
| GORNJI MILANOVAC | 175293000 | 10 |
| MIONICA | 168131000 | 7 |
| ARANĐELOVAC | 157418000 | 7 |
| KLADOVO | 155150000 | 13 |
| VELIKO GRADIŠTE | 142600000 | 3 |
| RAŠKA | 140705000 | 10 |
| KOVAČICA | 131444000 | 15 |
| LJUBOVIJA | 125876000 | 8 |
| ARILJE | 125244000 | 9 |
| IRIG | 124188000 | 5 |
| NEGOTIN | 123466000 | 8 |
| LUČANI | 119463000 | 6 |
| BEOGRAD-OBRENOVAC | 119348000 | 13 |
| SURDULICA | 118372000 | 6 |
| ČAJETINA | 105384000 | 4 |
| GADŽIN HAN | 93900000 | 5 |
| UB | 90891000 | 7 |
| LAPOVO | 90707000 | 3 |
| KOSJERIĆ | 86268000 | 9 |
| DIMITROVGRAD | 85264000 | 6 |
| VLADIČIN HAN | 84461000 | 7 |
| VLADIMIRCI | 84418000 | 4 |
| PREŠEVO | 82754000 | 4 |
| TRSTENIK | 81441000 | 6 |
| BLACE | 73533000 | 5 |
| LJIG | 68786593 | 5 |
| LEBANE | 67904000 | 5 |
| BRUS | 64480000 | 3 |
| SVRLJIG | 63879000 | 4 |
| ŽAGUBICA | 62921000 | 5 |
| TOPOLA | 62821000 | 7 |
| ĆIĆEVAC | 62584000 | 3 |
| INĐIJA | 60916000 | 4 |
| OPOVO | 57370000 | 2 |
| KURŠUMLIJA | 49907000 | 2 |
| TITEL | 48611000 | 4 |
| BUJANOVAC | 48226000 | 2 |
| BEOGRAD-LAZAREVAC | 47820000 | 6 |
| PRIBOJ | 47365000 | 5 |
| OSEČINA | 46422000 | 1 |
| SREMSKI KARLOVCI | 40625400 | 3 |
| BOGATIĆ | 40404000 | 3 |
| BEOGRAD-SOPOT | 40140000 | 1 |
| KRUPANj | 39114000 | 6 |
| SOKOBANJA | 36335076 | 9 |
| ŽITORAĐA | 34501000 | 2 |
| RAŽANj | 34366000 | 3 |
| REKOVAC | 34273000 | 3 |
| GOLUBAC | 33908000 | 5 |
| BELA PALANKA | 33668000 | 5 |
| KOCELJEVA | 32024000 | 6 |
| RAČA | 29642000 | 3 |
| MALI IĐOŠ | 27170000 | 2 |
| SRBOBRAN | 27142000 | 4 |
| SVILAJNAC | 23014000 | 3 |
| KUČEVO | 22198000 | 3 |
| BABUŠNICA | 21077000 | 3 |
| ČOKA | 19958000 | 2 |
| BOSILEGRAD | 19511000 | 5 |
| ŽABARI | 19161000 | 5 |
| BEOČIN | 19021000 | 3 |
| NOVA CRNJA | 18497000 | 4 |
| BATOČINA | 17529000 | 2 |
| MEROŠINA | 17096000 | 2 |
| DOLJEVAC | 17089000 | 3 |
| BEOGRAD-GROCKA | 16591000 | 3 |
| MALI ZVORNIK | 15751000 | 5 |
| MALO CRNIĆE | 13100000 | 1 |
| TUTIN | 11900000 | 3 |
| PEĆINCI | 11600000 | 3 |
| KNIĆ | 11100000 | 1 |
| VARVARIN | 11076000 | 2 |
| BEOGRAD-BARAJEVO | 1664000 | 1 |
| CRNA TRAVA | 1660000 | 1 |



