Ovaj registar sadrži informacije o:
| Rb | Maticni broj | Preduzece | Okrug | opstina | Delatnost | Godina osnivanja | Datum odluke o metodu | Pravni status | Inicijativu pokrenuo | Datum inicijative | Datum objavljivanja prospekta | Ukupna povrsina objekata | Povrsina gradj. zemljista | Datum procene kapitala | Kapital za prodaju | Procenat ukupnog kapitala | Procenat drustvenog kapitala | Metod prodaje | Datum prodaje | Broj ucesnika | Struktura ucesnika | Vrsta kupca | Cena_000_EURO | Knjig_vr_000_EURO | Min_inv_000_EURO | Soc_program_000_EURO | Datum ustupanja ugovora | Datum raskida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 17536419 | Privredno društvo za proizvodnju i regeneraciju transportnih traka "KOLUBARA-UNIVERZAL" d.o.o., Beograd-Lazarevac | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-LAZAREVAC | Proizvodnja ostalih proizvoda od gume | 1963 | 24.03.2006 | Društvo sa ograničenom odgovornošću-izdvojeno iz JP | Ministarstvo | 13.12.2005 | 03.03.2006 | 15556 | 117268 | 31.12.2006 | 70 | 70 | Tender | 11.09.2008 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 11000 | 10723 | 4000 | ||||
| 128 | 8607753 | PIK BEČEJ-POLJOPRIVREDA, Bečej | JUŽNO-BAČKI OKRUG | BEČEJ | Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | 12.04.2011 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 31.12.2005 | Tender | 28.06.2007 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 0 | 7112 | ||||||||||||
| 127 | 17254332 | Preduzeće za proizvodnju, preradu i promet poljoprivrednih proizvoda "NOVA SLOGA" DOO, Trstenik | RASINSKI OKRUG | TRSTENIK | Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode | 1956 | 24.11.2005 | Društvo sa ograničenom odgovornošću-izdvojeno iz JP | Ministarstvo | 27.10.2005 | 18.11.2005 | 289617 | 153003000 | 70 | 0 | Tender | 18.09.2008 | 3 | fizickih lica:1pravnih lica:2 | Pravno lice | 4000 | 854 | 11100 | |||||
| 126 | 20047844 | Društvo za proizvodnju ulja RAFINERIJA NAFTE / DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD, Beograd-Palilula | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-PALILULA | Proizvodnja derivata nafte | 2005 | 24.01.2012 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 06.07.2005 | 30.09.2005 | 12457 | 104314 | 26.09.2006 | 70 | 70 | Tender | 14.02.2007 | 8 | fizickih lica:2pravnih lica:6 | Fizicko lice | 16380 | 7427 | 15000 | 20.01.2012 | |||
| 125 | 20047852 | Društvo za proizvodnju derivata nafte Fabrika maziva FAM AD Kruševac u restrukturiranju, Kruševac | RASINSKI OKRUG | KRUŠEVAC | Proizvodnja derivata nafte | 2005 | 17.06.2011 | Društvo sa ograničenom odgovornošću-izdvojeno iz JP | Ministarstvo | 06.07.2005 | 30.09.2005 | 38575 | 316209 | 30.06.2006 | 70 | 70 | Tender | 05.02.2007 | 11 | fizickih lica:3pravnih lica:8 | Pravno lice | 25000 | 18050 | 10000 | 16.06.2011 | |||
| 124 | 8070075 | FADIP AD INDUSTRIJA I TRGOVINA BEČEJ - U STEČAJU, Bečej | JUŽNO-BAČKI OKRUG | BEČEJ | Proizvodnja ostalih proizvoda od gume | 15.10.2009 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 31.12.2005 | Tender | 18.08.2007 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 135 | 1631 | 09.04.2009 | |||||||||||
| 123 | 7739494 | IKARBUS - AD, Beograd-Zemun | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-ZEMUN | Proizvodnja motornih vozila | 28.12.2009 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 31.12.2006 | Tender | 11.08.2008 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 0 | 80 | 1357 | 0 | 03.09.2009 | |||||||||
| 122 | 7219539 | POLIESTER, Priboj | ZLATIBORSKI OKRUG | PRIBOJ | Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike | 1962 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 31.12.2006 | Tender | 14.03.2008 | 2 | fizickih lica:1pravnih lica:1 | Fizicko lice | 0 | 1603 | ||||||||||||
| 121 | 7072139 | TERMOELEKTRO - DD, Beograd-Palilula | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-PALILULA | Mašinska obrada metala | 21.12.2005 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 31.12.2005 | Tender | 31.05.2007 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 0 | -707 | 19.06.2008 | |||||||||||
| 120 | 7182953 | Akcionarsko društvo za promet lekova i druge robe "ŠUMADIJALEK", Čačak | MORAVIČKI OKRUG | ČAČAK | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima | 1965 | 25.05.2005 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 20.04.2005 | 13.05.2005 | 1567 | 31.12.2005 | 68.30 | 70 | Tender | 10.09.2007 | 3 | fizickih lica:1pravnih lica:2 | Fizicko lice | 2000 | 1189 | 1060 | |||||
| 119 | 8049424 | Društveno preduzeće za skladištenje robe "JAVNA SKLADIŠTA", Subotica | SEVERNO-BAČKI OKRUG | SUBOTICA | Skladištenje | 1960 | 22.06.2005 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 19.04.2005 | 10.06.2005 | 22453 | 86478 | 31.12.2005 | 70 | 70 | Tender | 09.05.2008 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 3152 | 1559 | 1763 | ||||
| 118 | 7013710 | BEOGRADSKA INDUSTRIJA PIVA SLADA I BEZALKOHOLNIH PIĆA, Beograd-Savski Venac | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-SAVSKI VENAC | Proizvodnja piva | 08.06.2010 | Deoničarsko društvo | Ministarstvo | 31.12.2005 | Tender | 24.07.2007 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 0 | 22843 | 5100 | 16.02.2010 | ||||||||||
| 117 | 8062528 | RADIJATOR AD, Zrenjanin | SREDNJE-BANATSKI OKRUG | ZRENJANIN | Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 31.12.2005 | Tender | 15.11.2007 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 0 | 7761 | 1500 | ||||||||||||
| 116 | 7135998 | Društveno preduzeće za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje "Valjevo Put", Valjevo | KOLUBARSKI OKRUG | VALJEVO | Izgradnja puteva i autoputeva | 1963 | 23.08.2012 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 24.02.2005 | 01.04.2005 | 759 | 34065 | 31.12.2005 | 68.13 | 70 | Tender | 13.06.2007 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 1570 | 826 | 2730 | 0 | 22.05.2012 | ||
| 115 | 7866470 | Preduzeće za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenerg. objekata "ELEKTROIZGRADNJA" d.o.o., Bajina Bašta | ZLATIBORSKI OKRUG | BAJINA BAŠTA | Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova | 1991 | 18.04.2013 | Društvo sa ograničenom odgovornošću-izdvojeno iz JP | Ministarstvo | 14.06.2005 | 08.07.2005 | 4375 | 27651 | 31.12.2007 | 70 | 70 | Tender | 11.01.2012 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 730 | 36 | 600 | 16.04.2013 | |||
| 114 | 7559470 | Preduzeće za projektovanje i inženjering "PPT Inženjering", Beograd-Savski Venac | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-SAVSKI VENAC | Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja | 1967 | 04.02.2010 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 17.08.2004 | 03.09.2004 | 1598 | 1427 | 32.20 | 70 | Tender | 02.12.2010 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 250 | 120 | ||||||
| 113 | 7264348 | "GOŠA" - Fabrika opreme i mašina, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju opreme i mašina (d.o.o.), Smederevska Palanka | PODUNAVSKI OKRUG | SMEDEREVSKA PALANKA | Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje | 1971 | 27.09.2004 | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Ministarstvo | 10.06.2004 | 17.09.2004 | 36591 | 74329 | 30.06.2002 | 77.50 | 70 | Tender | 09.09.2005 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 4006 | 7436 | 3500 | ||||
| 112 | 7173458 | Građevinsko preduzeće "GRAĐEVINAR" AD. NIŠ - U STEČAJU, Niš | NIŠAVSKI OKRUG | NIŠ | Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi | 1946 | 24.09.2013 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 25.06.2004 | 09.07.2004 | 25757 | 90267 | 31.12.2007 | 66.80 | 70 | Tender | 04.06.2008 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 150 | 0 | 4000 | 03.07.2009 | |||
| 111 | 7043473 | KOMGRAP, Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | 09.02.2006 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 31.12.2005 | Tender | 22.05.2007 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 1351 | 6007 | 4318 | |||||||||||
| 110 | 7193050 | Društveno preduzeće "AUTOTRANSPORT", Kraljevo | RAŠKI OKRUG | KRALJEVO | Drumski prevoz tereta | 1949 | 02.07.2010 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 20.02.2004 | 12.03.2004 | 22607 | 222532 | 31.12.2004 | 70 | 70 | Tender | 13.06.2007 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 120 | 4331 | 1200 | 02.07.2010 | |||
| 109 | 17041975 | Akcionarsko društvo za održanje i izgradnju magistralnih i regionalnih puteva "PUTEVI", Čačak | MORAVIČKI OKRUG | ČAČAK | Izgradnja puteva i autoputeva | 1962 | 12.07.2004 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 10.06.2004 | 02.07.2004 | 30.06.2005 | 68.59 | 70 | Tender | 09.03.2006 | 4 | fizickih lica:0pravnih lica:4 | Pravno lice | 4075 | 1493 | 2000 | ||||||
| 108 | 7007477 | Izdavačko štamparsko preduzeće "SAVREMENA ADMINISTRACIJA" AD, Beograd-Voždovac | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-VOŽDOVAC | Izdavanje knjiga | 1954 | 25.05.2005 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 20.04.2005 | 20.05.2005 | 10907 | 31.12.2005 | 68.90 | 70 | Tender | 05.09.2007 | 2 | fizickih lica:2pravnih lica:0 | Fizicko lice | 5000 | 4598 | 500 | |||||
| 107 | 7009011 | OPTIKA, Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme | 20.06.2005 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 31.12.2006 | Tender | 05.06.2008 | 6 | fizickih lica:0pravnih lica:6 | Pravno lice | 0 | 1993 | 899 | 0 | ||||||||||
| 106 | 7133731 | Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost "NIŠ - EKSPRES", Niš | NIŠAVSKI OKRUG | NIŠ | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika | 1951 | 05.06.2003 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 28.03.2003 | 09.05.2003 | 18404 | 104723 | 31.12.2007 | 57.50 | 70 | Tender | 17.11.2008 | 1 | fizickih lica:1pravnih lica:0 | Fizicko lice | 3270 | 2798 | 4600 | ||||
| 105 | 7027630 | "MINEL TRANSFORMATORI" Preduzeće za proizvodnju i popravku transformatora a.d., Beograd-Voždovac | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-VOŽDOVAC | Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora | 1968 | 18.09.2012 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 24.09.2004 | 08.10.2004 | 10714 | 37485 | 31.12.2007 | 61.10 | 70 | Tender | 24.10.2008 | 5 | fizickih lica:1pravnih lica:4 | Pravno lice | 17000 | 1520 | 7000 | 0 | 12.09.2012 | ||
| 104 | 7006497 | Društveno preduzeće "FABRIKA HARTIJE" za proizvodnju bezdrvnih i amabalažnih papira sa p.o., Beograd-Palilula | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-PALILULA | Proizvodnja papira i kartona | 1921 | 13.05.2005 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 21.01.2003 | 06.06.2003 | 24986 | 31.12.2006 | 70 | 70 | Tender | 01.08.2008 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 0 | 0 | 10500 | |||||
| 103 | 8006083 | Društveno preduzeće za proizvodnju hleba "PEKARSKA INDUSTRIJA", Pančevo | JUŽNO-BANATSKI OKRUG | PANČEVO | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača | 1946 | 13.02.2003 | Društveno preduzeće | Preduzeće | 06.01.2003 | 17.01.2003 | 8006 | 12576 | 30.08.2005 | 70 | 70 | Tender | 20.04.2006 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 3766 | 1702 | 5000 | 0 | |||
| 102 | 8004285 | Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda "ĐURO STRUGAR", na akcije, Kula | ZAPADNO-BAČKI OKRUG | KULA | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | 13.02.2003 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 09.12.2002 | 07.02.2003 | 24596 | 332058 | 31.12.2004 | 70 | 70 | Tender | 01.08.2006 | 4 | fizickih lica:1pravnih lica:3 | Pravno lice | 2500 | 9789 | 5161 | 0 | ||||
| 101 | 17255207 | Društvo sa ograničenom odgovornošću "JUGOTERM", Merošina | NIŠAVSKI OKRUG | MEROŠINA | Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje | 1999 | 30.03.2007 | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Preduzeće | 20.06.2005 | 15.07.2005 | 25543 | 31.12.2004 | 70 | 70 | Tender | 31.07.2008 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 378 | 331 | 1500 | |||||
| 100 | 6925278 | Društvo za novinsko-izdavačku delatnost "NIN" d.o.o., Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja | 1935 | 28.09.2007 | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Ministarstvo | 28.03.2006 | 14.04.2006 | 452 | 31.12.2007 | 61.48 | 70 | Tender | 12.03.2009 | 2 | fizickih lica:2pravnih lica:0 | Fizicko lice | 810 | 271 | 187 | |||||
| 99 | 7022107 | Izdavačko preduzeće "PROSVETA" akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | 1946 | 16.11.2010 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 06.08.2004 | 27.08.2004 | 1635 | 466 | 69.54 | 70 | Tender | 25.06.2009 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 3200 | 4178 | 200 | 15.09.2010 | |||||
| 98 | 8252351 | Akcionarsko društvo "DANUBIUS", Novi Sad | JUŽNO-BAČKI OKRUG | NOVI SAD | Proizvodnja mlinskih proizvoda | 1918 | 08.01.2004 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 20.11.2003 | 19.12.2003 | 17205 | 53109 | 30.08.2005 | 63.60 | 70 | Tender | 16.02.2006 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 10750 | 4727 | 6790 | 01.02.2007 | |||
| 97 | 7114141 | Akcionarsko društvo "ELEKTROPORCELAN" u restrukturiranju, Aranđelovac | ŠUMADIJSKI OKRUG | ARANĐELOVAC | Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike | 1954 | 23.05.2014 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 08.05.2003 | 30.05.2003 | 62532 | 83672 | 31.12.2008 | 70 | 70 | Tender | 28.09.2009 | 1 | fizickih lica:1pravnih lica:0 | Fizicko lice | 350 | 4855 | 1500 | 0 | 26.04.2013 | ||
| 96 | 6999271 | Fabrika železničkih vozila "ŽELVOZ" d.o.o., Smederevo | PODUNAVSKI OKRUG | SMEDEREVO | Popravka i održavanje druge transportne opreme | 1916 | 17.06.2011 | Društvo sa ograničenom odgovornošću-izdvojeno iz JP | Ministarstvo | 27.06.2005 | 22.07.2005 | 53157 | 205098 | 31.12.2006 | 70 | 70 | Tender | 20.12.2007 | 1 | fizickih lica:1pravnih lica:0 | Fizicko lice | 1150 | 0 | 7500 | 0 | 20.04.2011 | ||
| 95 | 7453957 | Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu "CENTROTEKSTIL", Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | Trgovina na veliko odećom i obućom | 1946 | 11.03.2003 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 05.02.2003 | 28.02.2003 | 41582 | 31.12.2004 | 69.09 | 70 | Tender | 11.04.2007 | 3 | fizickih lica:2pravnih lica:1 | Pravno lice | 18900 | 18529 | 3000 | |||||
| 94 | 8014205 | Društveno poljoprivredno preduzeće "MITROSREM", Sremska Mitrovica | SREMSKI OKRUG | SREMSKA MITROVICA | Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | 1971 | 20.08.2010 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 20.11.2003 | 12.12.2003 | 156299 | 994269 | 31.12.2004 | 70 | 70 | Tender | 25.12.2006 | 6 | fizickih lica:2pravnih lica:4 | Pravno lice | 15150 | 17946 | 10000 | 18.08.2010 | |||
| 93 | 7043384 | Preduzeće za međunarodnu špediciju "JUGOŠPED", Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | Ostale prateće delatnosti u saobraćaju | 11.03.2003 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 05.02.2003 | 28.02.2003 | 24903 | 31.12.2004 | 70 | 70 | Tender | 11.04.2006 | 3 | fizickih lica:1pravnih lica:2 | Pravno lice | 3650 | 6204 | 2236 | ||||||
| 92 | 7189826 | Društveno preduzeće za puteve "ZAJEČAR", Zaječar | ZAJEČARSKI OKRUG | ZAJEČAR | Izgradnja puteva i autoputeva | 1962 | 14.03.2003 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 16.10.2002 | 08.11.2002 | 13431 | 133079 | 110977160 | 70 | 70 | Tender | 02.11.2005 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 3939 | 2589 | 3000 | ||||
| 91 | 8023646 | Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA" u restrukturiranju, Novi Sad | JUŽNO-BAČKI OKRUG | NOVI SAD | Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova | 1922 | 06.11.2006 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 08.10.2002 | 08.11.2002 | 125761 | 304448 | 31.10.2007 | 87.20 | 100 | Tender | 23.01.2009 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 95 | 25533 | 11376 | ||||
| 90 | 8024596 | Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga "ZGOP" a.d. - u restrukturiranju, Novi Sad | JUŽNO-BAČKI OKRUG | NOVI SAD | Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica | 1957 | 07.11.2011 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 11.03.2005 | 08.04.2005 | 4796 | 38550 | 31.12.2005 | 69.93 | 70 | Tender | 14.09.2007 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 3600 | 6479 | 9214 | 03.11.2011 | |||
| 89 | 8113157 | Akcionarsko društvo za saobraćaj unutrašnjim i međunarodnim vodenim putevima i trgovinu "DTD KAMENKO GAGRČIN", Sombor | ZAPADNO-BAČKI OKRUG | SOMBOR | Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima | 1977 | 24.03.2005 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 14.10.2002 | 22.11.2002 | 9078 | 382137 | 31.12.2008 | 0 | 68.90 | 70 | Tender | 03.06.2009 | 3 | fizickih lica:0pravnih lica:3 | Pravno lice | 1570 | -14 | 1000 | |||
| 88 | 7165897 | SP "SRBIJAPUT" društveno preduzeće za puteve, Kragujevac | ŠUMADIJSKI OKRUG | KRAGUJEVAC | Izgradnja puteva i autoputeva | 1962 | 03.04.2003 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 12.02.2003 | 28.03.2003 | 113502 | 2178 | 17.11.2004 | 70 | 70 | Tender | 16.06.2005 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 5100 | 2350 | 5000 | ||||
| 87 | 7088531 | Društveno preduzeće za održavanje autoputeva "SRBIJAAUTOPUT" sa p.o., Beograd-Zvezdara | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-ZVEZDARA | Izgradnja puteva i autoputeva | 1989 | 08.07.2004 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 18.03.2003 | 04.04.2003 | 3672 | 15.06.2005 | 70 | 70 | Tender | 16.02.2006 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 1000 | 3023 | 3000 | 29.01.2010 | ||||
| 86 | 7014104 | Preduzeće za puteve "BEOGRAD", Beograd-Voždovac | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-VOŽDOVAC | Izgradnja puteva i autoputeva | 1962 | 07.11.2011 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 22.08.2002 | 28.03.2003 | 5642 | 17.11.2004 | 70 | 70 | Tender | 23.06.2005 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 18800 | 6206 | 13070 | 03.11.2011 | ||||
| 85 | 7207824 | Društveno preduzeće za puteve "VRANJE" sa p.o., Vranje | PČINjSKI OKRUG | VRANJE | Izgradnja puteva i autoputeva | 1961 | 17.09.2002 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 22.08.2002 | 06.09.2002 | 31.12.1998 | 0 | Tender | 14.06.2005 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 2050 | 4228 | 2440 | |||||||
| 84 | 8113483 | Akcionarsko društvo "VOJVODINAPUT - BAČKAPUT", Novi Sad | JUŽNO-BAČKI OKRUG | NOVI SAD | Izgradnja puteva i autoputeva | 1962 | 07.11.2011 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 22.08.2002 | 18.10.2002 | 13890 | 102687 | 0 | 61.04 | 70 | Tender | 07.11.2005 | 3 | fizickih lica:0pravnih lica:3 | Pravno lice | 10111 | 3686 | 5102 | 03.11.2011 | |||
| 83 | 7023499 | KOMPANIJA "NOVI DOM" akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd-Stari Grad | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-STARI GRAD | Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama | 1952 | 20.09.2004 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 06.08.2004 | 10.09.2004 | 37312 | 31.12.2004 | 0 | 68.80 | 70 | Tender | 21.12.2006 | 4 | fizickih lica:3pravnih lica:1 | Fizicko lice | 17154 | 7315 | 3000 | ||||
| 82 | 7163851 | Društveno preduzeće za linijski i turistički autobuski saobraćaj "LITAS", Požarevac | BRANIČEVSKI OKRUG | POŽAREVAC | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika | 1945 | 15.07.2003 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 02.06.2003 | 20.06.2003 | 15134 | 31.12.2004 | 70 | 70 | Tender | 12.09.2006 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 1400 | 2495 | 9968 | 11.06.2009 | ||||
| 81 | 8058709 | Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju "LABUDNJAČA", Bač | JUŽNO-BAČKI OKRUG | BAČ | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | 1977 | 15.01.2003 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 15.09.2002 | 11.10.2002 | 37628 | 291294 | 31.12.2004 | 0 | 70 | 70 | Tender | 09.08.2006 | 4 | fizickih lica:1pravnih lica:3 | Pravno lice | 2500 | 4003 | 2077 | |||
| 80 | 8044767 | INDUSTRIJA PIVA I SOKOVA VRŠAČKA PIVARA AKCIONARSKO DRUŠTVO VRŠAC - U STEČAJU, Vršac | JUŽNO-BANATSKI OKRUG | VRŠAC | Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode | 29.03.2010 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 09.08.2002 | 31.12.2004 | 0 | Tender | 12.08.2005 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 0 | 1551 | 110 | 25.06.2009 | ||||||||
| 79 | 7015267 | Akcionarsko društvo "JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO", Beograd-Zvezdara | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-ZVEZDARA | Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima | 1947 | 22.06.2005 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 03.06.2005 | 14520 | 49220 | 31.12.2007 | 0 | 69.90 | 70 | Tender | 05.02.2009 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 24500 | 276719 | 15730 | 01.02.2010 | |||
| 78 | 7195303 | Akcionarsko društvo "NOVI PAZAR-PUT", Novi Pazar | RAŠKI OKRUG | NOVI PAZAR | Izgradnja puteva i autoputeva | 1961 | 26.09.2002 | Akcionarsko društvo | Ministarstvo | 19.08.2002 | 13.09.2002 | 51514 | 20.10.1999 | 0 | 68.80 | 70 | Tender | 12.01.2004 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 1218 | 3485 | 1651 | 587 | |||
| 76 | 7205180 | ZAVARIVAČ, Vranje | PČINjSKI OKRUG | VRANJE | Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija | 20.06.2011 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 28.11.2008 | 0 | Tender | 30.12.2008 | 2 | fizickih lica:0pravnih lica:2 | Pravno lice | 0 | 2062 | 07.02.2011 | ||||||||||
| 77 | 8115893 | Otvoreno akcionarsko društvo "Fabrika kotrljajućih ležajeva i kardana", Temerin | JUŽNO-BAČKI OKRUG | TEMERIN | Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata | 1960 | 05.08.2005 | Deoničarsko društvo | Ministarstvo | 14.10.2002 | 29.07.2005 | 22663 | 103309 | 31.12.2007 | 0 | 67.90 | 70 | Tender | 23.04.2009 | 1 | fizickih lica:1pravnih lica:0 | Fizicko lice | 1000 | 23 | 1500 | |||
| 75 | 8047731 | Akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju "STARI TAMIŠ", Pančevo | JUŽNO-BANATSKI OKRUG | PANČEVO | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica | 1952 | 13.04.2007 | Akcionarsko društvo | Preduzeće | 26.06.2002 | 19.07.2002 | 31.12.2006 | 0 | 42 | 70 | Tender | 04.12.2008 | 6 | fizickih lica:5pravnih lica:1 | Fizicko lice | 9157 | 8486 | 900 | |||||
| 74 | 7057547 | Društveno preduzeće "BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA", Beograd-Zvezdara | GRAD BEOGRAD | BEOGRAD-ZVEZDARA | Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača | 1990 | 06.09.2002 | Društveno preduzeće | Ministarstvo | 19.07.2002 | 02.08.2002 | 31.12.2002 | 0 | Tender | 09.10.2006 | 3 | fizickih lica:0pravnih lica:3 | Pravno lice | 2000 | 4181 | 6715 | 09.09.2008 | ||||||
| 73 | 7196245 | Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju "POREČJE", Leskovac | JABLANIČKI OKRUG | LESKOVAC | Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća | 1961 | 29.10.2012 | Društvo sa ograničenom odgovornošću | Preduzeće | 25.06.2002 | 05.07.2002 | 31.12.2007 | 0 | Tender | 20.04.2011 | 1 | fizickih lica:0pravnih lica:1 | Pravno lice | 150 | 3003 | 3500 | 03.10.2012 | ||||||
