Podaci istraživačkih Akcija sprovedenih u sklopu projekta "Budućnost slobode informacija u Srbiji"
| Pirgos | Br. Zahteva | Nadležna institucija ili ustanova kojoj je Zahtev upućen | Tražena informacija | Vreme upućivanja Zahteva | Vreme dobijanja odgovora | Kvalitet pruženog odgovora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UczDiLJP | ZC Užice | √ | × | √ | √ | u postupku pripreme |
| UczDiLJP | Opština Ub | √ | √ | u postupku pripreme | u postupku pripreme | u postupku pripreme |
| UczDiLJP | Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ | √ | √ | √ | √ | × |
| UczDiLJP | Opština Sjenica | √ | √ | √ | √ | u postupku pripreme |
| UczDiLJP | Opština Mali Zvornik | √ | √ | u postupku pripreme | u postupku pripreme | u postupku pripreme |
| UczDiLJP | Grad Loznica | √ | √ | √ | √ | × |
| UczDiLJP | Opština Ljubovija | √ | √ | √ | √ | × |
| UczDiLJP | Grad Čačak | √ | √ | √ | √ | × |
| UczDiLJP | Grad Valjevo | √ | √ | √ | √ | × |
| PAKT | ukupno / segment 5 | 9 | 9 | |||
| UczDiLJP | Opština | Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi | Odluka o osnivanju Službe | Strateški plan Službe | Godišnji plan Službe | Plan zadataka interne revizije |
| UczDiLJP | Grad Šabac | √ | √ | √ | √ | √ |
| UczDiLJP | Opština Aranđelovac | √ | √ | √ | √ | √ |
| UczDiLJP | Grad Užice | √ | √ | √ | √ | √ |
| UczDiLJP | Grad Kragujevac | √ | √ | √ | √ | × |
| PAKT | 72. Da li se sprovode konsultacije sa građanima prilikom utvrđivanja cene usluga JU i JP? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 67. Da li su na sajtu opštine ili JU objavljeni izveštaji o radu javnih ustanova? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 68. Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 69. Da li su podaci o broju zaposlenih u JU objavljeni na sajtu? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 71. Da li je cenovnik usluga lokalnih preduzeća dostupan na internetu, na sajtu opštine ili JP/JU? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 70. Da li su podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima objavljeni na sajtu JLS? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 66. Da li su na sajtu JP ili opštine objavljeni godišnji planovi rada i izveštaji o radu JP? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 63. Da li je sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih ustanova? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 64. Da li su na sajtu objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JP? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 65. Da li su na sajtu objavljeni dokumenti iz procedure izbora direktora JU? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 61. Da li je na sajtu JLS ili JU objavljena sistematizacija JU? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 62. Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 60. Da li je na sajtu JLS ili JP objavljena sistematizacija JP? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 59. Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim ustanovama sa podacima o JU? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 58. Da li na sajtu postoji poseban segment posvećen javnim preduzećima sa podacima o JP? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 55. Koliki je procenat i nominalni iznos pregovaračkih postupaka u 2018. godini? | 1 | 0 | |||
| PAKT | 56. Da li grad poseduje Interni plan za sprovođenje postupaka JN? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 57. Da li se na sajtu Grada ili UJN objavljuju zaključeni ugovori o JN i svi pripadajući Aneksi? | 0 | 0 | |||
| PAKT | ukupno / segment 4 | 4 | 3 | |||
| PAKT | 54. Da li su na sajtu dostupne sve izmene Plana JN ? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 52. Da li su na sajtu objavljeni podaci o JN u skladu sa ZJN (konkursi, dokumentacija, izmene,pitanja i odgovori ? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 53. Da li su na sajtu ili u informatoru obavljeni podaci o sprovedenim JN u proteklih 12 meseci? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 49. Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 50. Da li informator sadrži podatke o uslugama koje opština pruža ? | 1 | 1 | |||
| PAKT | ukupno / segment 3 | 8 | 7 | |||
| PAKT | 51. Da li na sajtu postoji stranica posvećena javnim nabavkama? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 47. Da li je informator objavljen na sajtu i ažuriran u poslednja 3 meseca? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 48. Da li informator sadrži aktuelan godisnji plan javnih nabavki ili link ka planu? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 41. Da li na sajtu ili u informatoru postoji obaveštenje da građani mogu da prisustvuju sednicama skupštine i uputstvo kako se prijavljuju? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 42. Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika sa građanima? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 43. Da li grad poseduje zvaničan Facebook nalog? | 0 | 1 | |||
| PAKT | 44. Da li grad poseduje zvaničan Twitter nalog? | 1 | 0 | |||
| PAKT | 45. Da li su podaci o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 46. Da li u okviru gradske uprave postoji osoba imenovana za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja i da li je njen kontakt na sajtu? | 1 | 0 | |||
| PAKT | 39. Da li na sajtu postoji opcija da građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 40. Da li na internet stranici opštine postoje kontakt podaci o članovima saveta/ predsednicima mesnih zajednica? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 37. Da li su u uslužnom centru u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 38. Da li u uslužnom centru ili prostorijama uprave postoji mogućnost da građana prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 36. Da li opštinska uprava ima uslužni centar / šalter salu, preko kojeg pruža sve usluge? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 30. Da li izveštaj o javnim raspravama sadrži podatke o predlozima koje su građani izneli i obrazloženja? | 1 | 0 | |||
| PAKT | 27. Da li je na sajtu objavljen izveštaj o javnoj raspravi o budžetu? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 28. Da li je razmatran završni račun budžeta? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 29. Da li postoje podaci na sajtu o sprovedenim javnim raspravama u poslednjih 12 meseci / izuzev o budžetu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 22. Da li je obrazloženje budžeta dostupno na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 23. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvrešenju budžeta dostupnni na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 24. Da li postoji vodič za građane kroz “građanski budžet”? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 25. Da li je održana javna rasprava o budžetu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 26. Da li je na sajtu objavljen javni poziv na javnu raspravu o budžetu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 17. Da li su na sajtu objavljeni urbanistički planovi? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 18. Da li je usvojen plan integriteta? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 19. Da li je usvojen Lokalni anti korupcijski plan ? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 20. Da li usvojen Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine? | 0 | 0 | |||
| PAKT | ukupno/ segment 1 | 11 | 11 | |||
| PAKT | 21. Da li je budžet za tekuću godinu dostupan na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 13. Da li je na sajtu objavljena strategija razvoja opštine? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 14. Da li postoji etički kodeks za zaposlene i da li je dostupan na sajtu? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 15. Da li je na sajtu objavljena evidencija imovine? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 16. Da li su na sajtu objavljeni prostorni planovi? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 12. Da li je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uprave objavljen na sajtu? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 11. Da li je objavljen izveštaj o radu uprave za prethodnu godinu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 10. Da li je godišnji plan rada uprave objavljen na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 9. Da li je službeni list dostupan na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 8. Da li se sednice skupštine prenose direktno putem medija ? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 6. Da li je na sajtu objavljen spisak odbornika? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 7. Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 5. Da li je poslovnikom predviđen termin u kojem gradonačelnik ili gradsko veće odgovaraju na pitanju odbornika? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 4. Da li su na sajtu objavljeni amandmani podneti na predloge akata koji su razmatrani na poslednjoj sednici? | 0 | 0 | |||
| PAKT | 2. Da li su odluke koje usvaja gradsko veće obavljene i dostupne na sajtu? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 3. Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine? | 0 | 0 | |||
| Fraktal | Agencija za zaštitu životne sredine | office@sepa.gov.rs | da | da | *нема издвојену адресу али се може наћи у Информатору | |
| Fraktal | Ministarstvo zaštite životne sredine | Mirjana Krsmanović mirjana.krsmanovic@ekologija.gov.rs | da | da | *najbolji primer kompletne informaicje | |
| PAKT | indikator | Šabac | Loznica | |||
| PAKT | 1. Da li su odluke koje usvaja skupština objavljene i dostupne na sajtu? | 1 | 1 | |||
| Fraktal | Zavod za javno zdravlje Subotica | da | info@zjzs.org.rs | ne | ne | |
| Fraktal | Zavod za javno zdravlje Užice | da | zavoduzice@mts.rs | ne | ne | * ima i svoj prikaz zagadjenja |
| Fraktal | Zavod za javno zdravlje Kosjerić | nema institucije | nema institucije | nema institucije | ne meri lokal | |
| Fraktal | Institut za javno zdravlje Kragujevac | nepoznato | silvija.janicijevic@izjzkg.rs | u informatoru | da | * ima i svoj prikaz zagadjenja |
| Fraktal | Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica | da | info@zdravlje-sm.org.rs | ne | ne | * напомена: имам Батут као кровни и односи се само на нјега |
| Fraktal | Zavod za javno zdravlje Valjevo | da | office@zzjzvaljevo.co.rs | ne | ne | |
| Fraktal | Zavod za javno zdravlje Pančevo za SD | da | kvalitet@zjzpa.org.rs | da | ne | |
| Fraktal | INSTITUCIJA | meri | KONTAKT opšte | VIDLJIVO NA SAJTU | INFORMATOR O RADU | |
| Pirgos | 11 | 5/O-2018 | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Novembar |
| Pirgos | 12 | 6/O-2018 | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Decembar |
| Pirgos | 8 | / | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Avgust |
| Pirgos | 9 | / | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Septembar |
| Pirgos | 10 | 4/O-2018 | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Oktobar |
| Pirgos | 6 | / | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Jun |
| Pirgos | 7 | / | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Jul |
| Pirgos | 5 | / | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Maj |
| Pirgos | 4 | / | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | April |
| Pirgos | 2 | 2/O-2018 | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Februar |
| Pirgos | 3 | 3/O-2018 | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Mart |
| Pirgos | 1 | 1/O-2018 | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Januar |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Tigar AD | |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Tigar Tyres | |
| Pirgos | Redni broj | Broj izveštaja o ispitivanju Zavoda za javno zdravlje Pirot | Tražena informacija | Vreme upućivanja Zahteva | Vreme dobijanja odgovora | Period izveštavanja - objavljivanja informacija |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Regionalna deponija Pirot | |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Opšta bolnica | |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Kubiktrans | |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Gradska toplana Pirot | |
| Pirgos | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Drumovi AD | |
| Pirgos | 32 | 2237 | Česma u Sportskoj hali KEJ – Pirot | 24.12.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | Nadležna institucija ili ustanova kojoj je Zahtev upućen | Tražena informacija | Vreme upućivanja Zahteva | Vreme dobijanja odgovora | Slobodan pristup informacijama o izvoru zagađenja | |
| Pirgos | 30 | 2027 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 19.11.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 31 | 2233 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 24.12.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 29 | 2017 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 19.11.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 28 | 1797 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 08/20/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 26 | 1649 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 13.09.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 27 | 1793 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 08/20/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 25 | 1645 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 13.09.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 23 | 1473 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 16.08.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 24 | 1477 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 16.08.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 21 | 1230 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 16.07.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 22 | 1240 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 16.07.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 18 | 887 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 17.05.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 19 | 1003 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 11/06/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 20 | 1007 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 11/06/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 16 | 667 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 16.04.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 17 | 897 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 17.05.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 15 | 360 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 05/03/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 12 | 261 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 19.02.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 13 | 271 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 19.02.2018. | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 14 | 350 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 05/03/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 9 | 677 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 16.04.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 10 | 60 | Česma "Kraljica Natalija", Pirot | 11/01/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 11 | 70 | Česma u Sportskoj hali KEJ - Pirot | 11/01/18 | Dobijene vrednosti su usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 7 | 1111 | Česma Mali Suvodol, Pirot | 25.06.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 8 | 1118 | Crpna stanica Berilovac, Pirot | 25.06.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 6 | 1055 | Izvorište Kavak, Pirot | 18.06.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 4 | 1068 | Česma u crpnoj stanici sela Sukovo, Pirot | 18.06.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 5 | 1067 | Izvorište seoskog vodovoda Sukovo, Pirot | 18.06.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 3 | 1050 | Crpna stanica Barije čiflik, Pirot | 14.06.2018. | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | R.B. | Broj izveštaja o ispitivanju Zavoda za javno zdravlje Pirot | Mesto analize pijaće vode | Datum ispitivanja | Izveštaj lekara specijaliste higijene | |
| Pirgos | 2 | 1005 | Crpna stanica Berilovac, Pirot | 11/06/18 | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 1 | 995 | Česma Mlekarska škola, Pirot | 07/06/18 | Dobijene vrednosti nisu usaglašene sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list 42/98 i 44/99 | |
| Pirgos | 11 | Zavod za poljoprivredu / Poljoprivredna stručna služba Pirota | Ispitivanja kvaliteta zemljišta u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Podaci nisu dostavljeni u zakonski predviđenom roku |
| Pirgos | 12 | Zavod za poljoprivredu / Poljoprivredna stručna služba Pirota | Ispitivanja kvaliteta zemljišta u 2018. godini | 30.05.2019. | 10/06/19 | Dostavljeni anahroni podaci za 2014. godinu |
| Pirgos | 10 | JP „Vodovod i kanalizacija“ Pirot | Ispitivanja kvaliteta pijaće vode u 2018. godini | 30.05.2019. | 20.06.2019. | Omogućen javni uvid u dokumentaciju |
| Pirgos | 8 | Zavod za javno zdravlje Pirota | Ispitivanja kvaliteta otpadnih voda u 2018. godini | 30.05.2019. | 13.06.2019. | Podaci dostavljeni u zakonski predviđenom roku |
| Pirgos | 9 | JP „Vodovod i kanalizacija“ Pirot | Ispitivanja kvaliteta pijaće vode u 2018. godini | 29.03.2019. | 11/04/19 | Dostavljeni nepotpuni podaci |
| Pirgos | 1 | Gradska uprava Grada Pirota | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Pruzeni nepotpuni podaci |
| Pirgos | 2 | Gradska uprava Grada Pirota | Ispitivanja kvaliteta zemljišta u 2018. godini | 29.03.2019. | 12/04/19 | Grad Pirot ne raspolaže podacima o kvalitetu zemljišta na svojoj teritoriji |
| Pirgos | 3 | Gradska uprava Grada Pirota | Lokalni registar izvora zagađenja | 29.03.2019. | 12/04/19 | Retroaktivno objavljivanje podataka na sajtu Grada |
| Pirgos | 4 | Zavod za javno zdravlje Pirota | Ispitivanja kvaliteta vazduha u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Podaci nisu dostavljeni u zakonski predviđenom roku |
| Pirgos | 5 | Zavod za javno zdravlje Pirota | Ispitivanja kvaliteta pijaće vode u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Podaci nisu dostavljeni u zakonski predviđenom roku |
| Pirgos | 6 | Zavod za javno zdravlje Pirota | Ispitivanja kvaliteta otpadnih voda u 2018. godini | 29.03.2019. | / | Podaci nisu dostavljeni u zakonski predviđenom roku |
| Pirgos | 7 | Zavod za javno zdravlje Pirota | Ispitivanja kvaliteta pijaće vode u 2018. godini | 30.05.2019. | 13.06.2019. | Podaci dostavljeni u zakonski predviđenom roku |
| PAKT | 31. Da li jedinica lokalne samouprave ima programski budžet, tačno određene bazne vrednosti i merljive indikatore? | 0 | 1 | |||
| PAKT | 32. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o dodeli imovine u zakup (poslovni prostor,poljoprivredno zemljište)? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 33. Da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za dodelu sredstava medijima u poslednjih 12 meseci? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 34. Da li su na sajtu objavljeni konkursi/rezultati konkursa za za dodelu sredstava NVO? | 1 | 1 | |||
| PAKT | 35. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO/medija koje je finansirao grad? | 0 | 0 | |||
| PAKT | ukupno/ segment 2 | 11 | 11 |



