Ukupna vrednost donacija po korisniku
| Budzetski korisnik | Vrednost donacije |
|---|---|
| Grad Kragujevac – Gradska uprava za privredu, sport i sportsku infrastrukturu | 2130285500 |
| Grad Kragujevac – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu | 301399750 |
| Gradska uprava za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci | 38838416.27 |
| Grad Kragujevac – Gradonačelnik i Gradsko veće | 15023800 |
| Grad Kragujevac – Gradska uprava za finansije | 6332000 |
| fizičko lice Goran Kovačević | 114424 |
| JP Srbijagas | 100000 |
| Grad Kragujevac – Gradska uprava za prostorno planiranje, izgradnju i zaštitu životne sredine | 78140 |
| udruženje građana "Radosnica" | 27000 |
| fizičko lice Svetlana Boral | 21300 |
| JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada | 15000 |
| AD "BB. Trade" Žitište | 15000 |
| 10000 | |
| DDOR Novi Sad | 10000 |



