| col2 | COUNT(col2) | SUM(col22) | prosek |
|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 40576317 | 2705087.80 |
| 14 | 24 | 35464926 | 1477705.25 |
| 15 | 22 | 31815649 | 1446165.86 |
| 16 | 15 | 20574036 | 1371602.40 |
| 17 | 42 | 18024064 | 429144.38 |
| 12 | 13 | 17604830 | 1354217.69 |
| 13 | 11 | 7992409 | 726582.64 |
| 19 | 19 | 7585398 | 399231.47 |
| 9 | 6 | 1820745 | 303457.50 |
| 18 | 8 | 1425411 | 178176.38 |
| 10 | 4 | 232605 | 58151.25 |
| 7 | 5 | 190977 | 38195.40 |
| Gradsko veće | 38 | 84 | 2.21 |
| PU Zrenjanin | 26 | 71 | 2.73 |
| JP „Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca“ | 28 | 66 | 2.36 |
| Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita" | 32 | 58 | 1.81 |
| Javno komunalno preduzeće "Naš dom" | 15 | 29 | 1.93 |
| Centar za negovanje tardicionalene kulture «Abraševič» | 6 | 18 | 3 |
| Gradska uprava za finansije | 7 | 16 | 2.29 |
| Narodna biblioteka «Vuk Kradžić» Kragujevac | 4 | 12 | 3 |
| Agencija za održavanje, obezbeđenje i pružanje usluga | 7 | 12 | 1.71 |
| Ustanova spomen park «Kragujevački oktobar» | 3 | 11 | 3.67 |
| Istorijski arhiv Šumadije | 4 | 10 | 2.50 |
| Gradska uprava za privredu, sport i sportsku infrastrukturu | 6 | 10 | 1.67 |
| Opštinska uprava opštine Požega | 5 | 8 | 1.60 |
| Osnovna škola „Julijana Ćatić“ | 2 | 6 | 3 |
| Knjaževsko srpski teatar «Joakim | 2 | 6 | 3 |
| Gradska uprava za investicije i razvoj | 1 | 4 | 4 |
| Аgencija za održavanje, obezbeđenje i pružanje usluga | 5 | 3 | 0.60 |
| Gradonačelnik | 3 | 3 | 1 |
| Osnovna škola «Radoje Domanović» | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 99 | 1.10 | 0.01 |
| Gradska uprava za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci | 81 | 1 | 0.01 |
| Gradska uprava za privredu, sport i sportsku infrastrukuru | 1 | 1 | 1 |
| 360684 | 1 | 0 | 0 |
| 8069689 | 1 | 0 | 0 |
| 7398182 | 1 | 0 | 0 |
| 02.07.2014. | 3 | 0 | 0 |
| 7453400 | 1 | 0 | 0 |
| 7038666 | 1 | 0 | 0 |
| 31.05.2016. | 2 | 0 | 0 |
| 8031070 | 1 | 0 | 0 |
| 7113706 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Bački Petrovac | 3 | 0 | 0 |
| 7216599 | 1 | 0 | 0 |
| Započela izrada LAP | 29 | 0 | 0 |
| Grad Kragujevac – Gradonačelnik i Gradsko veće | 75 | 0 | 0 |
| 7181957 | 1 | 0 | 0 |
| Knić | 2 | 0 | 0 |
| 336539 | 1 | 0 | 0 |
| 7032137 | 1 | 0 | 0 |
| УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ | 17 | 0 | 0 |
| 333724 | 1 | 0 | 0 |
| 7655304 | 1 | 0 | 0 |
| Đerekari | 2 | 0 | 0 |
| 7057547 | 1 | 0 | 0 |
| 8041342 | 1 | 0 | 0 |
| Zajac | 2 | 0 | 0 |
| 345315 | 1 | 0 | 0 |
| 7012756 | 1 | 0 | 0 |
| Periš | 2 | 0 | 0 |
| 7194161 | 1 | 0 | 0 |
| 49. Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika? | 1 | 0 | 0 |
| 340690 | 1 | 0 | 0 |
| Pročovci I | 2 | 0 | 0 |
| 7179235 | 1 | 0 | 0 |
| 349246 | 2 | 0 | 0 |
| Pilica var. | 2 | 0 | 0 |
| 7086792 | 1 | 0 | 0 |
| 358607 | 2 | 0 | 0 |
| Prosište | 2 | 0 | 0 |
| 17483340 | 1 | 0 | 0 |
| 375176 | 2 | 0 | 0 |
| Smoljan Do | 2 | 0 | 0 |
| 8024081 | 1 | 0 | 0 |
| Kijevo | 2 | 0 | 0 |
| 17118404 | 1 | 0 | 0 |
| 17111736 | 1 | 0 | 0 |
| Krstići | 2 | 0 | 0 |
| 8268185 | 1 | 0 | 0 |
| 8046697 | 1 | 0 | 0 |
| 7208138 | 1 | 0 | 0 |
| 8619476 | 1 | 0 | 0 |
| 369028 | 1 | 0 | 0 |
| 6851380 | 1 | 0 | 0 |
| 8026157 | 1 | 0 | 0 |
| 20.10.2015. | 1 | 0 | 0 |
| 8057788 | 1 | 0 | 0 |
| 8024146 | 1 | 0 | 0 |
| 40.0% | 2 | 0 | 0 |
| 8027862 | 1 | 0 | 0 |
| 8072655 | 1 | 0 | 0 |
| Svrljig | 3 | 0 | 0 |
| 8000271 | 1 | 0 | 0 |
| Kovačica | 2 | 0 | 0 |
| 342470 | 1 | 0 | 0 |
| 7155859 | 1 | 0 | 0 |
| КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА | 12 | 0 | 0 |
| 326230 | 2 | 0 | 0 |
| 7133235 | 1 | 0 | 0 |
| ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА | 26 | 0 | 0 |
| 327844 | 1 | 0 | 0 |
| 8027633 | 1 | 0 | 0 |
| Beloljin | 2 | 0 | 0 |
| 8045305 | 1 | 0 | 0 |
| 8049483 | 1 | 0 | 0 |
| Osoje | 2 | 0 | 0 |
| 343110 | 1 | 0 | 0 |
| 6947018 | 1 | 0 | 0 |
| Mali Izvor | 2 | 0 | 0 |
| 7169868 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Da li je na sajtu objavljena strategija razvoja opštine? | 1 | 0 | 0 |
| 342890 | 1 | 0 | 0 |
| Borja | 2 | 0 | 0 |
| 6437087 | 1 | 0 | 0 |
| 362263 | 1 | 0 | 0 |
| Grabovac var. | 2 | 0 | 0 |
| 8023271 | 1 | 0 | 0 |
| 361679 | 1 | 0 | 0 |
| Gradačka Banja | 2 | 0 | 0 |
| 7286112 | 1 | 0 | 0 |
| 375916 | 1 | 0 | 0 |
| Zekavice | 2 | 0 | 0 |
| 7591756 | 1 | 0 | 0 |
| Orlovica | 2 | 0 | 0 |
| 8123420 | 1 | 0 | 0 |
| 7483422 | 1 | 0 | 0 |
| 63. Da li je sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih ustanova? | 1 | 0 | 0 |
| 7155689 | 1 | 0 | 0 |
| 7293607 | 1 | 0 | 0 |
| 8594643 | 1 | 0 | 0 |
| 7867336 | 1 | 0 | 0 |
| 344420 | 1 | 0 | 0 |
| 8250383 | 1 | 0 | 0 |
| 6154565 | 1 | 0 | 0 |
| 05.06.2014. | 1 | 0 | 0 |
| 8144532 | 1 | 0 | 0 |
| 8027676 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Knjaževac | 3 | 0 | 0 |
| 7365055 | 1 | 0 | 0 |
| 7256299 | 1 | 0 | 0 |
| Novi Pazar | 1 | 0 | 0 |
| 8037868 | 1 | 0 | 0 |
| Smederevska Palanka | 2 | 0 | 0 |
| 327654 | 4 | 0 | 0 |
| 7012616 | 1 | 0 | 0 |
| ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА | 3 | 0 | 0 |
| 336740 | 1 | 0 | 0 |
| 7395302 | 1 | 0 | 0 |
| МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 12 | 0 | 0 |
| 7133731 | 1 | 0 | 0 |
| 7123302 | 1 | 0 | 0 |
| Prčevica | 2 | 0 | 0 |
| 7106475 | 1 | 0 | 0 |
| 8035792 | 1 | 0 | 0 |
| Medveđica | 2 | 0 | 0 |
| 342341 | 10 | 0 | 0 |
| 346688 | 1 | 0 | 0 |
| Slivlje | 2 | 0 | 0 |
| 7245475 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
| 341011 | 1 | 0 | 0 |
| Štitkovo | 2 | 0 | 0 |
| 7105002 | 1 | 0 | 0 |
| 357098 | 1 | 0 | 0 |
| Ninovići | 2 | 0 | 0 |
| 8009902 | 1 | 0 | 0 |
| 379945 | 1 | 0 | 0 |
| Saljevići | 2 | 0 | 0 |
| 7280238 | 1 | 0 | 0 |
| Zaječak | 2 | 0 | 0 |
| 7219628 | 1 | 0 | 0 |
| 7038615 | 1 | 0 | 0 |
| Slatinska reka | 2 | 0 | 0 |
| 8067481 | 1 | 0 | 0 |
| 17188160 | 1 | 0 | 0 |
| 7169299 | 1 | 0 | 0 |
| 7260571 | 1 | 0 | 0 |
| Stevanov do | 2 | 0 | 0 |
| 7279299 | 1 | 0 | 0 |
| 8644586 | 1 | 0 | 0 |
| Jabukovik | 2 | 0 | 0 |
| 17448749 | 1 | 0 | 0 |
| 8385955 | 1 | 0 | 0 |
| 8071616 | 1 | 0 | 0 |
| 17255479 | 1 | 0 | 0 |
| 370918 | 1 | 0 | 0 |
| 8126054 | 1 | 0 | 0 |
| 7025025 | 1 | 0 | 0 |
| 30.03.2014. | 1 | 0 | 0 |
| 7179057 | 1 | 0 | 0 |
| 7025351 | 1 | 0 | 0 |
| 17.06.2014. | 1 | 0 | 0 |
| 7177437 | 1 | 0 | 0 |
| 7143761 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Temerin | 3 | 0 | 0 |
| 8112380 | 1 | 0 | 0 |
| Kučevo | 2 | 0 | 0 |
| fizičko lice Goran Kovačević | 3 | 0 | 0 |
| 8047413 | 1 | 0 | 0 |
| Prokuplje | 2 | 0 | 0 |
| 334700 | 2 | 0 | 0 |
| 7187394 | 1 | 0 | 0 |
| УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА | 69 | 0 | 0 |
| 331318 | 1 | 0 | 0 |
| 7279230 | 1 | 0 | 0 |
| Lukovska Banja | 2 | 0 | 0 |
| 7319665 | 1 | 0 | 0 |
| 8169152 | 1 | 0 | 0 |
| Banjica | 2 | 0 | 0 |
| 330362 | 1 | 0 | 0 |
| 7293313 | 1 | 0 | 0 |
| Janja | 2 | 0 | 0 |
| 17506129 | 1 | 0 | 0 |
| 42. Da li postoje definisani termini za susret gradonačelnika sa građanima? | 1 | 0 | 0 |
| 333464 | 1 | 0 | 0 |
| Zastup | 2 | 0 | 0 |
| 7421109 | 1 | 0 | 0 |
| 349245 | 2 | 0 | 0 |
| Radovi | 2 | 0 | 0 |
| 7018304 | 1 | 0 | 0 |
| 375073 | 1 | 0 | 0 |
| Buče | 2 | 0 | 0 |
| 8049769 | 1 | 0 | 0 |
| 360101 | 1 | 0 | 0 |
| Kremna | 2 | 0 | 0 |
| 7127863 | 1 | 0 | 0 |
| Markovo Kale | 2 | 0 | 0 |
| 7040296 | 1 | 0 | 0 |
| 8005087 | 1 | 0 | 0 |
| Jazovica | 2 | 0 | 0 |
| 7109172 | 1 | 0 | 0 |
| 7012403 | 1 | 0 | 0 |
| 7108478 | 1 | 0 | 0 |
| 17433113 | 1 | 0 | 0 |
| 393675 | 1 | 0 | 0 |
| 8121931 | 1 | 0 | 0 |
| 8220166 | 1 | 0 | 0 |
| 14.02.2015. | 1 | 0 | 0 |
| 7028326 | 1 | 0 | 0 |
| 8247234 | 1 | 0 | 0 |
| 42.9% | 1 | 0 | 0 |
| 6154573 | 1 | 0 | 0 |
| 7178964 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Smederevska Palanka | 3 | 0 | 0 |
| 7291582 | 1 | 0 | 0 |
| Kovin | 2 | 0 | 0 |
| 342448 | 3 | 0 | 0 |
| 8048991 | 1 | 0 | 0 |
| САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ | 6 | 0 | 0 |
| 327949 | 2 | 0 | 0 |
| 8124604 | 1 | 0 | 0 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ | 3 | 0 | 0 |
| IdNabavke | 1 | 0 | 0 |
| 8574553 | 1 | 0 | 0 |
| Kostroševo | 2 | 0 | 0 |
| 8071624 | 1 | 0 | 0 |
| 7105282 | 1 | 0 | 0 |
| Vučja Rupa | 2 | 0 | 0 |
| 343103 | 1 | 0 | 0 |
| 7256663 | 1 | 0 | 0 |
| Trnavac | 2 | 0 | 0 |
| 7022816 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Da li je službeni list dostupan na sajtu? | 1 | 0 | 0 |
| 353292 | 1 | 0 | 0 |
| Draževići | 2 | 0 | 0 |
| 8249156 | 1 | 0 | 0 |
| 351213 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlovići | 2 | 0 | 0 |
| 8042853 | 1 | 0 | 0 |
| 354839 | 2 | 0 | 0 |
| Savkovići | 2 | 0 | 0 |
| 8021864 | 1 | 0 | 0 |
| 383222 | 1 | 0 | 0 |
| Sivčina | 2 | 0 | 0 |
| 7182961 | 1 | 0 | 0 |
| Letovište | 2 | 0 | 0 |
| 7157843 | 1 | 0 | 0 |
| 8007055 | 1 | 0 | 0 |
| 7183305 | 1 | 0 | 0 |
| 17205919 | 1 | 0 | 0 |
| 370258 | 1 | 0 | 0 |
| 8022011 | 1 | 0 | 0 |
| 7140207 | 1 | 0 | 0 |
| 14.04.2015. | 1 | 0 | 0 |
| 7306229 | 1 | 0 | 0 |
| 17422405 | 1 | 0 | 0 |
| 19.12.2013. | 1 | 0 | 0 |
| 8123721 | 1 | 0 | 0 |
| 7038518 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Požega | 3 | 0 | 0 |
| 8284458 | 1 | 0 | 0 |
| 8027951 | 1 | 0 | 0 |
| Subotica | 1 | 0 | 0 |
| 7454180 | 1 | 0 | 0 |
| Varvarin | 2 | 0 | 0 |
| 340239 | 1 | 0 | 0 |
| 8574545 | 1 | 0 | 0 |
| МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА | 115 | 0 | 0 |
| 334579 | 1 | 0 | 0 |
| 7190255 | 1 | 0 | 0 |
| ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 15 | 0 | 0 |
| 7022107 | 1 | 0 | 0 |
| 7319924 | 1 | 0 | 0 |
| Senokos I | 2 | 0 | 0 |
| 7154429 | 1 | 0 | 0 |
| 8046654 | 1 | 0 | 0 |
| Jagnilo I | 2 | 0 | 0 |
| 342334 | 10 | 0 | 0 |
| 347221 | 1 | 0 | 0 |
| Tlamino | 2 | 0 | 0 |
| 8248524 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 0 | 0 |
| 356996 | 1 | 0 | 0 |
| Livadak | 2 | 0 | 0 |
| 17129015 | 1 | 0 | 0 |
| 340633 | 1 | 0 | 0 |
| Brajkovac var | 2 | 0 | 0 |
| 8013969 | 1 | 0 | 0 |
| 380065 | 1 | 0 | 0 |
| Dolovi | 2 | 0 | 0 |
| 8067287 | 1 | 0 | 0 |
| Dubak | 2 | 0 | 0 |
| 17107615 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 |
| 343541 | 1 | 0 | 0 |
| Prisoj | 2 | 0 | 0 |
| 8408769 | 1 | 0 | 0 |
| 368129 | 1 | 0 | 0 |
| Cikoševina | 2 | 0 | 0 |
| 8085714 | 1 | 0 | 0 |
| 338337 | 1 | 0 | 0 |
| Priševići | 2 | 0 | 0 |
| 8036730 | 1 | 0 | 0 |
| Dobroljupci | 2 | 0 | 0 |
| 8471355 | 1 | 0 | 0 |
| 7166737 | 1 | 0 | 0 |
| Sastav reka | 2 | 0 | 0 |
| 7584105 | 1 | 0 | 0 |
| 7483384 | 1 | 0 | 0 |
| 8047669 | 1 | 0 | 0 |
| 7065531 | 1 | 0 | 0 |
| 374945 | 1 | 0 | 0 |
| 7091958 | 1 | 0 | 0 |
| 7405758 | 1 | 0 | 0 |
| 04.01.2014. | 2 | 0 | 0 |
| 7179286 | 1 | 0 | 0 |
| 8070032 | 1 | 0 | 0 |
| 09.11.2012. | 2 | 0 | 0 |
| 8144141 | 1 | 0 | 0 |
| 7153007 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Ljig | 3 | 0 | 0 |
| 7345712 | 1 | 0 | 0 |
| Crna Trava | 4 | 0 | 0 |
| 342268 | 21 | 0 | 0 |
| 7146698 | 1 | 0 | 0 |
| Sokobanja | 2 | 0 | 0 |
| 334708 | 8 | 0 | 0 |
| 8159416 | 1 | 0 | 0 |
| УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА | 34 | 0 | 0 |
| 331257 | 1 | 0 | 0 |
| 8133352 | 1 | 0 | 0 |
| Zabran | 2 | 0 | 0 |
| 7606273 | 1 | 0 | 0 |
| 7015186 | 1 | 0 | 0 |
| Popšica | 2 | 0 | 0 |
| 343128 | 1 | 0 | 0 |
| 8031274 | 1 | 0 | 0 |
| D.Sokolovica | 2 | 0 | 0 |
| 8136998 | 1 | 0 | 0 |
| 37. Da li su u uslužnom centru u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva? | 1 | 0 | 0 |
| 351582 | 2 | 0 | 0 |
| Šajnice | 2 | 0 | 0 |
| 8170797 | 1 | 0 | 0 |
| 349244 | 3 | 0 | 0 |
| Pantelići | 2 | 0 | 0 |
| 8116504 | 1 | 0 | 0 |
| 357094 | 1 | 0 | 0 |
| Gradina | 4 | 0 | 0 |
| 7576129 | 1 | 0 | 0 |
| 360858 | 2 | 0 | 0 |
| Didići | 2 | 0 | 0 |
| 7341849 | 1 | 0 | 0 |
| Dubrava II | 2 | 0 | 0 |
| 6425658 | 1 | 0 | 0 |
| 8242216 | 1 | 0 | 0 |
| Golema reka | 2 | 0 | 0 |
| 7103905 | 1 | 0 | 0 |
| 8255628 | 1 | 0 | 0 |
| 7273541 | 1 | 0 | 0 |
| 8234787 | 1 | 0 | 0 |
| 357103 | 1 | 0 | 0 |
| 7211937 | 1 | 0 | 0 |
| 7219504 | 1 | 0 | 0 |
| 18.06.2015. | 1 | 0 | 0 |
| 8694028 | 1 | 0 | 0 |
| 6090877 | 1 | 0 | 0 |
| Op?tina Majdanpek | 3 | 0 | 0 |
| 7168578 | 1 | 0 | 0 |
| 7276524 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Rekovac | 3 | 0 | 0 |
| 7307438 | 1 | 0 | 0 |
| Ljubovija | 2 | 0 | 0 |
| 341910 | 1 | 0 | 0 |
| 7327595 | 1 | 0 | 0 |
| КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ | 13 | 0 | 0 |
| 338066 | 1 | 0 | 0 |
| 7137346 | 1 | 0 | 0 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ | 12 | 0 | 0 |
| 8070075 | 1 | 0 | 0 |
| 8123438 | 1 | 0 | 0 |
| Poganovo | 2 | 0 | 0 |
| 7006381 | 1 | 0 | 0 |
| 7115725 | 1 | 0 | 0 |
| Bukovac | 2 | 0 | 0 |
| 343086 | 1 | 0 | 0 |
| 8099499 | 1 | 0 | 0 |
| Kučura | 2 | 0 | 0 |
| 6993290 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Da li su na sajtu objavljeni rezultati glasanja na poslednjoj sednici skupštine? | 1 | 0 | 0 |
| 338204 | 2 | 0 | 0 |
| Jasik | 2 | 0 | 0 |
| 7077548 | 1 | 0 | 0 |
| 356641 | 1 | 0 | 0 |
| Pavitnjaci | 2 | 0 | 0 |
| 6098479 | 1 | 0 | 0 |
| 356449 | 1 | 0 | 0 |
| Gajovići | 2 | 0 | 0 |
| 7032030 | 1 | 0 | 0 |
| 375948 | 1 | 0 | 0 |
| Kolonija | 2 | 0 | 0 |
| 7213379 | 1 | 0 | 0 |
| Mrkovica | 2 | 0 | 0 |
| 7159528 | 1 | 0 | 0 |
| 8660417 | 1 | 0 | 0 |
| 7124635 | 1 | 0 | 0 |
| 8048657 | 1 | 0 | 0 |
| 380865 | 1 | 0 | 0 |
| 6090842 | 1 | 0 | 0 |
| 7277067 | 1 | 0 | 0 |
| 29.04.2014. | 1 | 0 | 0 |
| 8040966 | 1 | 0 | 0 |
| 7185979 | 1 | 0 | 0 |
| 28.01.2016. | 2 | 0 | 0 |
| 7606290 | 1 | 0 | 0 |
| 6851312 | 1 | 0 | 0 |
| Grad Užice | 5 | 0 | 0 |
| 8000484 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Sečanj | 3 | 0 | 0 |
| 8067562 | 1 | 0 | 0 |
| Čoka | 2 | 0 | 0 |
| 339898 | 1 | 0 | 0 |
| 17120085 | 1 | 0 | 0 |
| УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА | 19 | 0 | 0 |
| 333732 | 1 | 0 | 0 |
| 8008167 | 1 | 0 | 0 |
| ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 15 | 0 | 0 |
| 7189826 | 1 | 0 | 0 |
| 17184016 | 1 | 0 | 0 |
| Međulica | 2 | 0 | 0 |
| 7308841 | 1 | 0 | 0 |
| Brodica | 2 | 0 | 0 |
| 20213116 | 1 | 0 | 0 |
| 348048 | 2 | 0 | 0 |
| УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ | 181 | 0 | 0 |
| 333749 | 1 | 0 | 0 |
| 8040931 | 1 | 0 | 0 |
| КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ | 53 | 0 | 0 |
| 7207824 | 1 | 0 | 0 |
| 7528604 | 1 | 0 | 0 |
| Temska | 2 | 0 | 0 |
| 7163541 | 1 | 0 | 0 |
| Jabukovac | 2 | 0 | 0 |
| 8373531 | 1 | 0 | 0 |
| 348497 | 1 | 0 | 0 |
| Šoinci | 2 | 0 | 0 |
| 6969674 | 1 | 0 | 0 |
| 35. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO/medija koje je finansirao grad? | 1 | 0 | 0 |
| 346643 | 1 | 0 | 0 |
| Komalj | 2 | 0 | 0 |
| 6993281 | 1 | 0 | 0 |
| 358192 | 1 | 0 | 0 |
| Krona | 2 | 0 | 0 |
| 8008965 | 1 | 0 | 0 |
| 360255 | 1 | 0 | 0 |
| Bela glava var. | 2 | 0 | 0 |
| 7092172 | 1 | 0 | 0 |
| Rakičevići | 2 | 0 | 0 |
| 7066872 | 1 | 0 | 0 |
| 8052662 | 1 | 0 | 0 |
| Strelac | 2 | 0 | 0 |
| 8051364 | 1 | 0 | 0 |
| 7143150 | 1 | 0 | 0 |
| 7188986 | 1 | 0 | 0 |
| 7656602 | 1 | 0 | 0 |
| 358249 | 1 | 0 | 0 |
| 8123187 | 1 | 0 | 0 |
| 8028346 | 1 | 0 | 0 |
| 27.11.2014. | 2 | 0 | 0 |
| 17296680 | 1 | 0 | 0 |
| 8206473 | 1 | 0 | 0 |
| 20.8% | 1 | 0 | 0 |
| 7279060 | 1 | 0 | 0 |
| 7765096 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Krupanj | 3 | 0 | 0 |
| 8040702 | 1 | 0 | 0 |
| Bač | 2 | 0 | 0 |
| 342188 | 21 | 0 | 0 |
| 7252544 | 1 | 0 | 0 |
| Nova Varoš | 4 | 0 | 0 |
| 328653 | 1 | 0 | 0 |
| 8230706 | 1 | 0 | 0 |
| УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА | 29 | 0 | 0 |
| 329235 | 1 | 0 | 0 |
| 7098634 | 1 | 0 | 0 |
| Više Selo | 2 | 0 | 0 |
| 17149113 | 1 | 0 | 0 |
| 7368461 | 1 | 0 | 0 |
| Trnava | 2 | 0 | 0 |
| 343121 | 1 | 0 | 0 |
| 7638175 | 1 | 0 | 0 |
| Gornja Bela Reka | 2 | 0 | 0 |
| 7037775 | 1 | 0 | 0 |
| 22. Da li je obrazloženje budžeta dostupno na sajtu? | 1 | 0 | 0 |
| 338310 | 1 | 0 | 0 |
| Podjasen | 2 | 0 | 0 |
| 7524480 | 1 | 0 | 0 |
| 348867 | 1 | 0 | 0 |
| Vujići | 2 | 0 | 0 |
| 8005818 | 1 | 0 | 0 |
| 376281 | 1 | 0 | 0 |
| Jedra | 2 | 0 | 0 |
| 7678762 | 1 | 0 | 0 |
| 383208 | 1 | 0 | 0 |
| Čašica | 2 | 0 | 0 |
| 7321988 | 1 | 0 | 0 |
| Pržinci | 2 | 0 | 0 |
| 7559763 | 1 | 0 | 0 |
| 7179243 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7186894 | 1 | 0 | 0 |
| 8220026 | 1 | 0 | 0 |
| 8117942 | 1 | 0 | 0 |
| 7271140 | 1 | 0 | 0 |
| 368006 | 1 | 0 | 0 |
| 6719660 | 1 | 0 | 0 |
| 7140215 | 1 | 0 | 0 |
| 15.02.2014. | 1 | 0 | 0 |
| 8070792 | 1 | 0 | 0 |
| 7246358 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Negotin | 6 | 0 | 0 |
| 17003313 | 1 | 0 | 0 |
| 7040253 | 1 | 0 | 0 |
| Preševo | 3 | 0 | 0 |
| 8072841 | 1 | 0 | 0 |
| Bosilegrad | 2 | 0 | 0 |
| 328529 | 1 | 0 | 0 |
| 7126875 | 1 | 0 | 0 |
| КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ | 71 | 0 | 0 |
| 338007 | 1 | 0 | 0 |
| 8047618 | 1 | 0 | 0 |
| УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ | 31 | 0 | 0 |
| 8062528 | 1 | 0 | 0 |
| 7317344 | 1 | 0 | 0 |
| Zanoga II | 2 | 0 | 0 |
| 7204124 | 1 | 0 | 0 |
| 7136714 | 1 | 0 | 0 |
| Stenjevac | 2 | 0 | 0 |
| 343079 | 1 | 0 | 0 |
| 346360 | 1 | 0 | 0 |
| Seljašnica | 2 | 0 | 0 |
| 20001917 | 1 | 0 | 0 |
| Zavod za javno zdravlje Kosjerić | 1 | 0 | 0 |
| 327911 | 1 | 0 | 0 |
| Crkvina | 2 | 0 | 0 |
| 8021899 | 1 | 0 | 0 |
| 348803 | 1 | 0 | 0 |
| Mijači | 2 | 0 | 0 |
| 7564937 | 1 | 0 | 0 |
| 343198 | 1 | 0 | 0 |
| Međurečje var. | 2 | 0 | 0 |
| 8028389 | 1 | 0 | 0 |
| Medenjače II var. | 2 | 0 | 0 |
| 7043961 | 1 | 0 | 0 |
| 7012322 | 1 | 0 | 0 |
| Makovište | 2 | 0 | 0 |
| 7032021 | 1 | 0 | 0 |
| 7012349 | 1 | 0 | 0 |
| 7235364 | 1 | 0 | 0 |
| 8063931 | 1 | 0 | 0 |
| 359317 | 1 | 0 | 0 |
| 17055267 | 1 | 0 | 0 |
| 8000069 | 1 | 0 | 0 |
| 13.01.2015. | 1 | 0 | 0 |
| 6968376 | 1 | 0 | 0 |
| 8177139 | 1 | 0 | 0 |
| 15.04.2016. | 2 | 0 | 0 |
| 7460651 | 1 | 0 | 0 |
| 7220235 | 1 | 0 | 0 |
| Grad Pančevo | 5 | 0 | 0 |
| 7126611 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Šid | 3 | 0 | 0 |
| 17041185 | 1 | 0 | 0 |
| Inđija | 2 | 0 | 0 |
| 339677 | 1 | 0 | 0 |
| 7047932 | 1 | 0 | 0 |
| 7112777 | 1 | 0 | 0 |
| Opština Plandište | 3 | 0 | 0 |
| 7015135 | 1 | 0 | 0 |
| Kragujevac | 1 | 0 | 0 |
| 7255292 | 1 | 0 | 0 |
| Šid | 2 | 0 | 0 |
| 328663 | 1 | 0 | 0 |
| 7133561 | 1 | 0 | 0 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ | 3 | 0 | 0 |
| 333735 | 1 | 0 | 0 |
| 7219105 | 1 | 0 | 0 |
