| Naziv narucioca | Opsina | UKupno postupaka | Varijansa |
|---|---|---|---|
| Gradsko veće | Kragujevac | 84 | 2.85 |
| PU Zrenjanin | Zrenjanin | 71 | 0.74 |
| JP „Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca“ | Kragujevac | 66 | 0.66 |
| Predškolska ustanova "Olga Jovičić - Rita" | Požega | 58 | 0.90 |
| Javno komunalno preduzeće "Naš dom" | Požega | 29 | 0.73 |
| Centar za negovanje tardicionalene kulture «Abraševič» | Kragujevac | 18 | 0 |
| Gradska uprava za finansije | Kragujevac | 16 | 1.06 |
| Narodna biblioteka «Vuk Kradžić» Kragujevac | Kragujevac | 12 | 0 |
| Agencija za održavanje, obezbeđenje i pružanje usluga | Kragujevac | 12 | 5.35 |
| Ustanova spomen park «Kragujevački oktobar» | Kragujevac | 11 | 0.89 |
| Istorijski arhiv Šumadije | Kragujevac | 10 | 0.25 |
| Gradska uprava za privredu, sport i sportsku infrastrukturu | Kragujevac | 10 | 0.56 |
| Opštinska uprava opštine Požega | Požega | 8 | 0.64 |
| Knjaževsko srpski teatar «Joakim | Kragujevac | 6 | 0 |
| Osnovna škola „Julijana Ćatić“ | Kragujevac | 6 | 0 |
| Gradska uprava za investicije i razvoj | Kragujevac | 4 | 0 |
| Gradonačelnik | Kragujevac | 3 | 0 |
| Osnovna škola «Radoje Domanović» | Kragujevac | 3 | 0 |
| Аgencija za održavanje, obezbeđenje i pružanje usluga | Kragujevac | 3 | 0.64 |
| Gradska uprava za privredu, sport i sportsku infrastrukuru | Kragujevac | 1 | 0 |
| Gradska uprava za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci | Kragujevac | 1 | 0 |



